Soccer D.B.
English

日本FC岐阜SECOND

FC Gifu Second
別表記、昔の名前、略称など: 岐阜セカンド
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 対戦成績 背番号変遷 ハットトリック 選手通算記録 開催地別成績 主審別成績 試合ランキング

Uniform No. 背番号変遷

# 1
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
GK 日本 曽我部 巧83.07.09 190 10 08.09.14 0-1 vs阪南大学
GK 日本 今津 久志 4326 40 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
GK 日本 滝 裕徳86.06.07 6505 60 13.09.01 1-2 vs関西大学
GK 日本 長谷 直輝93.02.13 00 00 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
GK 日本 草野 真人01.12.09 2160 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 2
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 鈴木 梓司88.05.30 9724 80 08.09.14 0-1 vs阪南大学
DF 日本 塚本 諒91.08.12 3240 30 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
DF 日本 村田 祥史00.11.26 2160 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 3
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 森 洋介85.07.25 3176 20 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
DF 日本 市川 将也 130 00 10.09.03 2-7 vsHonda FC
DF 日本 東間 勇気87.03.29 4360 40 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
DF 日本 田中 淳83.09.01 1120 10 12.09.02 1-2 vsアルテリーヴォ和歌山
DF 日本 野方 隼人 00 00 13.10.19 3-0 vs高知UトラスターFC
DF 日本 鈴木 貴登90.11.01 3280 30 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
DF 日本 佐藤 鷹司94.11.15 190 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
DF 日本 松﨑 亮凱01.02.10 2159 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 4
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 横山 雅哲77.11.09 3196 30 08.09.14 0-1 vs阪南大学
MF 日本 角 拓哉89.08.22 6480 61 13.09.01 1-2 vs関西大学
DF 日本 木田 稔彦91.07.22 4370 41 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
# 5
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 岩田 卓也83.04.22 190 10 08.09.14 0-1 vs阪南大学
DF 日本 松井 直 3270 30 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
DF 日本 吉岡 拓朗87.02.23 6560 60 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
DF 日本 鈴木 貴登90.11.01 6510 60 13.09.01 1-2 vs関西大学
MF 日本 木下 海渡95.01.30 2183 20 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
DF 日本 横山 雅哲77.11.09 00 00 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 6
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 松井 義隆84.09.16 190 10 08.09.14 0-1 vs阪南大学
DF キム ソンギル86.08.24 8700 70 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
MF 日本 橋詰 健史91.02.11 6482 60 13.09.01 1-2 vs関西大学
DF 日本 土田 快樹92.08.08 00 00 15.09.05 0-1 vs徳島ヴォルティス
MF 日本 山本 賢也96.07.02 190 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
DF 日本 田中 啓之99.05.28 2160 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 7
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW 日本 小林 史明 19 00 08.09.14 0-1 vs阪南大学
MF 日本 酒井 啓輔 2148 20 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
MF 日本 北村 隆二81.03.15 314 00 13.09.01 1-2 vs関西大学
MF 日本 萩原 一貴94.03.03 140 00 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
MF 日本 古市 拓巳96.06.30 00 00 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
# 8
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 櫻田 真平84.05.05 190 10 08.09.14 0-1 vs阪南大学
MF 日本 松井 義隆84.09.16 6414 50 10.09.03 2-7 vsHonda FC
MF 日本 比嘉 諒人90.10.17 6478 63 13.09.01 1-2 vs関西大学
MF 日本 角 拓哉89.08.22 4354 40 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
DF 日本 渡辺 有作95.04.24 00 00 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 9
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW 日本 松江 克樹83.10.14 10889 109 08.09.14 0-1 vs阪南大学
FW 日本 緑 悟90.05.30 6506 63 13.09.01 1-2 vs関西大学
FW 日本 藤沢 ネット95.01.24 4298 30 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
# 10
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 中村 豪86.11.29 5480 50 08.09.14 0-1 vs阪南大学
FW 日本 遠藤 純輝94.12.08 6380 41 13.09.01 1-2 vs関西大学
MF 日本 牧野 修造92.05.14 4362 40 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
FW 日本 田中 蒼大02.04.27 2154 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 11
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW 日本 遠藤 雄一84.04.12 7398 41 08.09.14 0-1 vs阪南大学
FW 日本 田中 智大91.01.10 5313 32 13.09.01 1-2 vs関西大学
FW ブラジル レオナルド90.11.18 177 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
# 12
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 片山 朗85.07.24 181 10 08.09.14 0-1 vs阪南大学
MF 日本 栗本 幸治86.07.27 4183 20 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
MF 日本 武井 一晃 4125 10 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
FW 日本 海野 了 00 00 13.10.19 3-0 vs高知UトラスターFC
MF 日本 森島 渉94.07.13 13 00 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
# 13
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 松井 直 190 10 08.09.14 0-1 vs阪南大学
# 14
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 高木 政人 00 00 08.09.14 0-1 vs阪南大学
MF 日本 瀬古 朋広88.01.06 6431 52 10.09.03 2-7 vsHonda FC
MF 日本 薦田 大師90.10.11 29 00 13.09.01 1-2 vs関西大学
MF 日本 森 優也91.11.09 3280 31 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
DF 日本 土田 快樹92.08.08 129 00 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
# 15
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 遊佐 克美88.08.02 3181 20 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
DF 日本 倉田 健生88.08.18 5440 50 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
MF 日本 木下 海渡95.01.30 00 00 13.10.22 0-2 vsレノファ山口FC
MF 日本 工藤 貴大97.01.22 13 00 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
DF 日本 伊藤 大智96.11.04 190 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
FW 日本 牟田 翔 2110 11 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 16
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 長谷川 務86.07.01 148 00 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
DF 日本 安田 竜也 2160 20 11.10.08 0-2 vs清水エスパルス
MF 日本 田端 勇介86.09.15 5170 10 13.09.01 1-2 vs関西大学
DF 日本 宝田 陽斗 259 10 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 17
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 中川 パウロ 111 00 10.09.03 2-7 vsHonda FC
DF 日本 村松 潤82.04.10 1120 10 12.09.02 1-2 vsアルテリーヴォ和歌山
DF 日本 林 隆太90.01.03 5352 52 13.09.01 1-2 vs関西大学
FW 日本 藤田 大喜92.07.28 3242 30 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
MF 日本 山本 賢也96.07.02 2160 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 18
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW 日本 比嘉 祥也 116 00 08.09.14 0-1 vs阪南大学
MF 日本 岩田 卓也83.04.22 3270 30 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
FW 日本 安西 大輝88.03.26 6344 51 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
DF 日本 柳澤 隼87.06.27 6386 50 13.09.01 1-2 vs関西大学
FW 日本 渡辺 一也96.01.06 342 00 15.09.05 0-1 vs徳島ヴォルティス
FW 日本 川端 壮太98.07.28 2133 21 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 19
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 角 拓哉89.08.22 5367 51 08.09.14 0-1 vs阪南大学
DF 日本 馬場 将大90.05.06 6510 61 13.09.01 1-2 vs関西大学
MF 日本 古市 拓巳96.06.30 135 00 15.10.17 0-0 vsデッツォーラ島根
MF 日本 萩原 一貴94.03.03 190 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
FW 日本 小田 宗汰 2160 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 20
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW 日本 小林 史明 2136 10 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
# 21
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
GK 日本 今津 久志 00 00 08.09.14 0-1 vs阪南大学
GK 日本 佐野 靖典 134 00 09.10.17 3-2 vsアイン食品
GK 日本 渡邊 和馬 15 00 10.09.03 2-7 vsHonda FC
GK 日本 本田 豊 5440 50 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
GK 日本 足立 俊人92.10.06 3280 30 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
GK 日本 的崎 純平91.10.30 190 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
# 22
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 片山 朗85.07.24 4360 41 09.09.19 1-3 vsJAPANサッカーカレッジ
FW 日本 北川 慶87.01.16 319 00 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
FW 日本 崎原 聖也94.04.27 3280 30 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
MF 日本 長谷川 フェリペ ゆうき 2107 10 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 23
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 田端 勇介86.09.15 190 10 09.10.17 3-2 vsアイン食品
DF 日本 吉崎 清生88.10.31 3256 30 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
DF 日本 佐藤 鷹司94.11.15 00 00 15.09.05 0-1 vs徳島ヴォルティス
# 24
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 栗本 幸治86.07.27 6491 51 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
MF 日本 田端 勇介86.09.15 00 00 15.10.17 0-0 vsデッツォーラ島根
# 25
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 田端 勇介86.09.15 474 00 11.10.08 0-2 vs清水エスパルス
DF 日本 伊藤 大智96.11.04 29 00 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
MF 日本 井上 賢光93.07.22 161 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
MF 日本 渡辺 響 228 00 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 26
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW 日本 高橋 陸97.09.06 169 10 16.08.28 0-7 vsジュビロ磐田
MF 日本 齋川 昇吾 250 10 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
# 27
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 中濱 健太94.05.25 283 10 15.08.29 2-1 vsザスパ群馬
# 28
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 片山 朗85.07.24 1120 10 12.09.02 1-2 vsアルテリーヴォ和歌山
# 29
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
FW 日本 細野 元伸88.05.03 5417 52 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
# 31
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
GK 日本 山崎 良輔 1120 10 12.09.02 1-2 vsアルテリーヴォ和歌山
# 32
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
MF 日本 佐光 塁88.06.14 12 00 11.09.04 2-1 vs静岡産業大学
# 34
pos.nat.namebirth playtimestartgoal first match
DF 日本 坂下 央晃99.01.03 2160 20 24.10.19 2-2 vsおこしやす京都AC
データ項目説明
birth 生年月日
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
first match 最初に出場した試合 該当背番号で最初に出場した試合