# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | アハメド アベドザデフ | 66.05.25 | 2 | 180 | 2 | 0 | 98.06.14 | 0-1 | vsユーゴスラビア | |
| GK | エブラヒム ミルザプール | 78.09.16 | 14 | 1260 | 14 | 0 | 04.02.18 | 3-1 | vsカタール | |
| GK | ハッサン ルードバリアン | 78.07.06 | 4 | 389 | 4 | 0 | 07.07.11 | 2-1 | vsウズベキスタン | |
| GK | マハディ ラハマティ | 83.02.02 | 28 | 2550 | 28 | 0 | 08.02.06 | 0-0 | vsシリア | |
| GK | ラハマン アハマディ | 80.07.30 | 3 | 270 | 3 | 0 | 13.06.04 | 1-0 | vsカタール | |
| GK | アリレザ ハギギ | 88.05.02 | 8 | 750 | 8 | 0 | 15.01.11 | 2-0 | vsバーレーン | |
| GK | アリ レザ サファル ベイランバンド | 92.09.21 | 50 | 4442 | 50 | 0 | 15.11.17 | 6-0 | vsグアム | |
| GK | ソシャ マカニ | 86.11.18 | 1 | 90 | 1 | 0 | 16.11.15 | 0-0 | vsシリア | |
| GK | モハマドレザ アハバリ | 93.02.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.11 | 10-0 | vsカンボジア | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | メフディ マハダビキア | 77.07.24 | 25 | 2191 | 25 | 4 | 98.06.14 | 0-1 | vsユーゴスラビア | |
| DF | メフデイ アミラバディ | 80.02.22 | 1 | 17 | 0 | 0 | 04.03.31 | 7-0 | vsラオス | |
| MF | マジド ゴラムネイハド | 83.06.18 | 4 | 227 | 2 | 0 | 08.03.26 | 2-2 | vsクウェート | |
| DF | ホスロ ヘイダリ | 83.09.14 | 22 | 1585 | 16 | 0 | 11.01.11 | 2-1 | vsイラク | |
| DF | ホセイン マヒニ | 86.09.16 | 2 | 180 | 2 | 0 | 11.11.11 | 1-1 | vsバーレーン | |
| MF | オミド ナザリ | 91.04.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09.11 | 0-1 | vsレバノン | |
| DF | オミド アリシャハ | 92.01.10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15.10.08 | 1-1 | vsオマーン | |
| MF | ミラド モハマディ | 93.09.29 | 4 | 360 | 4 | 0 | 16.03.24 | 4-0 | vsインド | |
| DF | ボルヤ ガフーリ | 87.09.20 | 2 | 180 | 2 | 0 | 16.09.01 | 2-0 | vsカタール | |
| MF | マハディ トラビ | 94.09.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.06.15 | 1-0 | vsモロッコ | |
| DF | モルテザ マンスーリ | 90.06.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.10.10 | 14-0 | vsカンボジア | |
| MF | サデグ モハラミ | 96.03.01 | 15 | 1252 | 15 | 0 | 21.06.03 | 3-1 | vs香港 | |
| DF | アレフ アガシ | 97.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09.02 | 1-0 | vsシリア | |
| DF | アレフ ゴラミ | 97.04.19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 22.03.24 | 0-2 | vs韓国 | |
| DF | サレフ ハルダニ | 98.12.26 | 9 | 593 | 7 | 1 | 24.03.21 | 5-0 | vsトルクメニスタン | |
| MF | モハマド ホセインネジャド | 03.06.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.10.15 | 4-1 | vsカタール | |
| DF | アリ ネマティ | 96.02.07 | 1 | 90 | 1 | 0 | 24.11.14 | 3-2 | vs北朝鮮 | |
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | ナイム サダビ | 69.06.16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 98.06.14 | 0-1 | vsユーゴスラビア | |
| DF | エブラヒム タギプール | 76.09.23 | 1 | 90 | 1 | 2 | 04.03.31 | 7-0 | vsラオス | |
| DF | ソフラブ バハティアリザデフ | 77.09.11 | 2 | 92 | 1 | 1 | 06.06.11 | 1-3 | vsメキシコ | |
| DF | アミルホセイン サデギ | 81.09.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.07.11 | 2-1 | vsウズベキスタン | |
| DF | ハディ シャクーリ | 82.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.02.06 | 0-0 | vsシリア | |
| DF | モフセン ベンガル | 79.07.06 | 1 | 90 | 1 | 0 | 08.03.26 | 2-2 | vsクウェート | |
| DF | モハマド ノスラティ | 82.01.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.06.02 | 0-0 | vsUAE | |
| MF | マジド ゴラムネイハド | 83.06.18 | 1 | 34 | 0 | 0 | 08.10.15 | 2-1 | vs北朝鮮 | |
| DF | ハッサン アシュジャリ | 79.08.01 | 2 | 180 | 2 | 0 | 09.02.11 | 1-1 | vs韓国 | |
| DF | ホスロ ヘイダリ | 83.09.14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 09.06.06 | 0-0 | vs北朝鮮 | |
| DF | ファルシド タレビ | 81.08.24 | 1 | 90 | 1 | 0 | 11.01.11 | 2-1 | vsイラク | |
| DF | エフサン ハジ サフィ | 90.02.25 | 51 | 3787 | 44 | 4 | 11.09.02 | 3-0 | vsインドネシア | |
| DF | ショジャイ ハリルザデフ | 89.05.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02.29 | 2-2 | vsカタール | |
| DF | モハマド アンサリ | 91.09.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11.15 | 0-0 | vsシリア | |
| MF | アリ ゴリザデフ | 96.03.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11.14 | 1-2 | vsイラク | |
| MF | ジャファル サルマニ | 97.01.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.11 | 10-0 | vsカンボジア | |
| DF | サレフ ハルダニ | 98.12.26 | 1 | 45 | 0 | 0 | 21.09.02 | 1-0 | vsシリア | |
| MF | ソルシュ ラフィエイ | 90.03.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.01.27 | 1-0 | vsイラク | |
| DF | ホセイン カナニ | 94.03.23 | 2 | 180 | 2 | 2 | 24.03.21 | 5-0 | vsトルクメニスタン | |
| DF | アレフ ゴラミ | 97.04.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.06 | 4-2 | vs香港 | |
| DF | モハマド ゴルバニ | 01.05.21 | 4 | 73 | 0 | 0 | 24.09.05 | 1-0 | vsキルギス | |
| MF | メフディ ハシェムネジャード | 01.10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06.05 | 0-1 | vsカタール | |