# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | オット コンラッド | 64.11.01 | 6 | 510 | 6 | 0 | 94.09.14 | 0-0 | vsAEKアテネ | |
| GK | シカン スタンコビッチ | 92.11.04 | 10 | 843 | 10 | 0 | 19.09.17 | 6-2 | vsゲンク | |
| GK | ニコ マントル | 00.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09.14 | 1-1 | vsセビージャ | |
| GK | ヤニス ブラスヴィッヒ | 91.05.02 | 5 | 381 | 4 | 0 | 24.09.18 | 0-3 | vsスパルタ プラハ | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | レオポルト ライナー | 60.09.10 | 6 | 540 | 6 | 0 | 94.09.14 | 0-0 | vsAEKアテネ | |
| DF | イグナス ヴァン デル ブレンプト | 02.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.02.16 | 1-1 | vsバイエルン ミュンヘン | |
| DF | ヤコブ ラスムッセン | 97.05.28 | 3 | 270 | 3 | 0 | 25.06.18 | 2-1 | vsパチューカ | |
# 3