# 1
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | マハディ バエジ | 75.01.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.17 | 0-0 | vsアルシャバブ | |
| GK | アリレザ ハギギ | 88.05.02 | 3 | 270 | 3 | 0 | 11.03.02 | 1-3 | vsアルイテハド | |
| GK | アスミル アブドゥキッチ | 81.05.13 | 7 | 630 | 7 | 0 | 12.03.07 | 1-1 | vsアルヒラル | |
| GK | ソシャ マカニ | 86.11.18 | 8 | 720 | 8 | 0 | 15.02.24 | 3-0 | vsレフウィヤ | |
| GK | アリ レザ サファル ベイランバンド | 92.09.21 | 40 | 3600 | 40 | 0 | 17.02.21 | 1-1 | vsアルヒラル | |
| GK | ボジダル ラドシェビッチ | 89.04.04 | 1 | 90 | 1 | 0 | 21.04.14 | 1-0 | vsアルワハダ アブダビ | |
| GK | アレクシ ゲンドゥ | 96.01.26 | 8 | 720 | 8 | 0 | 24.09.16 | 0-1 | vsアルアハリ | |
# 2
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | アリレザ モハマド | 81.07.14 | 2 | 95 | 1 | 0 | 11.04.05 | 0-0 | vsブニョドコル | |
| DF | オミド アリシャハ | 92.01.10 | 36 | 2129 | 22 | 1 | 15.02.24 | 3-0 | vsレフウィヤ | |
| MF | サデグ モハラミ | 96.03.01 | 7 | 630 | 7 | 0 | 18.02.13 | 3-0 | vsナサフ | |
# 3
| pos. | nat. | name | birth | play | time | start | goal | first match | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | セペル ヘイダリ | 80.06.19 | 9 | 810 | 9 | 0 | 09.03.17 | 0-0 | vsアルシャバブ | |
| MF | メフルダド プーラディ | 87.02.26 | 7 | 623 | 7 | 1 | 12.03.07 | 1-1 | vsアルヒラル | |
| DF | モハマド レザ ハンザデフ | 91.05.11 | 3 | 238 | 3 | 0 | 15.03.03 | 1-0 | vsブニョドコル | |
| DF | ショジャイ ハリルザデフ | 89.05.14 | 31 | 2820 | 31 | 5 | 17.08.22 | 2-2 | vsアルアハリ | |
| DF | ファルシャド ファラジ | 94.04.07 | 8 | 653 | 8 | 2 | 21.04.26 | 0-1 | vsアルワハダ アブダビ | |