サイトについてブログ日本代表
Other Competition
History
Contents
Contents List
UEFA 欧州選手権
チームランキング
選手ランキング
監督ランキング
主審ランキング
試合ランキング
国籍別ランキング
他大会出場経験選手
観客動員
得点データ
シュートデータ
支配率・走行距離
タイトル一覧
年度別記録
2021
試合結果
ランキング
出場記録
2016
試合結果
ランキング
出場記録
2012
試合結果
ランキング
出場記録
2008
試合結果
ランキング
出場記録
2004
試合結果
ランキング
出場記録
2000
試合結果
ランキング
出場記録
1996
試合結果
ランキング
出場記録
1992
試合結果
ランキング
出場記録
1988
試合結果
ランキング
出場記録
1984
試合結果
ランキング
出場記録

UEFA 欧州選手権

UEFA EURO
別表記、略称など: EURO ユーロ
年度別記録 チームランキング 選手ランキング 監督ランキング 主審ランキング 試合ランキング 国籍別ランキング 他大会出場経験選手 観客動員 得点データ シュートデータ 支配率・走行距離 タイトル一覧
Total2021201620122008200420001996199219881984
シーズントップ 試合結果 ランキング チーム別選手出場記録
チーム選手監督主審試合国籍別選手他大会経験選手

Ranking 1984 - 2021 オランダ 国籍別ランキング

jpn ger fra esp ita por eng ned den cze swe rus cro sui tur rou pol bel ukr
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 ned パトリック クライフェルト 76.07.01 9591 66 10 5-3-1
1 ned ルート ファンニステルローイ 76.07.01 8740 86 00 3-2-3
3 ned マルコ ファンバステン 64.10.31 9778 85 00 6-2-1
4 ned デニス ベルカンプ 69.05.10 131121 134 10 7-5-1
5 ned ゲオルギニオ ワイナルドゥム 90.11.11 4360 43 00 3-0-1
5 ned ロビン ファン ペルシー 83.08.06 7490 43 20 3-0-4
7 ned デンゼル ドゥムフリース 96.04.18 4315 42 10 3-0-1
7 ned メンフィス デパイ 94.02.13 4327 42 00 3-0-1
7 ned ボウデビン ゼンデン 76.08.15 6466 62 10 4-2-0
7 ned マルク オーフェルマルス 73.03.29 8490 52 10 5-2-1
7 ned ウェスレイ スネイデル 84.06.09 8628 62 00 3-1-4
7 ned フランク デブール 70.05.15 9712 92 20 6-3-0
7 ned フランク ライカールト 62.09.30 9840 92 10 6-2-1
14 ned ロイ マカーイ 75.03.09 5158 01 10 3-1-1
14 ned ビム キーフト 62.11.12 4187 11 00 3-1-0
14 ned ボウト ベフホルスト 92.08.07 4193 21 00 3-0-1
14 ned ディルク カイト 80.07.22 6222 31 00 3-0-3
14 ned クラース ヤン フンテラール 83.08.12 4237 21 00 1-0-3
14 ned ジョルディ クライフ 74.02.09 4333 41 00 1-2-1
14 ned ロブ ビチュヘ 66.08.22 4390 41 10 2-2-0
14 ned ロナルト デブール 70.05.15 7406 41 00 4-2-1
14 ned ビルフレッド ボウマ 78.06.15 6422 41 00 2-2-2
14 ned ラファエル ファン デル ファールト 83.02.11 9570 51 10 2-1-6
14 ned アリエン ロッベン 84.01.23 9719 81 10 3-1-5
14 ned ルート フリット 62.09.01 9822 91 00 6-2-1
14 ned ロナルト クーマン 63.03.21 9840 91 10 6-2-1
14 ned ジョバンニ ファンブロンクホルスト 75.02.05 111080 111 30 5-3-3
28 ned ジョエル フェルトマン 92.01.15 12 00 00 1-0-0
28 ned ピーター ボス 63.01.21 13 00 00 1-0-0
28 ned ビベルト スフライン 62.10.26 24 00 00 2-0-0
28 ned ヤン フェネホール オフ ヘッセリンク 78.11.07 17 00 00 1-0-0
28 ned エリック ビスカール 68.03.20 110 00 00 0-1-0
28 ned ルーク デ ヨング 90.08.27 210 00 00 2-0-0
28 ned コディ ガクポ 99.05.07 112 00 00 1-0-0
28 ned ピエール ファン ホーイドンク 69.11.29 225 00 00 0-1-1
28 ned マリオ メルヒオット 76.11.04 132 00 00 1-0-0
28 ned ビム ヨンク 66.10.12 136 00 00 1-0-0
28 ned ユーリ ムルダー 69.03.23 140 00 00 0-1-0
28 ned ピーター ファン フォッセン 68.04.21 244 00 00 1-1-0
28 ned ナタン アケ 95.02.18 252 00 00 2-0-0
28 ned オウェン ワインダル 99.11.28 252 00 00 2-0-0
28 ned ステフェン ベルフハイス 91.12.19 254 00 00 1-0-1
28 ned クインシー プロメス 92.01.04 257 00 00 1-0-1
28 ned ガストン タウメント 70.10.01 163 10 10 0-1-0
28 ned ティム デ クレル 78.11.08 190 10 00 1-0-0
28 ned デミー デ ゼーウ 83.05.26 190 10 00 1-0-0
28 ned ヨン ボスマン 65.02.01 2101 10 00 1-0-1
28 ned ベルト コンテルマン 71.01.14 2105 10 10 2-0-0
28 ned ライアン イロ グラフェンベルフ 02.05.16 2106 10 00 2-0-0
28 ned ヨニー ファン チップ 63.12.30 3113 10 00 0-2-1
28 ned サンダー ベステルフェルト 74.10.23 3116 10 00 3-0-0
28 ned マルク ファンボメル 77.04.22 2135 20 10 0-0-2
28 ned ユリエン ティンバー 01.06.17 3142 10 00 2-0-1
28 ned ドンイェル マレン 99.01.19 4150 20 00 3-0-1
28 ned ピーター フークストラ 73.04.04 2162 20 00 1-0-1
28 ned アルトゥール ヌマン 69.12.14 2180 20 00 2-0-0
28 ned ロン フラール 85.02.16 2180 20 00 0-0-2
28 ned マタイス デ リフト 99.08.12 3232 30 01 2-0-1
28 ned マルテン デ ローン 91.03.29 3237 30 10 2-0-1
28 ned イェトロ ビレムス 94.03.30 3247 30 20 0-0-3
28 ned グレゴリー ファン デル ビール 88.02.03 3265 30 00 0-0-3
28 ned ハリト ブラルーズ 81.12.28 4279 40 10 3-0-1
28 ned オルランド エンヘラール 79.08.24 4287 40 00 3-0-1
28 ned リシャルト ビチュヘ 69.09.20 4293 40 10 1-2-1
28 ned イブラヒム アフェライ 86.04.02 6296 30 00 2-0-4
28 ned ダレイ ブリント 90.03.09 4299 40 00 3-0-1
28 ned パトリック ファン アーンホルト 90.08.29 4299 40 00 3-0-1
28 ned アンドレ オーイエル 74.07.11 3300 30 10 2-0-1
28 ned ダニー ブリント 61.08.01 3300 30 10 1-1-1
28 ned エルビン クーマン 61.09.20 4309 30 00 4-0-0
28 ned ステファン デ フライ 92.02.05 4315 40 00 3-0-1
28 ned アンディ ファン デル メイデ 79.09.30 4319 40 10 1-2-1
28 ned ヨハン デ コック 64.10.25 4319 20 10 1-2-1
28 ned パウル ボスフェルト 70.03.26 4331 30 10 2-1-1
28 ned アーロン ビンター 67.03.01 9339 20 10 5-3-1
28 ned フレンキー デヨング 97.05.12 4348 40 10 3-0-1
28 ned ブライアン ロイ 70.02.12 4385 40 00 2-2-0
28 ned ヘラルト ファネンブルク 64.03.05 5389 50 00 4-0-1
28 ned ビンストン ボハルデ 70.10.22 4390 40 10 1-2-1
28 ned アーノルト ミューレン 51.05.02 5407 50 00 4-0-1
28 ned ヨリス マタイセン 80.04.05 5480 50 00 2-0-3
28 ned ナイジェル デ ヨンク 84.11.30 6551 60 20 2-0-4
28 ned ヨン ヘイティンハ 83.11.15 8557 50 21 2-2-4
28 ned ベリー ファン アールレ 62.12.08 7630 70 10 5-1-1
28 ned マールテン ステケレンブルフ 82.09.22 8720 80 00 4-0-4
28 ned クラレンス セードルフ 76.04.01 10743 80 20 3-4-3
28 ned ヤン ボウタース 60.07.17 9804 90 30 6-2-1
28 ned ハンス ファン ブレウケレン 56.10.04 9840 90 10 6-2-1
28 ned アドリ ファン ティッヘレン 57.06.16 9840 90 00 6-2-1
28 ned ヤープ スタム 72.07.17 9855 90 20 4-3-2
28 ned ミカエル レイジハー 73.05.03 10881 90 10 4-3-3
28 ned エドガー ダービッツ 73.03.13 12943 110 20 6-4-2
28 ned フィリップ コクー 70.10.29 131084 110 20 5-5-3
28 ned エドウィン ファンデルサール 70.10.29 161534 160 10 7-5-4
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 ned エドウィン ファンデルサール 70.10.29 161534 160 10 7-5-4
2 ned デニス ベルカンプ 69.05.10 131121 134 10 7-5-1
2 ned フィリップ コクー 70.10.29 131084 110 20 5-5-3
4 ned エドガー ダービッツ 73.03.13 12943 110 20 6-4-2
5 ned ジョバンニ ファンブロンクホルスト 75.02.05 111080 111 30 5-3-3
6 ned ミカエル レイジハー 73.05.03 10881 90 10 4-3-3
6 ned クラレンス セードルフ 76.04.01 10743 80 20 3-4-3
8 ned ヤープ スタム 72.07.17 9855 90 20 4-3-2
8 ned フランク ライカールト 62.09.30 9840 92 10 6-2-1
8 ned ロナルト クーマン 63.03.21 9840 91 10 6-2-1
8 ned ハンス ファン ブレウケレン 56.10.04 9840 90 10 6-2-1
8 ned アドリ ファン ティッヘレン 57.06.16 9840 90 00 6-2-1
8 ned ルート フリット 62.09.01 9822 91 00 6-2-1
8 ned ヤン ボウタース 60.07.17 9804 90 30 6-2-1
8 ned マルコ ファンバステン 64.10.31 9778 85 00 6-2-1
8 ned アリエン ロッベン 84.01.23 9719 81 10 3-1-5
8 ned フランク デブール 70.05.15 9712 92 20 6-3-0
8 ned パトリック クライフェルト 76.07.01 9591 66 10 5-3-1
8 ned ラファエル ファン デル ファールト 83.02.11 9570 51 10 2-1-6
8 ned アーロン ビンター 67.03.01 9339 20 10 5-3-1
21 ned ルート ファンニステルローイ 76.07.01 8740 86 00 3-2-3
21 ned マールテン ステケレンブルフ 82.09.22 8720 80 00 4-0-4
21 ned ウェスレイ スネイデル 84.06.09 8628 62 00 3-1-4
21 ned ヨン ヘイティンハ 83.11.15 8557 50 21 2-2-4
21 ned マルク オーフェルマルス 73.03.29 8490 52 10 5-2-1
26 ned ベリー ファン アールレ 62.12.08 7630 70 10 5-1-1
26 ned ロビン ファン ペルシー 83.08.06 7490 43 20 3-0-4
26 ned ロナルト デブール 70.05.15 7406 41 00 4-2-1
29 ned ナイジェル デ ヨンク 84.11.30 6551 60 20 2-0-4
29 ned ボウデビン ゼンデン 76.08.15 6466 62 10 4-2-0
29 ned ビルフレッド ボウマ 78.06.15 6422 41 00 2-2-2
29 ned イブラヒム アフェライ 86.04.02 6296 30 00 2-0-4
29 ned ディルク カイト 80.07.22 6222 31 00 3-0-3
34 ned ヨリス マタイセン 80.04.05 5480 50 00 2-0-3
34 ned アーノルト ミューレン 51.05.02 5407 50 00 4-0-1
34 ned ヘラルト ファネンブルク 64.03.05 5389 50 00 4-0-1
34 ned ロイ マカーイ 75.03.09 5158 01 10 3-1-1
38 ned ロブ ビチュヘ 66.08.22 4390 41 10 2-2-0
38 ned ビンストン ボハルデ 70.10.22 4390 40 10 1-2-1
38 ned ブライアン ロイ 70.02.12 4385 40 00 2-2-0
38 ned ゲオルギニオ ワイナルドゥム 90.11.11 4360 43 00 3-0-1
38 ned フレンキー デヨング 97.05.12 4348 40 10 3-0-1
38 ned ジョルディ クライフ 74.02.09 4333 41 00 1-2-1
38 ned パウル ボスフェルト 70.03.26 4331 30 10 2-1-1
38 ned メンフィス デパイ 94.02.13 4327 42 00 3-0-1
38 ned アンディ ファン デル メイデ 79.09.30 4319 40 10 1-2-1
38 ned ヨハン デ コック 64.10.25 4319 20 10 1-2-1
38 ned ステファン デ フライ 92.02.05 4315 40 00 3-0-1
38 ned デンゼル ドゥムフリース 96.04.18 4315 42 10 3-0-1
38 ned エルビン クーマン 61.09.20 4309 30 00 4-0-0
38 ned ダレイ ブリント 90.03.09 4299 40 00 3-0-1
38 ned パトリック ファン アーンホルト 90.08.29 4299 40 00 3-0-1
38 ned リシャルト ビチュヘ 69.09.20 4293 40 10 1-2-1
38 ned オルランド エンヘラール 79.08.24 4287 40 00 3-0-1
38 ned ハリト ブラルーズ 81.12.28 4279 40 10 3-0-1
38 ned クラース ヤン フンテラール 83.08.12 4237 21 00 1-0-3
38 ned ボウト ベフホルスト 92.08.07 4193 21 00 3-0-1
38 ned ビム キーフト 62.11.12 4187 11 00 3-1-0
38 ned ドンイェル マレン 99.01.19 4150 20 00 3-0-1
60 ned アンドレ オーイエル 74.07.11 3300 30 10 2-0-1
60 ned ダニー ブリント 61.08.01 3300 30 10 1-1-1
60 ned グレゴリー ファン デル ビール 88.02.03 3265 30 00 0-0-3
60 ned イェトロ ビレムス 94.03.30 3247 30 20 0-0-3
60 ned マルテン デ ローン 91.03.29 3237 30 10 2-0-1
60 ned マタイス デ リフト 99.08.12 3232 30 01 2-0-1
60 ned ユリエン ティンバー 01.06.17 3142 10 00 2-0-1
60 ned サンダー ベステルフェルト 74.10.23 3116 10 00 3-0-0
60 ned ヨニー ファン チップ 63.12.30 3113 10 00 0-2-1
69 ned アルトゥール ヌマン 69.12.14 2180 20 00 2-0-0
69 ned ロン フラール 85.02.16 2180 20 00 0-0-2
69 ned ピーター フークストラ 73.04.04 2162 20 00 1-0-1
69 ned マルク ファンボメル 77.04.22 2135 20 10 0-0-2
69 ned ライアン イロ グラフェンベルフ 02.05.16 2106 10 00 2-0-0
69 ned ベルト コンテルマン 71.01.14 2105 10 10 2-0-0
69 ned ヨン ボスマン 65.02.01 2101 10 00 1-0-1
69 ned クインシー プロメス 92.01.04 257 00 00 1-0-1
69 ned ステフェン ベルフハイス 91.12.19 254 00 00 1-0-1
69 ned ナタン アケ 95.02.18 252 00 00 2-0-0
69 ned オウェン ワインダル 99.11.28 252 00 00 2-0-0
69 ned ピーター ファン フォッセン 68.04.21 244 00 00 1-1-0
69 ned ピエール ファン ホーイドンク 69.11.29 225 00 00 0-1-1
69 ned ルーク デ ヨング 90.08.27 210 00 00 2-0-0
69 ned ビベルト スフライン 62.10.26 24 00 00 2-0-0
84 ned ティム デ クレル 78.11.08 190 10 00 1-0-0
84 ned デミー デ ゼーウ 83.05.26 190 10 00 1-0-0
84 ned ガストン タウメント 70.10.01 163 10 10 0-1-0
84 ned ユーリ ムルダー 69.03.23 140 00 00 0-1-0
84 ned ビム ヨンク 66.10.12 136 00 00 1-0-0
84 ned マリオ メルヒオット 76.11.04 132 00 00 1-0-0
84 ned コディ ガクポ 99.05.07 112 00 00 1-0-0
84 ned エリック ビスカール 68.03.20 110 00 00 0-1-0
84 ned ヤン フェネホール オフ ヘッセリンク 78.11.07 17 00 00 1-0-0
84 ned ピーター ボス 63.01.21 13 00 00 1-0-0
84 ned ジョエル フェルトマン 92.01.15 12 00 00 1-0-0
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 ned エドウィン ファンデルサール 70.10.29 161534 160 10 7-5-4
2 ned デニス ベルカンプ 69.05.10 131121 134 10 7-5-1
3 ned フィリップ コクー 70.10.29 131084 110 20 5-5-3
4 ned ジョバンニ ファンブロンクホルスト 75.02.05 111080 111 30 5-3-3
5 ned エドガー ダービッツ 73.03.13 12943 110 20 6-4-2
6 ned ミカエル レイジハー 73.05.03 10881 90 10 4-3-3
7 ned ヤープ スタム 72.07.17 9855 90 20 4-3-2
8 ned フランク ライカールト 62.09.30 9840 92 10 6-2-1
8 ned ロナルト クーマン 63.03.21 9840 91 10 6-2-1
8 ned ハンス ファン ブレウケレン 56.10.04 9840 90 10 6-2-1
8 ned アドリ ファン ティッヘレン 57.06.16 9840 90 00 6-2-1
12 ned ルート フリット 62.09.01 9822 91 00 6-2-1
13 ned ヤン ボウタース 60.07.17 9804 90 30 6-2-1
14 ned マルコ ファンバステン 64.10.31 9778 85 00 6-2-1
15 ned クラレンス セードルフ 76.04.01 10743 80 20 3-4-3
16 ned ルート ファンニステルローイ 76.07.01 8740 86 00 3-2-3
17 ned マールテン ステケレンブルフ 82.09.22 8720 80 00 4-0-4
18 ned アリエン ロッベン 84.01.23 9719 81 10 3-1-5
19 ned フランク デブール 70.05.15 9712 92 20 6-3-0
20 ned ベリー ファン アールレ 62.12.08 7630 70 10 5-1-1
21 ned ウェスレイ スネイデル 84.06.09 8628 62 00 3-1-4
22 ned パトリック クライフェルト 76.07.01 9591 66 10 5-3-1
23 ned ラファエル ファン デル ファールト 83.02.11 9570 51 10 2-1-6
24 ned ヨン ヘイティンハ 83.11.15 8557 50 21 2-2-4
25 ned ナイジェル デ ヨンク 84.11.30 6551 60 20 2-0-4
26 ned マルク オーフェルマルス 73.03.29 8490 52 10 5-2-1
26 ned ロビン ファン ペルシー 83.08.06 7490 43 20 3-0-4
28 ned ヨリス マタイセン 80.04.05 5480 50 00 2-0-3
29 ned ボウデビン ゼンデン 76.08.15 6466 62 10 4-2-0
30 ned ビルフレッド ボウマ 78.06.15 6422 41 00 2-2-2
31 ned アーノルト ミューレン 51.05.02 5407 50 00 4-0-1
32 ned ロナルト デブール 70.05.15 7406 41 00 4-2-1
33 ned ロブ ビチュヘ 66.08.22 4390 41 10 2-2-0
33 ned ビンストン ボハルデ 70.10.22 4390 40 10 1-2-1
35 ned ヘラルト ファネンブルク 64.03.05 5389 50 00 4-0-1
36 ned ブライアン ロイ 70.02.12 4385 40 00 2-2-0
37 ned ゲオルギニオ ワイナルドゥム 90.11.11 4360 43 00 3-0-1
38 ned フレンキー デヨング 97.05.12 4348 40 10 3-0-1
39 ned アーロン ビンター 67.03.01 9339 20 10 5-3-1
40 ned ジョルディ クライフ 74.02.09 4333 41 00 1-2-1
41 ned パウル ボスフェルト 70.03.26 4331 30 10 2-1-1
42 ned メンフィス デパイ 94.02.13 4327 42 00 3-0-1
43 ned アンディ ファン デル メイデ 79.09.30 4319 40 10 1-2-1
43 ned ヨハン デ コック 64.10.25 4319 20 10 1-2-1
45 ned ステファン デ フライ 92.02.05 4315 40 00 3-0-1
45 ned デンゼル ドゥムフリース 96.04.18 4315 42 10 3-0-1
47 ned エルビン クーマン 61.09.20 4309 30 00 4-0-0
48 ned アンドレ オーイエル 74.07.11 3300 30 10 2-0-1
48 ned ダニー ブリント 61.08.01 3300 30 10 1-1-1
50 ned ダレイ ブリント 90.03.09 4299 40 00 3-0-1
50 ned パトリック ファン アーンホルト 90.08.29 4299 40 00 3-0-1
52 ned イブラヒム アフェライ 86.04.02 6296 30 00 2-0-4
53 ned リシャルト ビチュヘ 69.09.20 4293 40 10 1-2-1
54 ned オルランド エンヘラール 79.08.24 4287 40 00 3-0-1
55 ned ハリト ブラルーズ 81.12.28 4279 40 10 3-0-1
56 ned グレゴリー ファン デル ビール 88.02.03 3265 30 00 0-0-3
57 ned イェトロ ビレムス 94.03.30 3247 30 20 0-0-3
58 ned クラース ヤン フンテラール 83.08.12 4237 21 00 1-0-3
58 ned マルテン デ ローン 91.03.29 3237 30 10 2-0-1
60 ned マタイス デ リフト 99.08.12 3232 30 01 2-0-1
61 ned ディルク カイト 80.07.22 6222 31 00 3-0-3
62 ned ボウト ベフホルスト 92.08.07 4193 21 00 3-0-1
63 ned ビム キーフト 62.11.12 4187 11 00 3-1-0
64 ned アルトゥール ヌマン 69.12.14 2180 20 00 2-0-0
64 ned ロン フラール 85.02.16 2180 20 00 0-0-2
66 ned ピーター フークストラ 73.04.04 2162 20 00 1-0-1
67 ned ロイ マカーイ 75.03.09 5158 01 10 3-1-1
68 ned ドンイェル マレン 99.01.19 4150 20 00 3-0-1
69 ned ユリエン ティンバー 01.06.17 3142 10 00 2-0-1
70 ned マルク ファンボメル 77.04.22 2135 20 10 0-0-2
71 ned サンダー ベステルフェルト 74.10.23 3116 10 00 3-0-0
72 ned ヨニー ファン チップ 63.12.30 3113 10 00 0-2-1
73 ned ライアン イロ グラフェンベルフ 02.05.16 2106 10 00 2-0-0
74 ned ベルト コンテルマン 71.01.14 2105 10 10 2-0-0
75 ned ヨン ボスマン 65.02.01 2101 10 00 1-0-1
76 ned ティム デ クレル 78.11.08 190 10 00 1-0-0
76 ned デミー デ ゼーウ 83.05.26 190 10 00 1-0-0
78 ned ガストン タウメント 70.10.01 163 10 10 0-1-0
79 ned クインシー プロメス 92.01.04 257 00 00 1-0-1
80 ned ステフェン ベルフハイス 91.12.19 254 00 00 1-0-1
81 ned ナタン アケ 95.02.18 252 00 00 2-0-0
81 ned オウェン ワインダル 99.11.28 252 00 00 2-0-0
83 ned ピーター ファン フォッセン 68.04.21 244 00 00 1-1-0
84 ned ユーリ ムルダー 69.03.23 140 00 00 0-1-0
85 ned ビム ヨンク 66.10.12 136 00 00 1-0-0
86 ned マリオ メルヒオット 76.11.04 132 00 00 1-0-0
87 ned ピエール ファン ホーイドンク 69.11.29 225 00 00 0-1-1
88 ned コディ ガクポ 99.05.07 112 00 00 1-0-0
89 ned ルーク デ ヨング 90.08.27 210 00 00 2-0-0
89 ned エリック ビスカール 68.03.20 110 00 00 0-1-0
91 ned ヤン フェネホール オフ ヘッセリンク 78.11.07 17 00 00 1-0-0
92 ned ビベルト スフライン 62.10.26 24 00 00 2-0-0
93 ned ピーター ボス 63.01.21 13 00 00 1-0-0
94 ned ジョエル フェルトマン 92.01.15 12 00 00 1-0-0
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 ned ヤン ボウタース 60.07.17 9804 90 30 6-2-1
1 ned ジョバンニ ファンブロンクホルスト 75.02.05 111080 111 30 5-3-3
3 ned イェトロ ビレムス 94.03.30 3247 30 20 0-0-3
3 ned ロビン ファン ペルシー 83.08.06 7490 43 20 3-0-4
3 ned ナイジェル デ ヨンク 84.11.30 6551 60 20 2-0-4
3 ned ヨン ヘイティンハ 83.11.15 8557 50 21 2-2-4
3 ned フランク デブール 70.05.15 9712 92 20 6-3-0
3 ned クラレンス セードルフ 76.04.01 10743 80 20 3-4-3
3 ned ヤープ スタム 72.07.17 9855 90 20 4-3-2
3 ned エドガー ダービッツ 73.03.13 12943 110 20 6-4-2
3 ned フィリップ コクー 70.10.29 131084 110 20 5-5-3
12 ned ガストン タウメント 70.10.01 163 10 10 0-1-0
12 ned ベルト コンテルマン 71.01.14 2105 10 10 2-0-0
12 ned マルク ファンボメル 77.04.22 2135 20 10 0-0-2
12 ned ロイ マカーイ 75.03.09 5158 01 10 3-1-1
12 ned マルテン デ ローン 91.03.29 3237 30 10 2-0-1
12 ned ハリト ブラルーズ 81.12.28 4279 40 10 3-0-1
12 ned リシャルト ビチュヘ 69.09.20 4293 40 10 1-2-1
12 ned アンドレ オーイエル 74.07.11 3300 30 10 2-0-1
12 ned ダニー ブリント 61.08.01 3300 30 10 1-1-1
12 ned デンゼル ドゥムフリース 96.04.18 4315 42 10 3-0-1
12 ned アンディ ファン デル メイデ 79.09.30 4319 40 10 1-2-1
12 ned ヨハン デ コック 64.10.25 4319 20 10 1-2-1
12 ned パウル ボスフェルト 70.03.26 4331 30 10 2-1-1
12 ned アーロン ビンター 67.03.01 9339 20 10 5-3-1
12 ned フレンキー デヨング 97.05.12 4348 40 10 3-0-1
12 ned ロブ ビチュヘ 66.08.22 4390 41 10 2-2-0
12 ned ビンストン ボハルデ 70.10.22 4390 40 10 1-2-1
12 ned ボウデビン ゼンデン 76.08.15 6466 62 10 4-2-0
12 ned マルク オーフェルマルス 73.03.29 8490 52 10 5-2-1
12 ned ラファエル ファン デル ファールト 83.02.11 9570 51 10 2-1-6
12 ned パトリック クライフェルト 76.07.01 9591 66 10 5-3-1
12 ned ベリー ファン アールレ 62.12.08 7630 70 10 5-1-1
12 ned アリエン ロッベン 84.01.23 9719 81 10 3-1-5
12 ned フランク ライカールト 62.09.30 9840 92 10 6-2-1
12 ned ロナルト クーマン 63.03.21 9840 91 10 6-2-1
12 ned ハンス ファン ブレウケレン 56.10.04 9840 90 10 6-2-1
12 ned ミカエル レイジハー 73.05.03 10881 90 10 4-3-3
12 ned デニス ベルカンプ 69.05.10 131121 134 10 7-5-1
12 ned エドウィン ファンデルサール 70.10.29 161534 160 10 7-5-4
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 ned マタイス デ リフト 99.08.12 3232 30 01 2-0-1
1 ned ヨン ヘイティンハ 83.11.15 8557 50 21 2-2-4
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 ned デニス ベルカンプ 69.05.10 131121 134 10 7-5-1
1 ned エドウィン ファンデルサール 70.10.29 161534 160 10 7-5-4
3 ned エドガー ダービッツ 73.03.13 12943 110 20 6-4-2
3 ned フランク デブール 70.05.15 9712 92 20 6-3-0
3 ned マルコ ファンバステン 64.10.31 9778 85 00 6-2-1
3 ned ヤン ボウタース 60.07.17 9804 90 30 6-2-1
3 ned ルート フリット 62.09.01 9822 91 00 6-2-1
3 ned フランク ライカールト 62.09.30 9840 92 10 6-2-1
3 ned ロナルト クーマン 63.03.21 9840 91 10 6-2-1
3 ned ハンス ファン ブレウケレン 56.10.04 9840 90 10 6-2-1
3 ned アドリ ファン ティッヘレン 57.06.16 9840 90 00 6-2-1
12 ned フィリップ コクー 70.10.29 131084 110 20 5-5-3
12 ned アーロン ビンター 67.03.01 9339 20 10 5-3-1
12 ned パトリック クライフェルト 76.07.01 9591 66 10 5-3-1
12 ned ジョバンニ ファンブロンクホルスト 75.02.05 111080 111 30 5-3-3
12 ned マルク オーフェルマルス 73.03.29 8490 52 10 5-2-1
12 ned ベリー ファン アールレ 62.12.08 7630 70 10 5-1-1
18 ned ヤープ スタム 72.07.17 9855 90 20 4-3-2
18 ned ミカエル レイジハー 73.05.03 10881 90 10 4-3-3
18 ned ロナルト デブール 70.05.15 7406 41 00 4-2-1
18 ned ボウデビン ゼンデン 76.08.15 6466 62 10 4-2-0
18 ned エルビン クーマン 61.09.20 4309 30 00 4-0-0
18 ned ヘラルト ファネンブルク 64.03.05 5389 50 00 4-0-1
18 ned アーノルト ミューレン 51.05.02 5407 50 00 4-0-1
18 ned マールテン ステケレンブルフ 82.09.22 8720 80 00 4-0-4
26 ned クラレンス セードルフ 76.04.01 10743 80 20 3-4-3
26 ned ルート ファンニステルローイ 76.07.01 8740 86 00 3-2-3
26 ned ロイ マカーイ 75.03.09 5158 01 10 3-1-1
26 ned ビム キーフト 62.11.12 4187 11 00 3-1-0
26 ned ウェスレイ スネイデル 84.06.09 8628 62 00 3-1-4
26 ned アリエン ロッベン 84.01.23 9719 81 10 3-1-5
26 ned サンダー ベステルフェルト 74.10.23 3116 10 00 3-0-0
26 ned ドンイェル マレン 99.01.19 4150 20 00 3-0-1
26 ned ボウト ベフホルスト 92.08.07 4193 21 00 3-0-1
26 ned ディルク カイト 80.07.22 6222 31 00 3-0-3
26 ned ハリト ブラルーズ 81.12.28 4279 40 10 3-0-1
26 ned オルランド エンヘラール 79.08.24 4287 40 00 3-0-1
26 ned ダレイ ブリント 90.03.09 4299 40 00 3-0-1
26 ned パトリック ファン アーンホルト 90.08.29 4299 40 00 3-0-1
26 ned ステファン デ フライ 92.02.05 4315 40 00 3-0-1
26 ned デンゼル ドゥムフリース 96.04.18 4315 42 10 3-0-1
26 ned メンフィス デパイ 94.02.13 4327 42 00 3-0-1
26 ned フレンキー デヨング 97.05.12 4348 40 10 3-0-1
26 ned ゲオルギニオ ワイナルドゥム 90.11.11 4360 43 00 3-0-1
26 ned ロビン ファン ペルシー 83.08.06 7490 43 20 3-0-4
46 ned ブライアン ロイ 70.02.12 4385 40 00 2-2-0
46 ned ロブ ビチュヘ 66.08.22 4390 41 10 2-2-0
46 ned ビルフレッド ボウマ 78.06.15 6422 41 00 2-2-2
46 ned ヨン ヘイティンハ 83.11.15 8557 50 21 2-2-4
46 ned パウル ボスフェルト 70.03.26 4331 30 10 2-1-1
46 ned ラファエル ファン デル ファールト 83.02.11 9570 51 10 2-1-6
46 ned ビベルト スフライン 62.10.26 24 00 00 2-0-0
46 ned ルーク デ ヨング 90.08.27 210 00 00 2-0-0
46 ned ナタン アケ 95.02.18 252 00 00 2-0-0
46 ned オウェン ワインダル 99.11.28 252 00 00 2-0-0
46 ned ベルト コンテルマン 71.01.14 2105 10 10 2-0-0
46 ned ライアン イロ グラフェンベルフ 02.05.16 2106 10 00 2-0-0
46 ned ユリエン ティンバー 01.06.17 3142 10 00 2-0-1
46 ned アルトゥール ヌマン 69.12.14 2180 20 00 2-0-0
46 ned マタイス デ リフト 99.08.12 3232 30 01 2-0-1
46 ned マルテン デ ローン 91.03.29 3237 30 10 2-0-1
46 ned イブラヒム アフェライ 86.04.02 6296 30 00 2-0-4
46 ned アンドレ オーイエル 74.07.11 3300 30 10 2-0-1
