サイトについてブログ日本代表
Other Competition
History
Contents
Contents List
FIFA ワールドカップアジア予選
チームランキング
選手ランキング
監督ランキング
主審ランキング
試合ランキング
国籍別ランキング
他大会出場経験選手
観客動員
得点データ
年度別記録
2026
試合結果
ランキング
出場記録
2022
試合結果
ランキング
出場記録
2018
試合結果
ランキング
出場記録
2014
試合結果
ランキング
出場記録
2010
試合結果
ランキング
出場記録
2006
試合結果
ランキング
出場記録

FIFA ワールドカップアジア予選

FIFA World Cup Qualifying Asia
別表記、略称など: W杯アジア予選
年度別記録 チームランキング 選手ランキング 監督ランキング 主審ランキング 試合ランキング 国籍別ランキング 他大会出場経験選手 観客動員 得点データ
Total202620222018201420102006
シーズントップ 試合結果 ランキング チーム別選手出場記録
チーム選手監督主審試合国籍別選手他大会経験選手

Ranking 2026 オーストラリア 国籍別ランキング

jpn ksa kor irn uae qat irq uzb tha chn aus oma lib kuw bhr syr jor sin idn
ranknat.name (age)playtimestartgoalW-D-Lteam
1 aus ジェイミー マクラーレン (30) 246 03 2-0-0 オーストラリア
2 aus クレイグ アレクサンダー グッドウィン (31) 3197 32 3-0-0 オーストラリア
2 aus ミッツェル デューク (32) 4238 32 4-0-0 オーストラリア
2 aus ハリー スッター (25) 4360 42 4-0-0 オーストラリア
5 aus ジョン アイルデール (24) 248 01 2-0-0 オーストラリア
5 aus ブランドン ボレッロ (28) 2100 11 2-0-0 オーストラリア
5 aus クシニ イェンジ (24) 3150 21 3-0-0 オーストラリア
5 aus キアヌ バッカス (25) 3244 31 3-0-0 オーストラリア
5 aus キー ロウレス (25) 3270 31 3-0-0 オーストラリア
10 aus トーマス デン (26) 19 00 1-0-0 オーストラリア
10 aus サム シルベラ (23) 19 00 1-0-0 オーストラリア
10 aus ライリー マクグリー (25) 116 10 1-0-0 オーストラリア
10 aus ライアン ストレイン (27) 123 10 1-0-0 オーストラリア
10 aus ジョシュア ニスベト (24) 125 00 1-0-0 オーストラリア
10 aus エイデン オニール (25) 226 00 2-0-0 オーストラリア
10 aus パトリック ヤズベク (21) 136 00 1-0-0 オーストラリア
10 aus マッシモ ルオンゴ (31) 145 00 1-0-0 オーストラリア
10 aus マーティン ボイル (30) 162 10 1-0-0 オーストラリア
10 aus アダム タガート (30) 167 10 1-0-0 オーストラリア
10 aus ジェシン ジョーンズ (28) 181 10 1-0-0 オーストラリア
10 aus ナザニエル アトキンソン (24) 190 10 1-0-0 オーストラリア
10 aus アイディン フルスティッチ (27) 2102 10 2-0-0 オーストラリア
10 aus アジズ ベヒッチ (32) 2135 10 2-0-0 オーストラリア
10 aus ジョーダン ボス (21) 3144 10 3-0-0 オーストラリア
10 aus ルイス ミラー (23) 2157 10 2-0-0 オーストラリア
10 aus キャメロン バージェス (28) 3270 30 3-0-0 オーストラリア
10 aus ジャクソン アーバイン (30) 4315 40 4-0-0 オーストラリア
10 aus コナー メットカルフェ (24) 4335 40 4-0-0 オーストラリア
10 aus マシュー ライアン (31) 4360 40 4-0-0 オーストラリア
ranknat.name (age)playtimestartgoalW-D-Lteam
1 aus マシュー ライアン (31) 4360 40 4-0-0 オーストラリア
1 aus ハリー スッター (25) 4360 42 4-0-0 オーストラリア
1 aus コナー メットカルフェ (24) 4335 40 4-0-0 オーストラリア
1 aus ジャクソン アーバイン (30) 4315 40 4-0-0 オーストラリア
1 aus ミッツェル デューク (32) 4238 32 4-0-0 オーストラリア
6 aus キャメロン バージェス (28) 3270 30 3-0-0 オーストラリア
6 aus キー ロウレス (25) 3270 31 3-0-0 オーストラリア
6 aus キアヌ バッカス (25) 3244 31 3-0-0 オーストラリア
6 aus クレイグ アレクサンダー グッドウィン (31) 3197 32 3-0-0 オーストラリア
6 aus クシニ イェンジ (24) 3150 21 3-0-0 オーストラリア
6 aus ジョーダン ボス (21) 3144 10 3-0-0 オーストラリア
12 aus ルイス ミラー (23) 2157 10 2-0-0 オーストラリア
12 aus アジズ ベヒッチ (32) 2135 10 2-0-0 オーストラリア
12 aus アイディン フルスティッチ (27) 2102 10 2-0-0 オーストラリア
12 aus ブランドン ボレッロ (28) 2100 11 2-0-0 オーストラリア
12 aus ジョン アイルデール (24) 248 01 2-0-0 オーストラリア
12 aus ジェイミー マクラーレン (30) 246 03 2-0-0 オーストラリア
12 aus エイデン オニール (25) 226 00 2-0-0 オーストラリア
19 aus ナザニエル アトキンソン (24) 190 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus ジェシン ジョーンズ (28) 181 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus アダム タガート (30) 167 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus マーティン ボイル (30) 162 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus マッシモ ルオンゴ (31) 145 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus パトリック ヤズベク (21) 136 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus ジョシュア ニスベト (24) 125 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus ライアン ストレイン (27) 123 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus ライリー マクグリー (25) 116 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus トーマス デン (26) 19 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus サム シルベラ (23) 19 00 1-0-0 オーストラリア
ranknat.name (age)playtimestartgoalW-D-Lteam
1 aus マシュー ライアン (31) 4360 40 4-0-0 オーストラリア
1 aus ハリー スッター (25) 4360 42 4-0-0 オーストラリア
3 aus コナー メットカルフェ (24) 4335 40 4-0-0 オーストラリア
4 aus ジャクソン アーバイン (30) 4315 40 4-0-0 オーストラリア
5 aus キャメロン バージェス (28) 3270 30 3-0-0 オーストラリア
5 aus キー ロウレス (25) 3270 31 3-0-0 オーストラリア
7 aus キアヌ バッカス (25) 3244 31 3-0-0 オーストラリア
8 aus ミッツェル デューク (32) 4238 32 4-0-0 オーストラリア
9 aus クレイグ アレクサンダー グッドウィン (31) 3197 32 3-0-0 オーストラリア
10 aus ルイス ミラー (23) 2157 10 2-0-0 オーストラリア
11 aus クシニ イェンジ (24) 3150 21 3-0-0 オーストラリア
12 aus ジョーダン ボス (21) 3144 10 3-0-0 オーストラリア
13 aus アジズ ベヒッチ (32) 2135 10 2-0-0 オーストラリア
14 aus アイディン フルスティッチ (27) 2102 10 2-0-0 オーストラリア
15 aus ブランドン ボレッロ (28) 2100 11 2-0-0 オーストラリア
16 aus ナザニエル アトキンソン (24) 190 10 1-0-0 オーストラリア
17 aus ジェシン ジョーンズ (28) 181 10 1-0-0 オーストラリア
18 aus アダム タガート (30) 167 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus マーティン ボイル (30) 162 10 1-0-0 オーストラリア
20 aus ジョン アイルデール (24) 248 01 2-0-0 オーストラリア
21 aus ジェイミー マクラーレン (30) 246 03 2-0-0 オーストラリア
22 aus マッシモ ルオンゴ (31) 145 00 1-0-0 オーストラリア
23 aus パトリック ヤズベク (21) 136 00 1-0-0 オーストラリア
24 aus エイデン オニール (25) 226 00 2-0-0 オーストラリア
25 aus ジョシュア ニスベト (24) 125 00 1-0-0 オーストラリア
26 aus ライアン ストレイン (27) 123 10 1-0-0 オーストラリア
27 aus ライリー マクグリー (25) 116 10 1-0-0 オーストラリア
28 aus トーマス デン (26) 19 00 1-0-0 オーストラリア
28 aus サム シルベラ (23) 19 00 1-0-0 オーストラリア
ranknat.name (age)playtimestartyrteam
ranknat.name (age)playtimestartgoalW-D-Lteam
1 aus ジャクソン アーバイン (30) 4315 40 4-0-0 オーストラリア
1 aus マシュー ライアン (31) 4360 40 4-0-0 オーストラリア
1 aus ミッツェル デューク (32) 4238 32 4-0-0 オーストラリア
1 aus コナー メットカルフェ (24) 4335 40 4-0-0 オーストラリア
1 aus ハリー スッター (25) 4360 42 4-0-0 オーストラリア
6 aus キャメロン バージェス (28) 3270 30 3-0-0 オーストラリア
6 aus クレイグ アレクサンダー グッドウィン (31) 3197 32 3-0-0 オーストラリア
6 aus キー ロウレス (25) 3270 31 3-0-0 オーストラリア
6 aus キアヌ バッカス (25) 3244 31 3-0-0 オーストラリア
6 aus ジョーダン ボス (21) 3144 10 3-0-0 オーストラリア
6 aus クシニ イェンジ (24) 3150 21 3-0-0 オーストラリア
12 aus ジェイミー マクラーレン (30) 246 03 2-0-0 オーストラリア
12 aus アジズ ベヒッチ (32) 2135 10 2-0-0 オーストラリア
12 aus ブランドン ボレッロ (28) 2100 11 2-0-0 オーストラリア
12 aus アイディン フルスティッチ (27) 2102 10 2-0-0 オーストラリア
12 aus エイデン オニール (25) 226 00 2-0-0 オーストラリア
12 aus ジョン アイルデール (24) 248 01 2-0-0 オーストラリア
12 aus ルイス ミラー (23) 2157 10 2-0-0 オーストラリア
19 aus アダム タガート (30) 167 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus マッシモ ルオンゴ (31) 145 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus ライリー マクグリー (25) 116 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus ジェシン ジョーンズ (28) 181 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus ナザニエル アトキンソン (24) 190 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus トーマス デン (26) 19 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus マーティン ボイル (30) 162 10 1-0-0 オーストラリア
19 aus パトリック ヤズベク (21) 136 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus ジョシュア ニスベト (24) 125 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus サム シルベラ (23) 19 00 1-0-0 オーストラリア
19 aus ライアン ストレイン (27) 123 10 1-0-0 オーストラリア
ranknat.name (age)playtimestartgoalbirthdayteam
1 aus アジズ ベヒッチ (32) 2135 10 90.12.16 オーストラリア
2 aus ミッツェル デューク (32) 4238 32 91.01.18 オーストラリア
3 aus クレイグ アレクサンダー グッドウィン (31) 3197 32 91.12.16 オーストラリア
4 aus マシュー ライアン (31) 4360 40 92.04.08 オーストラリア
5 aus マッシモ ルオンゴ (31) 145 00 92.09.25 オーストラリア
6 aus ジャクソン アーバイン (30) 4315 40 93.03.07 オーストラリア
7 aus マーティン ボイル (30) 162 10 93.04.25 オーストラリア
8 aus アダム タガート (30) 167 10 93.06.02 オーストラリア
9 aus ジェイミー マクラーレン (30) 246 03 93.07.29 オーストラリア
10 aus ブランドン ボレッロ (28) 2100 11 95.06.25 オーストラリア
11 aus ジェシン ジョーンズ (28) 181 10 95.10.13 オーストラリア
12 aus キャメロン バージェス (28) 3270 30 95.10.21 オーストラリア
13 aus ライアン ストレイン (27) 123 10 96.04.02 オーストラリア
14 aus アイディン フルスティッチ (27) 2102 10 96.07.05 オーストラリア
15 aus トーマス デン (26) 19 00 97.03.20 オーストラリア
16 aus キアヌ バッカス (25) 3244 31 98.06.07 オーストラリア
17 aus キー ロウレス (25) 3270 31 98.06.24 オーストラリア
18 aus エイデン オニール (25) 226 00 98.07.04 オーストラリア
19 aus ハリー スッター (25) 4360 42 98.10.22 オーストラリア
20 aus ライリー マクグリー (25) 116 10 98.11.02 オーストラリア
21 aus クシニ イェンジ (24) 3150 21 99.01.15 オーストラリア
22 aus ナザニエル アトキンソン (24) 190 10 99.06.13 オーストラリア
23 aus ジョシュア ニスベト (24) 125 00 99.06.15 オーストラリア
24 aus ジョン アイルデール (24) 248 01 99.08.01 オーストラリア
25 aus コナー メットカルフェ (24) 4335 40 99.11.05 オーストラリア
26 aus ルイス ミラー (23) 2157 10 00.08.24 オーストラリア
27 aus サム シルベラ (23) 19 00 00.10.25 オーストラリア
28 aus パトリック ヤズベク (21) 136 00 02.08.22 オーストラリア
29 aus ジョーダン ボス (21) 3144 10 02.10.29 オーストラリア
ranknat.name (age)playtimestartgoalbirthdayteam
1 aus ジョーダン ボス (21) 3144 10 02.10.29 オーストラリア
2 aus パトリック ヤズベク (21) 136 00 02.08.22 オーストラリア
3 aus サム シルベラ (23) 19 00 00.10.25 オーストラリア
4 aus ルイス ミラー (23) 2157 10 00.08.24 オーストラリア
5 aus コナー メットカルフェ (24) 4335 40 99.11.05 オーストラリア
6 aus ジョン アイルデール (24) 248 01 99.08.01 オーストラリア
7 aus ジョシュア ニスベト (24) 125 00 99.06.15 オーストラリア
8 aus ナザニエル アトキンソン (24) 190 10 99.06.13 オーストラリア
9 aus クシニ イェンジ (24) 3150 21 99.01.15 オーストラリア
10 aus ライリー マクグリー (25) 116 10 98.11.02 オーストラリア
11 aus ハリー スッター (25) 4360 42 98.10.22 オーストラリア
12 aus エイデン オニール (25) 226 00 98.07.04 オーストラリア
13 aus キー ロウレス (25) 3270 31 98.06.24 オーストラリア
14 aus キアヌ バッカス (25) 3244 31 98.06.07 オーストラリア
15 aus トーマス デン (26) 19 00 97.03.20 オーストラリア
16 aus アイディン フルスティッチ (27) 2102 10 96.07.05 オーストラリア
17 aus ライアン ストレイン (27) 123 10 96.04.02 オーストラリア
18 aus キャメロン バージェス (28) 3270 30 95.10.21 オーストラリア
19 aus ジェシン ジョーンズ (28) 181 10 95.10.13 オーストラリア
20 aus ブランドン ボレッロ (28) 2100 11 95.06.25 オーストラリア
21 aus ジェイミー マクラーレン (30) 246 03 93.07.29 オーストラリア
22 aus アダム タガート (30) 167 10 93.06.02 オーストラリア
23 aus マーティン ボイル (30) 162 10 93.04.25 オーストラリア
24 aus ジャクソン アーバイン (30) 4315 40 93.03.07 オーストラリア
25 aus マッシモ ルオンゴ (31) 145 00 92.09.25 オーストラリア
26 aus マシュー ライアン (31) 4360 40 92.04.08 オーストラリア
27 aus クレイグ アレクサンダー グッドウィン (31) 3197 32 91.12.16 オーストラリア
28 aus ミッツェル デューク (32) 4238 32 91.01.18 オーストラリア
29 aus アジズ ベヒッチ (32) 2135 10 90.12.16 オーストラリア
データ項目説明
birth 生年月日
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
y 警告
r 退場
W-D-L 出場試合勝敗 該当選手が出場した試合の勝敗。Wが勝ち数、Dが引き分け数、Lが負け数。リードした状況で交代(out)し逆転されて負けた場合は、負けにカウントされる。同スコアからのPK戦の結果は引き分けとする
team 所属