サイトについてブログ日本代表
Teams
Other Coaches
Contents List
シクスト ビスエテ
歴代記録
起用選手記録
試合ランキング
対戦成績
vsチーム
vs監督
年度別記録
2019
2015
2011
2009
2008
2007

ecuシクスト ビスエテ

1961.01.13 Sixto Vizuete
年度別記録 歴代記録 起用選手記録 試合ランキング 対戦成績 フォーメーション一覧

Head To Head 通算対戦成績

vsチーム vs監督
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs perペルー 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 2 1.0
vs bolボリビア 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 2 1.0
vs argアルゼンチン 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 1 0.5
vs chiチリ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5
vs uruウルグアイ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs colコロンビア 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 2 1.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs bolボリビアU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs braブラジル 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs ausオーストラリアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs chiチリU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs venベネズエラ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs espスペインU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
vs fraフランスU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 5 5.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs colコロンビアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs venベネズエラU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs perペルーU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs perペルー 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 2 1.0
vs bolボリビア 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 2 1.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs bolボリビアU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs argアルゼンチン 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 1 0.5
vs chiチリ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs braブラジル 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs ausオーストラリアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs chiチリU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs argアルゼンチン 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 1 0.5
vs uruウルグアイ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs colコロンビア 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 2 1.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs venベネズエラ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs espスペインU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
vs fraフランスU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 5 5.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs colコロンビアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs venベネズエラU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs perペルーU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
vs uruウルグアイ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs colコロンビア 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 2 1.0
vs chiチリ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs perペルー 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 2 1.0
vs bolボリビア 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 2 1.0
vs bolボリビアU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs argアルゼンチン 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 1 0.5
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 5 5.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs braブラジル 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs venベネズエラ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs ausオーストラリアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs chiチリU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs uruウルグアイ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs chiチリ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs bolボリビアU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
vs perペルー 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 2 1.0
vs bolボリビア 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 2 1.0
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 5 5.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs argアルゼンチン 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 1 0.5
vs braブラジル 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs venベネズエラ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs ausオーストラリアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs chiチリU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs uruウルグアイ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs chiチリ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 5 5.0
vs venベネズエラ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs espスペインU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
vs perペルーU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
vs uruウルグアイ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs colコロンビア 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 2 1.0
vs perペルー 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 2 1.0
vs bolボリビア 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 2 1.0
vs braブラジル 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs fraフランスU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs ausオーストラリアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs colコロンビアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs chiチリU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs venベネズエラU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs argアルゼンチン 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 1 0.5
vs chiチリ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 5 5.0
vs venベネズエラ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs espスペインU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
vs perペルーU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0
vs uruウルグアイ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs colコロンビア 2 0 1 1 0.0% 0 0.0 2 1.0
vs perペルー 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 2 1.0
vs bolボリビア 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 2 1.0
vs braブラジル 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs fraフランスU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs ausオーストラリアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs colコロンビアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs chiチリU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs venベネズエラU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs argアルゼンチン 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 1 0.5
vs chiチリ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5
データ項目説明
matches 試合数
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率
score 得点
ave. 平均得点
lost scored 失点
ave. 平均失点