Results 直近の結果
南米プレオリンピック大会 本大会 | |||||||||
2020.02.09 | コロンビア | 1 | Result | 3 | ウルグアイ | ||||
RR YYYYY | YY | ||||||||
Referee: | ギジェルモ エンリケ ゲレーロ | ||||||||
2020.02.09 | アルゼンチン | 0 | Result | 3 | ブラジル | ||||
YYYYY | |||||||||
Referee: | アレクシス エレーラ | ||||||||
2020.02.06 | ブラジル | 1 | Result | 1 | ウルグアイ | ||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | エベル アキーノ | ||||||||
2020.02.06 | アルゼンチン | 2 | Result | 1 | コロンビア | ||||
R YYY | YY | ||||||||
Referee: | ピエロ マサ | ||||||||
2020.02.03 | アルゼンチン | 3 | Result | 2 | ウルグアイ | ||||
YYYY | YYYY | ||||||||
Referee: | ケビン パオロ オルテガ | ||||||||
2020.02.03 | ブラジル | 1 | Result | 1 | コロンビア | ||||
YYY | YYYY | ||||||||
Referee: | アンヘル アルテアガ | ||||||||
2020.01.31 | ボリビア | 2 | Result | 1 | ペルー | ||||
R Y | YY | ||||||||
Referee: | ニコラス ガージョ | ||||||||
2020.01.31 | ブラジル | 2 | Result | 1 | パラグアイ | ||||
Y | YYYY | ||||||||
Referee: | ピエロ マサ |
Standing 順位表
A
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | コロンビア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | チリ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
4 | ベネズエラ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
5 | エクアドル | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
B
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
2 | ウルグアイ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
3 | ボリビア | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
4 | パラグアイ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
5 | ペルー | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Final
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
2 | ブラジル | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | ウルグアイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
4 | コロンビア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |