Awards
Results 直近の結果
AFC U20アジアカップ 本大会 Final | |||||||||
2008.11.14 | ウズベキスタン | 1 | Result | 2 | UAE | ||||
観客:5,500 | |||||||||
YY | YYY | ||||||||
Referee: | タン ハイ | ||||||||
AFC U20アジアカップ 本大会 Semi Final | |||||||||
2008.11.11 | 韓国 | 0 | Result | 1 | ウズベキスタン | ||||
観客:300 | |||||||||
R | YYY | ||||||||
Referee: | ヘダヤト モンベニ | ||||||||
2008.11.11 | UAE | 3 | Result | 0 | オーストラリア | ||||
観客:1,000 | |||||||||
YYYYY | |||||||||
Referee: | 高山 啓義 | ||||||||
AFC U20アジアカップ 本大会 Quarter Final | |||||||||
2008.11.08 | 日本 | 0 | Result | 3 | 韓国 | ||||
観客:500 | |||||||||
Y | |||||||||
Referee: | ファリード アルマルズキ | ||||||||
2008.11.08 | UAE | 1 | Result | 0 | サウジアラビア | ||||
観客:8,000 | |||||||||
YYY | Y | ||||||||
Referee: | アブドゥルラハマン アブドゥ | ||||||||
2008.11.08 | 中国 | 0(3) | Result | (4)0 | ウズベキスタン | ||||
YYY | RYYYY | ||||||||
Referee: | ベンジャミン ウィリアムズ | ||||||||
2008.11.08 | オーストラリア | 2 | Result | 1 | 北朝鮮 | ||||
観客:50 | |||||||||
YYYY | YYYY | ||||||||
Referee: | バレンティン コバレンコ | ||||||||
AFC U20アジアカップ 本大会 | |||||||||
2008.11.05 | 北朝鮮 | 0 | Result | 0 | 中国 | ||||
観客:100 | |||||||||
Referee: | アブドゥルラハマン アブドゥ | ||||||||
2008.11.05 | タジキスタン | 5 | Result | 1 | レバノン | ||||
観客:200 | |||||||||
YYYY | YYYY | ||||||||
Referee: | アルガトリフィ | ||||||||
2008.11.05 | ヨルダン | 1 | Result | 2 | オーストラリア | ||||
観客:150 | |||||||||
YYY | YYY | ||||||||
Referee: | ヘダヤト モンベニ | ||||||||
2008.11.05 | タイ | 0 | Result | 1 | ウズベキスタン | ||||
観客:300 | |||||||||
R YY | YY | ||||||||
Referee: | ファリード アルマルズキ |
Standing 順位表
A
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | サウジアラビア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | イラン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | イエメン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
B
C
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | 北朝鮮 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | タジキスタン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
4 | レバノン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
D
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | ウズベキスタン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | タイ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | ヨルダン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |