サイトについてブログ日本代表
Other Competition
History
Contents
Contents List
オリンピック
チームランキング
選手ランキング
監督ランキング
主審ランキング
試合ランキング
国籍別ランキング
他大会出場経験選手
観客動員
得点データ
シュートデータ
タイトル一覧
大陸別成績
年度別記録
2021
試合結果
ランキング
出場記録
2016
試合結果
ランキング
出場記録
2012
試合結果
ランキング
出場記録
2008
試合結果
ランキング
出場記録
2004
試合結果
ランキング
出場記録
2000
試合結果
ランキング
出場記録
1996
試合結果
ランキング
出場記録
1992
試合結果
ランキング
出場記録
1988
試合結果
ランキング
出場記録
1984
試合結果
ランキング
出場記録

オリンピック

Olympic
別表記、略称など: 五輪
年度別記録 チームランキング 選手ランキング 監督ランキング 主審ランキング 試合ランキング 国籍別ランキング 他大会出場経験選手 観客動員 得点データ シュートデータ タイトル一覧 大陸別成績
Total2021201620122008200420001996199219881984
シーズントップ 試合結果 ランキング チーム別選手出場記録
チーム選手監督主審試合国籍別選手他大会経験選手

Ranking 1984 - 2021 韓国 国籍別ランキング

jpn kor bra aus ita mex arg usa esp mar hon nga egy ger irq swe rsa ksa gha
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 kor ファン ウィジョ 92.08.28 4315 44 00 2-0-2
2 kor ソク ヒョンジュン 91.06.29 477 03 00 2-1-1
2 kor イ カンジン 01.02.19 4121 13 10 2-0-2
2 kor リュ スンウ 93.12.17 4256 33 00 2-1-1
2 kor イ チョンス 81.07.09 7518 73 21 3-2-2
2 kor グォン チャンフン 94.06.30 8553 63 00 4-1-3
2 kor パク チュヨン 85.07.10 9724 83 10 3-4-2
8 kor イ ドンギョン 97.09.20 4216 22 00 2-0-2
8 kor ソン フンミン 92.07.08 4290 32 00 2-1-1
8 kor チョ ジェジン 81.07.09 4359 42 00 1-2-1
8 kor キム ドンジン 82.01.29 7630 72 10 2-3-2
12 kor ノ スジン 62.02.10 170 11 00 0-0-1
12 kor イ ドング 79.04.29 3178 21 00 2-0-1
12 kor キム ジンヤ 98.06.30 2180 21 00 1-0-1
12 kor ウム ウォンサン 99.01.06 4221 21 00 2-0-2
12 kor ソ ジョンウォン 70.12.17 3247 31 00 0-3-0
12 kor ユン ジョンファン 73.02.16 3257 31 10 1-1-1
12 kor チョン グァンソク 70.12.01 3270 31 00 0-3-0
12 kor イ ギヒョン 74.09.28 3270 31 00 1-1-1
12 kor ウォン ドゥジェ 97.11.18 4297 31 10 2-0-2
12 kor チ ドンウォン 91.05.28 6299 31 10 2-3-1
12 kor ファン ヒチャン 96.01.26 4339 41 10 2-1-1
12 kor キム ボギョン 89.10.06 5421 51 10 2-2-1
12 kor ク ジャチョル 89.02.27 6538 61 10 2-3-1
12 kor キム ジョンウ 82.05.09 7555 71 20 2-3-2
26 kor キム ギヘ 89.07.13 11 00 00 1-0-0
26 kor ナムグン ド 82.06.04 11 00 00 0-1-0
26 kor キム ミンテ 93.11.26 211 00 00 2-0-0
26 kor キム クナン 86.08.12 114 00 00 1-0-0
26 kor チョン ヘウォン 59.07.01 124 10 00 0-1-0
26 kor キム ヨンセ 60.04.21 225 00 00 0-1-1
26 kor チョン サンナム 75.09.07 325 00 00 1-1-1
26 kor チョン ウヨン 89.12.14 131 00 00 0-0-1
26 kor キム スンヨン 85.03.14 137 10 00 1-0-0
26 kor キム ジェウ 98.02.06 343 00 00 2-0-1
26 kor イ テホ 61.01.29 149 00 00 0-1-0
26 kor イ ウォンシク 73.05.16 154 00 00 0-1-0
26 kor ソン ミンギュ 99.09.12 256 00 00 1-0-1
26 kor チョ ヨンチョル 89.05.31 257 00 00 1-0-1
26 kor チョン スングォン 97.02.27 257 10 10 1-0-1
26 kor チェ チョルウ 77.11.30 271 10 10 2-0-0
26 kor パク チンソプ 77.03.11 275 10 20 1-0-1
26 kor イ チャンドン 93.01.10 280 00 10 1-1-0
26 kor ヨ ボムギュ 62.06.24 282 10 00 0-1-1
26 kor キム ヒョンソン 89.09.27 385 10 00 1-1-1
26 kor チョ ジョンヒョン 69.11.12 287 20 00 0-2-0
26 kor キム ドギュン 77.01.13 287 10 00 1-0-1
26 kor ソン ジョング 79.02.20 190 10 10 1-0-0
26 kor イ ギョンホン 69.04.14 190 10 00 0-0-1
26 kor キム サンフン 73.06.08 190 10 00 1-0-0
26 kor シン ヨンロク 87.03.27 290 10 00 0-1-1
26 kor キム ドンジュン 94.12.19 190 10 00 0-1-0
26 kor イ サンミン 98.01.01 190 10 00 0-0-1
26 kor イ ユヒョン 97.02.08 190 10 00 0-0-1
26 kor オ ジャンウン 85.07.24 292 10 10 0-1-1
26 kor チェ テウク 81.03.13 393 20 00 1-2-0
26 kor パク ドンヒョク 79.04.18 297 10 00 1-0-1
26 kor ペク チフン 85.02.28 3108 10 00 1-1-1
26 kor チェ ウォングォン 81.11.08 3109 10 00 1-1-1
26 kor ファン ソノン 68.07.14 2113 20 00 1-1-0
26 kor チェ ヨンギョム 62.04.21 2118 10 00 0-2-0
26 kor チェ ソング 83.02.08 3118 10 00 1-1-1
26 kor ハン ジョング 71.07.19 3129 10 00 0-3-0
26 kor イ チャンミン 94.01.20 2135 20 00 2-0-0
26 kor チェ キュベック 94.01.23 3138 20 10 1-1-1
26 kor コ ジョンス 78.10.30 3139 10 00 2-0-1
26 kor キム ドンヒョン 97.06.11 3141 20 00 1-0-2
26 kor キム ジンギュ 97.02.24 3147 20 00 2-0-1
26 kor イ ボミョン 89.04.02 2148 10 10 0-1-1
26 kor チョン ギョンホ 80.05.22 4152 10 00 1-2-1
26 kor イ ギョンス 73.10.28 2153 10 10 0-1-1
26 kor ペク ソンドン 91.08.13 5162 10 00 1-3-1
26 kor キム ドフン 70.07.21 3176 20 10 2-0-1
26 kor シン テヨン 70.10.11 3183 10 10 0-3-0
26 kor グァク キョングン 72.10.10 3190 20 00 0-3-0
26 kor チェ ヨンス 73.09.10 3192 20 00 1-1-1
26 kor チェ カンヒ 59.04.12 3196 30 00 0-2-1
26 kor ノ ジョンユン 71.03.28 3197 20 00 0-3-0
26 kor イ チョンヨン 88.07.02 3211 20 00 1-1-1
26 kor キム チゴン 83.07.29 3211 30 31 0-2-1
26 kor イ ドンジュン 97.02.01 4231 30 00 2-0-2
26 kor ムン チャンジン 93.07.12 3233 30 00 1-1-1
26 kor イ スンヒョプ 71.04.15 3237 30 10 0-3-0
26 kor シム ジェウォン 77.03.11 3238 20 10 2-0-1
26 kor チェ サング 61.02.15 3246 20 00 0-2-1
26 kor パク ギュソン 81.09.24 4252 30 10 1-2-1
26 kor キム ギファ 70.03.15 3260 30 00 0-3-0
26 kor パク ジス 94.06.13 4264 30 00 2-0-2
26 kor チョ ビョング 81.07.01 4266 20 00 1-2-1
26 kor チョ ビョンドク 58.05.26 3270 30 00 0-2-1
26 kor チョン ヨンファン 60.02.10 3270 30 00 0-2-1
26 kor パク ギョンフン 61.01.19 3270 30 10 0-2-1
26 kor ビョン ビョンジュ 61.04.26 3270 30 00 0-2-1
26 kor チェ スンホ 62.01.10 3270 30 00 0-2-1
26 kor チョ ミング 63.07.05 3270 30 00 0-2-1
26 kor グ サンボム 64.06.15 3270 30 10 0-2-1
26 kor キム チュソン 66.01.17 3270 30 10 0-2-1
26 kor ハ ソクジュ 68.02.20 3270 30 00 1-1-1
26 kor ソ ドンミョン 74.05.04 3270 30 00 1-1-1
26 kor イ サンホン 75.10.11 3270 30 00 1-1-1
26 kor チェ ソンヨン 75.12.25 3270 30 10 1-1-1
26 kor キム サンシク 76.12.17 3270 30 00 2-0-1
26 kor イ ヨンピョ 77.04.23 3270 30 10 2-0-1
26 kor キム ヨンデ 79.10.11 3270 30 00 2-0-1
26 kor パク チソン 81.02.25 3270 30 00 2-0-1
26 kor キム ジンギュ 85.02.16 3270 30 10 1-1-1
26 kor カン ミンス 86.02.14 3270 30 00 1-1-1
26 kor ナ スンホワ 69.10.08 3270 30 00 0-3-0
26 kor シン ボムチョル 70.09.27 3270 30 00 0-3-0
26 kor チョン ジェグォン 70.11.05 3270 30 00 0-3-0
26 kor キム ヒョンス 73.02.14 3270 30 10 1-1-1
26 kor チェ ユンヨル 74.04.17 3270 30 00 1-1-1
26 kor パク ジェホン 78.11.10 3270 30 10 2-0-1
26 kor パク ヨンホ 81.03.25 3270 30 00 1-1-1
26 kor イ グノ 85.04.11 3270 30 00 1-1-1
26 kor シン グァンフン 87.03.18 3270 30 00 1-1-1
26 kor ク ソンユン 94.06.27 3270 30 10 2-0-1
26 kor パク ヨング 93.09.10 3270 30 10 1-1-1
26 kor ソル ヨング 98.12.05 3270 30 00 2-0-1
26 kor キム チャンス 85.09.12 4277 40 00 1-3-0
26 kor カン ユンソン 97.07.01 4279 40 10 2-0-2
26 kor オ ジェソク 90.01.04 3293 20 20 1-1-1
26 kor カン チョル 71.11.02 4302 40 00 2-1-1
26 kor キム ドヒョン 82.07.14 4321 40 00 1-2-1
26 kor ユ サンチョル 71.10.18 4360 40 00 1-2-1
26 kor キム ヨングァン 83.06.28 4360 40 00 1-2-1
26 kor チャン ヒョンス 91.09.28 4360 40 00 2-1-1
26 kor シム サンミン 93.05.21 4360 40 10 2-1-1
26 kor イ スルチャン 93.08.15 4360 40 20 2-1-1
26 kor チョン スンヒョン 94.04.03 4360 40 00 2-1-1
26 kor ソン ボムグン 97.10.15 4360 40 00 2-0-2
26 kor チョン テウク 97.05.16 4360 40 10 2-0-2
26 kor イ イムセン 71.11.18 5376 50 00 1-4-0
26 kor ナム テヒ 91.07.03 6424 40 00 2-3-1
26 kor パク チョンウ 89.03.10 5435 50 10 2-3-0
26 kor ファン ソッコ 89.06.27 6570 60 00 2-3-1
26 kor ヨン ソクヨン 90.02.13 6570 60 00 2-3-1
26 kor キム ヨングォン 90.02.27 6570 60 10 2-3-1
26 kor チョン ソンリョン 85.01.04 8692 80 10 3-4-1
26 kor キ ソンヨン 89.01.24 9816 90 40 3-4-2
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 kor キ ソンヨン 89.01.24 9816 90 40 3-4-2
1 kor パク チュヨン 85.07.10 9724 83 10 3-4-2
3 kor チョン ソンリョン 85.01.04 8692 80 10 3-4-1
3 kor グォン チャンフン 94.06.30 8553 63 00 4-1-3
5 kor キム ドンジン 82.01.29 7630 72 10 2-3-2
5 kor キム ジョンウ 82.05.09 7555 71 20 2-3-2
5 kor イ チョンス 81.07.09 7518 73 21 3-2-2
8 kor ファン ソッコ 89.06.27 6570 60 00 2-3-1
8 kor ヨン ソクヨン 90.02.13 6570 60 00 2-3-1
8 kor キム ヨングォン 90.02.27 6570 60 10 2-3-1
8 kor ク ジャチョル 89.02.27 6538 61 10 2-3-1
8 kor ナム テヒ 91.07.03 6424 40 00 2-3-1
8 kor チ ドンウォン 91.05.28 6299 31 10 2-3-1
14 kor パク チョンウ 89.03.10 5435 50 10 2-3-0
14 kor キム ボギョン 89.10.06 5421 51 10 2-2-1
14 kor イ イムセン 71.11.18 5376 50 00 1-4-0
14 kor ペク ソンドン 91.08.13 5162 10 00 1-3-1
18 kor ユ サンチョル 71.10.18 4360 40 00 1-2-1
18 kor キム ヨングァン 83.06.28 4360 40 00 1-2-1
18 kor チャン ヒョンス 91.09.28 4360 40 00 2-1-1
18 kor シム サンミン 93.05.21 4360 40 10 2-1-1
18 kor イ スルチャン 93.08.15 4360 40 20 2-1-1
18 kor チョン スンヒョン 94.04.03 4360 40 00 2-1-1
18 kor ソン ボムグン 97.10.15 4360 40 00 2-0-2
18 kor チョン テウク 97.05.16 4360 40 10 2-0-2
18 kor チョ ジェジン 81.07.09 4359 42 00 1-2-1
18 kor ファン ヒチャン 96.01.26 4339 41 10 2-1-1
18 kor キム ドヒョン 82.07.14 4321 40 00 1-2-1
18 kor ファン ウィジョ 92.08.28 4315 44 00 2-0-2
18 kor カン チョル 71.11.02 4302 40 00 2-1-1
18 kor ウォン ドゥジェ 97.11.18 4297 31 10 2-0-2
18 kor ソン フンミン 92.07.08 4290 32 00 2-1-1
18 kor カン ユンソン 97.07.01 4279 40 10 2-0-2
18 kor キム チャンス 85.09.12 4277 40 00 1-3-0
18 kor チョ ビョング 81.07.01 4266 20 00 1-2-1
18 kor パク ジス 94.06.13 4264 30 00 2-0-2
18 kor リュ スンウ 93.12.17 4256 33 00 2-1-1
18 kor パク ギュソン 81.09.24 4252 30 10 1-2-1
18 kor イ ドンジュン 97.02.01 4231 30 00 2-0-2
18 kor ウム ウォンサン 99.01.06 4221 21 00 2-0-2
18 kor イ ドンギョン 97.09.20 4216 22 00 2-0-2
18 kor チョン ギョンホ 80.05.22 4152 10 00 1-2-1
18 kor イ カンジン 01.02.19 4121 13 10 2-0-2
18 kor ソク ヒョンジュン 91.06.29 477 03 00 2-1-1
45 kor オ ジェソク 90.01.04 3293 20 20 1-1-1
45 kor チョ ビョンドク 58.05.26 3270 30 00 0-2-1
45 kor チョン ヨンファン 60.02.10 3270 30 00 0-2-1
45 kor パク ギョンフン 61.01.19 3270 30 10 0-2-1
45 kor ビョン ビョンジュ 61.04.26 3270 30 00 0-2-1
45 kor チェ スンホ 62.01.10 3270 30 00 0-2-1
45 kor チョ ミング 63.07.05 3270 30 00 0-2-1
45 kor グ サンボム 64.06.15 3270 30 10 0-2-1
45 kor キム チュソン 66.01.17 3270 30 10 0-2-1
45 kor ハ ソクジュ 68.02.20 3270 30 00 1-1-1
45 kor ソ ドンミョン 74.05.04 3270 30 00 1-1-1
45 kor イ サンホン 75.10.11 3270 30 00 1-1-1
45 kor チェ ソンヨン 75.12.25 3270 30 10 1-1-1
45 kor キム サンシク 76.12.17 3270 30 00 2-0-1
45 kor イ ヨンピョ 77.04.23 3270 30 10 2-0-1
45 kor キム ヨンデ 79.10.11 3270 30 00 2-0-1
45 kor パク チソン 81.02.25 3270 30 00 2-0-1
45 kor キム ジンギュ 85.02.16 3270 30 10 1-1-1
45 kor カン ミンス 86.02.14 3270 30 00 1-1-1
45 kor ナ スンホワ 69.10.08 3270 30 00 0-3-0
45 kor シン ボムチョル 70.09.27 3270 30 00 0-3-0
45 kor チョン ジェグォン 70.11.05 3270 30 00 0-3-0
45 kor チョン グァンソク 70.12.01 3270 31 00 0-3-0
45 kor キム ヒョンス 73.02.14 3270 30 10 1-1-1
45 kor チェ ユンヨル 74.04.17 3270 30 00 1-1-1
45 kor イ ギヒョン 74.09.28 3270 31 00 1-1-1
45 kor パク ジェホン 78.11.10 3270 30 10 2-0-1
45 kor パク ヨンホ 81.03.25 3270 30 00 1-1-1
45 kor イ グノ 85.04.11 3270 30 00 1-1-1
45 kor シン グァンフン 87.03.18 3270 30 00 1-1-1
45 kor ク ソンユン 94.06.27 3270 30 10 2-0-1
45 kor パク ヨング 93.09.10 3270 30 10 1-1-1
45 kor ソル ヨング 98.12.05 3270 30 00 2-0-1
45 kor キム ギファ 70.03.15 3260 30 00 0-3-0
45 kor ユン ジョンファン 73.02.16 3257 31 10 1-1-1
45 kor ソ ジョンウォン 70.12.17 3247 31 00 0-3-0
45 kor チェ サング 61.02.15 3246 20 00 0-2-1
45 kor シム ジェウォン 77.03.11 3238 20 10 2-0-1
45 kor イ スンヒョプ 71.04.15 3237 30 10 0-3-0
45 kor ムン チャンジン 93.07.12 3233 30 00 1-1-1
45 kor キム チゴン 83.07.29 3211 30 31 0-2-1
45 kor イ チョンヨン 88.07.02 3211 20 00 1-1-1
45 kor ノ ジョンユン 71.03.28 3197 20 00 0-3-0
45 kor チェ カンヒ 59.04.12 3196 30 00 0-2-1
45 kor チェ ヨンス 73.09.10 3192 20 00 1-1-1
45 kor グァク キョングン 72.10.10 3190 20 00 0-3-0
45 kor シン テヨン 70.10.11 3183 10 10 0-3-0
45 kor イ ドング 79.04.29 3178 21 00 2-0-1
45 kor キム ドフン 70.07.21 3176 20 10 2-0-1
45 kor キム ジンギュ 97.02.24 3147 20 00 2-0-1
45 kor キム ドンヒョン 97.06.11 3141 20 00 1-0-2
45 kor コ ジョンス 78.10.30 3139 10 00 2-0-1
45 kor チェ キュベック 94.01.23 3138 20 10 1-1-1
45 kor ハン ジョング 71.07.19 3129 10 00 0-3-0
45 kor チェ ソング 83.02.08 3118 10 00 1-1-1
45 kor チェ ウォングォン 81.11.08 3109 10 00 1-1-1
45 kor ペク チフン 85.02.28 3108 10 00 1-1-1
45 kor チェ テウク 81.03.13 393 20 00 1-2-0
45 kor キム ヒョンソン 89.09.27 385 10 00 1-1-1
45 kor キム ジェウ 98.02.06 343 00 00 2-0-1
45 kor チョン サンナム 75.09.07 325 00 00 1-1-1
106 kor キム ジンヤ 98.06.30 2180 21 00 1-0-1
106 kor イ ギョンス 73.10.28 2153 10 10 0-1-1
106 kor イ ボミョン 89.04.02 2148 10 10 0-1-1
106 kor イ チャンミン 94.01.20 2135 20 00 2-0-0
106 kor チェ ヨンギョム 62.04.21 2118 10 00 0-2-0
106 kor ファン ソノン 68.07.14 2113 20 00 1-1-0
106 kor パク ドンヒョク 79.04.18 297 10 00 1-0-1
106 kor オ ジャンウン 85.07.24 292 10 10 0-1-1
106 kor シン ヨンロク 87.03.27 290 10 00 0-1-1
106 kor チョ ジョンヒョン 69.11.12 287 20 00 0-2-0
106 kor キム ドギュン 77.01.13 287 10 00 1-0-1
106 kor ヨ ボムギュ 62.06.24 282 10 00 0-1-1
106 kor イ チャンドン 93.01.10 280 00 10 1-1-0
106 kor パク チンソプ 77.03.11 275 10 20 1-0-1
106 kor チェ チョルウ 77.11.30 271 10 10 2-0-0
106 kor チョン スングォン 97.02.27 257 10 10 1-0-1
106 kor チョ ヨンチョル 89.05.31 257 00 00 1-0-1
106 kor ソン ミンギュ 99.09.12 256 00 00 1-0-1
106 kor キム ヨンセ 60.04.21 225 00 00 0-1-1
106 kor キム ミンテ 93.11.26 211 00 00 2-0-0
126 kor ソン ジョング 79.02.20 190 10 10 1-0-0
126 kor イ ギョンホン 69.04.14 190 10 00 0-0-1
126 kor キム サンフン 73.06.08 190 10 00 1-0-0
126 kor キム ドンジュン 94.12.19 190 10 00 0-1-0
126 kor イ サンミン 98.01.01 190 10 00 0-0-1
126 kor イ ユヒョン 97.02.08 190 10 00 0-0-1
126 kor ノ スジン 62.02.10 170 11 00 0-0-1
126 kor イ ウォンシク 73.05.16 154 00 00 0-1-0
126 kor イ テホ 61.01.29 149 00 00 0-1-0
126 kor キム スンヨン 85.03.14 137 10 00 1-0-0
126 kor チョン ウヨン 89.12.14 131 00 00 0-0-1
126 kor チョン ヘウォン 59.07.01 124 10 00 0-1-0
126 kor キム クナン 86.08.12 114 00 00 1-0-0
126 kor キム ギヘ 89.07.13 11 00 00 1-0-0
126 kor ナムグン ド 82.06.04 11 00 00 0-1-0
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 kor キ ソンヨン 89.01.24 9816 90 40 3-4-2
2 kor パク チュヨン 85.07.10 9724 83 10 3-4-2
3 kor チョン ソンリョン 85.01.04 8692 80 10 3-4-1
4 kor キム ドンジン 82.01.29 7630 72 10 2-3-2
5 kor ファン ソッコ 89.06.27 6570 60 00 2-3-1
5 kor ヨン ソクヨン 90.02.13 6570 60 00 2-3-1
5 kor キム ヨングォン 90.02.27 6570 60 10 2-3-1
8 kor キム ジョンウ 82.05.09 7555 71 20 2-3-2
9 kor グォン チャンフン 94.06.30 8553 63 00 4-1-3
10 kor ク ジャチョル 89.02.27 6538 61 10 2-3-1
11 kor イ チョンス 81.07.09 7518 73 21 3-2-2
12 kor パク チョンウ 89.03.10 5435 50 10 2-3-0
13 kor ナム テヒ 91.07.03 6424 40 00 2-3-1
14 kor キム ボギョン 89.10.06 5421 51 10 2-2-1
15 kor イ イムセン 71.11.18 5376 50 00 1-4-0
16 kor ユ サンチョル 71.10.18 4360 40 00 1-2-1
16 kor キム ヨングァン 83.06.28 4360 40 00 1-2-1
16 kor チャン ヒョンス 91.09.28 4360 40 00 2-1-1
16 kor シム サンミン 93.05.21 4360 40 10 2-1-1
16 kor イ スルチャン 93.08.15 4360 40 20 2-1-1
16 kor チョン スンヒョン 94.04.03 4360 40 00 2-1-1
16 kor ソン ボムグン 97.10.15 4360 40 00 2-0-2
16 kor チョン テウク 97.05.16 4360 40 10 2-0-2
24 kor チョ ジェジン 81.07.09 4359 42 00 1-2-1
25 kor ファン ヒチャン 96.01.26 4339 41 10 2-1-1
26 kor キム ドヒョン 82.07.14 4321 40 00 1-2-1
27 kor ファン ウィジョ 92.08.28 4315 44 00 2-0-2
28 kor カン チョル 71.11.02 4302 40 00 2-1-1
29 kor チ ドンウォン 91.05.28 6299 31 10 2-3-1
30 kor ウォン ドゥジェ 97.11.18 4297 31 10 2-0-2
31 kor オ ジェソク 90.01.04 3293 20 20 1-1-1
32 kor ソン フンミン 92.07.08 4290 32 00 2-1-1
33 kor カン ユンソン 97.07.01 4279 40 10 2-0-2
34 kor キム チャンス 85.09.12 4277 40 00 1-3-0
35 kor チョ ビョンドク 58.05.26 3270 30 00 0-2-1
35 kor チョン ヨンファン 60.02.10 3270 30 00 0-2-1
35 kor パク ギョンフン 61.01.19 3270 30 10 0-2-1
35 kor ビョン ビョンジュ 61.04.26 3270 30 00 0-2-1
35 kor チェ スンホ 62.01.10 3270 30 00 0-2-1
35 kor チョ ミング 63.07.05 3270 30 00 0-2-1
35 kor グ サンボム 64.06.15 3270 30 10 0-2-1
35 kor キム チュソン 66.01.17 3270 30 10 0-2-1
35 kor ハ ソクジュ 68.02.20 3270 30 00 1-1-1
35 kor ソ ドンミョン 74.05.04 3270 30 00 1-1-1
35 kor イ サンホン 75.10.11 3270 30 00 1-1-1
35 kor チェ ソンヨン 75.12.25 3270 30 10 1-1-1
35 kor キム サンシク 76.12.17 3270 30 00 2-0-1
35 kor イ ヨンピョ 77.04.23 3270 30 10 2-0-1
35 kor キム ヨンデ 79.10.11 3270 30 00 2-0-1
35 kor パク チソン 81.02.25 3270 30 00 2-0-1
35 kor キム ジンギュ 85.02.16 3270 30 10 1-1-1
35 kor カン ミンス 86.02.14 3270 30 00 1-1-1
35 kor ナ スンホワ 69.10.08 3270 30 00 0-3-0
35 kor シン ボムチョル 70.09.27 3270 30 00 0-3-0
35 kor チョン ジェグォン 70.11.05 3270 30 00 0-3-0
35 kor チョン グァンソク 70.12.01 3270 31 00 0-3-0
35 kor キム ヒョンス 73.02.14 3270 30 10 1-1-1
35 kor チェ ユンヨル 74.04.17 3270 30 00 1-1-1
35 kor イ ギヒョン 74.09.28 3270 31 00 1-1-1
35 kor パク ジェホン 78.11.10 3270 30 10 2-0-1
35 kor パク ヨンホ 81.03.25 3270 30 00 1-1-1
35 kor イ グノ 85.04.11 3270 30 00 1-1-1
35 kor シン グァンフン 87.03.18 3270 30 00 1-1-1
35 kor ク ソンユン 94.06.27 3270 30 10 2-0-1
35 kor パク ヨング 93.09.10 3270 30 10 1-1-1
35 kor ソル ヨング 98.12.05 3270 30 00 2-0-1
67 kor チョ ビョング 81.07.01 4266 20 00 1-2-1
68 kor パク ジス 94.06.13 4264 30 00 2-0-2
69 kor キム ギファ 70.03.15 3260 30 00 0-3-0
70 kor ユン ジョンファン 73.02.16 3257 31 10 1-1-1
71 kor リュ スンウ 93.12.17 4256 33 00 2-1-1
72 kor パク ギュソン 81.09.24 4252 30 10 1-2-1
73 kor ソ ジョンウォン 70.12.17 3247 31 00 0-3-0
74 kor チェ サング 61.02.15 3246 20 00 0-2-1
75 kor シム ジェウォン 77.03.11 3238 20 10 2-0-1
76 kor イ スンヒョプ 71.04.15 3237 30 10 0-3-0
77 kor ムン チャンジン 93.07.12 3233 30 00 1-1-1
78 kor イ ドンジュン 97.02.01 4231 30 00 2-0-2
79 kor ウム ウォンサン 99.01.06 4221 21 00 2-0-2
80 kor イ ドンギョン 97.09.20 4216 22 00 2-0-2
81 kor キム チゴン 83.07.29 3211 30 31 0-2-1
81 kor イ チョンヨン 88.07.02 3211 20 00 1-1-1
83 kor ノ ジョンユン 71.03.28 3197 20 00 0-3-0
84 kor チェ カンヒ 59.04.12 3196 30 00 0-2-1
85 kor チェ ヨンス 73.09.10 3192 20 00 1-1-1
86 kor グァク キョングン 72.10.10 3190 20 00 0-3-0
87 kor シン テヨン 70.10.11 3183 10 10 0-3-0
88 kor キム ジンヤ 98.06.30 2180 21 00 1-0-1
89 kor イ ドング 79.04.29 3178 21 00 2-0-1
90 kor キム ドフン 70.07.21 3176 20 10 2-0-1
91 kor ペク ソンドン 91.08.13 5162 10 00 1-3-1
92 kor イ ギョンス 73.10.28 2153 10 10 0-1-1
93 kor チョン ギョンホ 80.05.22 4152 10 00 1-2-1
94 kor イ ボミョン 89.04.02 2148 10 10 0-1-1
95 kor キム ジンギュ 97.02.24 3147 20 00 2-0-1
96 kor キム ドンヒョン 97.06.11 3141 20 00 1-0-2
97 kor コ ジョンス 78.10.30 3139 10 00 2-0-1
98 kor チェ キュベック 94.01.23 3138 20 10 1-1-1
99 kor イ チャンミン 94.01.20 2135 20 00 2-0-0
100 kor ハン ジョング 71.07.19 3129 10 00 0-3-0
101 kor イ カンジン 01.02.19 4121 13 10 2-0-2
102 kor チェ ソング 83.02.08 3118 10 00 1-1-1
102 kor チェ ヨンギョム 62.04.21 2118 10 00 0-2-0
104 kor ファン ソノン 68.07.14 2113 20 00 1-1-0
105 kor チェ ウォングォン 81.11.08 3109 10 00 1-1-1
106 kor ペク チフン 85.02.28 3108 10 00 1-1-1
107 kor パク ドンヒョク 79.04.18 297 10 00 1-0-1
108 kor チェ テウク 81.03.13 393 20 00 1-2-0
109 kor オ ジャンウン 85.07.24 292 10 10 0-1-1
110 kor シン ヨンロク 87.03.27 290 10 00 0-1-1
110 kor ソン ジョング 79.02.20 190 10 10 1-0-0
110 kor イ ギョンホン 69.04.14 190 10 00 0-0-1
110 kor キム サンフン 73.06.08 190 10 00 1-0-0
110 kor キム ドンジュン 94.12.19 190 10 00 0-1-0
110 kor イ サンミン 98.01.01 190 10 00 0-0-1
110 kor イ ユヒョン 97.02.08 190 10 00 0-0-1
117 kor チョ ジョンヒョン 69.11.12 287 20 00 0-2-0
117 kor キム ドギュン 77.01.13 287 10 00 1-0-1
119 kor キム ヒョンソン 89.09.27 385 10 00 1-1-1
120 kor ヨ ボムギュ 62.06.24 282 10 00 0-1-1
121 kor イ チャンドン 93.01.10 280 00 10 1-1-0
122 kor ソク ヒョンジュン 91.06.29 477 03 00 2-1-1
123 kor パク チンソプ 77.03.11 275 10 20 1-0-1
124 kor チェ チョルウ 77.11.30 271 10 10 2-0-0
125 kor ノ スジン 62.02.10 170 11 00 0-0-1
126 kor チョン スングォン 97.02.27 257 10 10 1-0-1
126 kor チョ ヨンチョル 89.05.31 257 00 00 1-0-1
128 kor ソン ミンギュ 99.09.12 256 00 00 1-0-1
129 kor イ ウォンシク 73.05.16 154 00 00 0-1-0
130 kor イ テホ 61.01.29 149 00 00 0-1-0
131 kor キム ジェウ 98.02.06 343 00 00 2-0-1
132 kor キム スンヨン 85.03.14 137 10 00 1-0-0
133 kor チョン ウヨン 89.12.14 131 00 00 0-0-1
134 kor チョン サンナム 75.09.07 325 00 00 1-1-1
134 kor キム ヨンセ 60.04.21 225 00 00 0-1-1
136 kor チョン ヘウォン 59.07.01 124 10 00 0-1-0
137 kor キム クナン 86.08.12 114 00 00 1-0-0
138 kor キム ミンテ 93.11.26 211 00 00 2-0-0
139 kor キム ギヘ 89.07.13 11 00 00 1-0-0
139 kor ナムグン ド 82.06.04 11 00 00 0-1-0
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 kor キ ソンヨン 89.01.24 9816 90 40 3-4-2
2 kor キム チゴン 83.07.29 3211 30 31 0-2-1
3 kor パク チンソプ 77.03.11 275 10 20 1-0-1
3 kor オ ジェソク 90.01.04 3293 20 20 1-1-1
