サイトについてブログ日本代表
Other Competition
History
Contents
Contents List
FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選
チームランキング
選手ランキング
監督ランキング
主審ランキング
試合ランキング
国籍別ランキング
他大会出場経験選手
観客動員
得点データ
年度別記録
2022
試合結果
ランキング
出場記録
2018
試合結果
ランキング
出場記録
2014
試合結果
ランキング
出場記録

FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選

FIFA World Cup Qualifying N.C.America&Caribbean
別表記、略称など: W杯北中米予選
年度別記録 チームランキング 選手ランキング 監督ランキング 主審ランキング 試合ランキング 国籍別ランキング 他大会出場経験選手 観客動員 得点データ
Total202220182014
シーズントップ 試合結果 ランキング チーム別選手出場記録
チーム選手監督主審試合国籍別選手他大会経験選手

Ranking 2014 - 2022 カナダ 国籍別ランキング

jpn hon jam crc usa mex pan slv can gua tri hai vin cub guy atg ven eng col
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can カイル ラリン 95.04.17 161076 138 10 8-3-5
2 can ジョナサン デイビッド 00.01.14 141073 125 00 8-4-2
3 can テイジョン ブチャナン 99.02.08 131000 113 30 8-3-2
4 can デイビッド エドガー 87.05.19 9634 72 10 4-2-3
4 can アティバ ハッチンソン 83.02.08 221679 182 10 11-4-7
6 can イアン ヒューム 83.10.30 355 01 00 1-1-1
6 can マニルカー ジェームズ 93.08.05 3245 31 10 1-0-2
6 can ドウェイン デ ロザリオ 78.05.15 4277 41 10 2-1-1
6 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
6 can ニック レジャーウッド 85.01.16 8413 51 10 3-1-4
6 can アルフォンソ デイビス 00.11.02 7599 71 00 3-4-0
6 can ジョナサン オソリオ 92.06.12 13701 81 10 8-3-2
6 can トセイント リケッツ 87.08.05 11716 71 00 5-2-4
6 can ウィル ジョンソン 87.01.21 9764 91 30 4-2-3
6 can サムエル アデクベ 95.01.16 12882 91 20 8-3-1
6 can デイビッド ジュニア ホイレット 90.06.05 15940 111 10 7-3-5
17 can ザカリー ブロールトギラード 98.12.30 17 00 00 1-0-0
17 can ジェイコブ シャフェルバーグ 99.11.26 210 00 00 1-1-0
17 can チャールズ アンドレアス ブリム 98.08.08 314 00 10 1-2-0
17 can ペドロ パチェコ 84.06.27 220 00 00 1-0-1
17 can マーカス ヘイバー 89.01.11 233 00 00 2-0-0
17 can ケニー スタマトプーロス 79.08.28 149 00 00 0-0-1
17 can イスマエル コネ 02.06.16 255 10 00 0-0-2
17 can マイク クルコフスキ 81.05.27 190 10 00 0-0-1
17 can デレク コーネリアス 97.11.25 190 10 00 0-1-0
17 can テショ アキンデル 92.03.31 591 10 00 1-1-3
17 can パトリス ベルニア 79.09.23 297 10 00 1-0-1
17 can デイビッド ウォザースプーン 90.01.16 3104 10 00 2-1-0
17 can リアム フレイザー 98.02.13 5119 00 10 3-2-0
17 can ルーカス カバッリーニ 92.12.28 6137 10 20 4-0-2
17 can カール ウイメット 92.06.18 2180 20 00 1-1-0
17 can リアム ミラー 99.09.27 4206 30 00 2-2-0
17 can スコット アーフィールド 88.11.01 3225 20 10 1-0-2
17 can サムエル ピエット 94.11.12 9246 20 10 5-2-2
17 can スコット ケネディ 97.03.31 5322 40 00 3-2-0
17 can シメオン ジャクソン 87.03.28 6342 40 10 3-1-2
17 can マキシム クレピュー 94.05.11 4360 40 00 1-2-1
17 can アダム ストレイス 90.09.11 5385 40 00 2-1-2
17 can ラルス ヒルシュフェルト 78.10.17 5430 50 01 3-0-2
17 can アンテ ヤジッチ 76.02.26 5450 50 10 3-1-1
17 can デヤン ヤコビッチ 85.07.16 5450 50 00 1-1-3
17 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
17 can アンドレ ハイノールト 86.06.17 6540 60 10 3-1-2
17 can ケビン マッケンナ 80.01.21 6540 60 10 3-1-2
17 can マルセル デ ヨング 86.10.15 8634 70 00 3-1-4
17 can スティーブン ヴィトーリア 87.01.11 8683 70 40 6-2-0
17 can ドニール ヘンリー 93.04.20 9729 90 20 4-2-3
17 can ジュリアン デ グズマン 81.03.25 10796 100 10 4-2-4
17 can カマル ミラー 97.05.16 12862 90 00 7-3-2
17 can スティーブン ユースタキオ 96.12.21 12961 110 10 6-4-2
17 can リッチー ラリア 95.01.07 13983 110 30 8-3-2
17 can アリスター ジョンストン 98.10.08 141017 110 00 8-4-2
17 can ミラン ボージャン 87.10.23 181506 170 10 10-4-4
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can アティバ ハッチンソン 83.02.08 221679 182 10 11-4-7
2 can ミラン ボージャン 87.10.23 181506 170 10 10-4-4
3 can カイル ラリン 95.04.17 161076 138 10 8-3-5
4 can デイビッド ジュニア ホイレット 90.06.05 15940 111 10 7-3-5
5 can ジョナサン デイビッド 00.01.14 141073 125 00 8-4-2
5 can アリスター ジョンストン 98.10.08 141017 110 00 8-4-2
7 can テイジョン ブチャナン 99.02.08 131000 113 30 8-3-2
7 can リッチー ラリア 95.01.07 13983 110 30 8-3-2
7 can ジョナサン オソリオ 92.06.12 13701 81 10 8-3-2
10 can スティーブン ユースタキオ 96.12.21 12961 110 10 6-4-2
10 can サムエル アデクベ 95.01.16 12882 91 20 8-3-1
10 can カマル ミラー 97.05.16 12862 90 00 7-3-2
13 can トセイント リケッツ 87.08.05 11716 71 00 5-2-4
14 can ジュリアン デ グズマン 81.03.25 10796 100 10 4-2-4
14 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
16 can ウィル ジョンソン 87.01.21 9764 91 30 4-2-3
16 can ドニール ヘンリー 93.04.20 9729 90 20 4-2-3
16 can デイビッド エドガー 87.05.19 9634 72 10 4-2-3
16 can サムエル ピエット 94.11.12 9246 20 10 5-2-2
20 can スティーブン ヴィトーリア 87.01.11 8683 70 40 6-2-0
20 can マルセル デ ヨング 86.10.15 8634 70 00 3-1-4
20 can ニック レジャーウッド 85.01.16 8413 51 10 3-1-4
23 can アルフォンソ デイビス 00.11.02 7599 71 00 3-4-0
24 can アンドレ ハイノールト 86.06.17 6540 60 10 3-1-2
24 can ケビン マッケンナ 80.01.21 6540 60 10 3-1-2
24 can シメオン ジャクソン 87.03.28 6342 40 10 3-1-2
24 can ルーカス カバッリーニ 92.12.28 6137 10 20 4-0-2
28 can アンテ ヤジッチ 76.02.26 5450 50 10 3-1-1
28 can デヤン ヤコビッチ 85.07.16 5450 50 00 1-1-3
28 can ラルス ヒルシュフェルト 78.10.17 5430 50 01 3-0-2
28 can アダム ストレイス 90.09.11 5385 40 00 2-1-2
28 can スコット ケネディ 97.03.31 5322 40 00 3-2-0
28 can リアム フレイザー 98.02.13 5119 00 10 3-2-0
28 can テショ アキンデル 92.03.31 591 10 00 1-1-3
35 can マキシム クレピュー 94.05.11 4360 40 00 1-2-1
35 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
35 can ドウェイン デ ロザリオ 78.05.15 4277 41 10 2-1-1
35 can リアム ミラー 99.09.27 4206 30 00 2-2-0
39 can マニルカー ジェームズ 93.08.05 3245 31 10 1-0-2
39 can スコット アーフィールド 88.11.01 3225 20 10 1-0-2
39 can デイビッド ウォザースプーン 90.01.16 3104 10 00 2-1-0
39 can イアン ヒューム 83.10.30 355 01 00 1-1-1
39 can チャールズ アンドレアス ブリム 98.08.08 314 00 10 1-2-0
44 can カール ウイメット 92.06.18 2180 20 00 1-1-0
44 can パトリス ベルニア 79.09.23 297 10 00 1-0-1
44 can イスマエル コネ 02.06.16 255 10 00 0-0-2
44 can マーカス ヘイバー 89.01.11 233 00 00 2-0-0
44 can ペドロ パチェコ 84.06.27 220 00 00 1-0-1
44 can ジェイコブ シャフェルバーグ 99.11.26 210 00 00 1-1-0
50 can マイク クルコフスキ 81.05.27 190 10 00 0-0-1
50 can デレク コーネリアス 97.11.25 190 10 00 0-1-0
50 can ケニー スタマトプーロス 79.08.28 149 00 00 0-0-1
50 can ザカリー ブロールトギラード 98.12.30 17 00 00 1-0-0
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can アティバ ハッチンソン 83.02.08 221679 182 10 11-4-7
2 can ミラン ボージャン 87.10.23 181506 170 10 10-4-4
3 can カイル ラリン 95.04.17 161076 138 10 8-3-5
4 can ジョナサン デイビッド 00.01.14 141073 125 00 8-4-2
5 can アリスター ジョンストン 98.10.08 141017 110 00 8-4-2
6 can テイジョン ブチャナン 99.02.08 131000 113 30 8-3-2
7 can リッチー ラリア 95.01.07 13983 110 30 8-3-2
8 can スティーブン ユースタキオ 96.12.21 12961 110 10 6-4-2
9 can デイビッド ジュニア ホイレット 90.06.05 15940 111 10 7-3-5
10 can サムエル アデクベ 95.01.16 12882 91 20 8-3-1
11 can カマル ミラー 97.05.16 12862 90 00 7-3-2
12 can ジュリアン デ グズマン 81.03.25 10796 100 10 4-2-4
13 can ウィル ジョンソン 87.01.21 9764 91 30 4-2-3
14 can ドニール ヘンリー 93.04.20 9729 90 20 4-2-3
15 can トセイント リケッツ 87.08.05 11716 71 00 5-2-4
16 can ジョナサン オソリオ 92.06.12 13701 81 10 8-3-2
17 can スティーブン ヴィトーリア 87.01.11 8683 70 40 6-2-0
18 can デイビッド エドガー 87.05.19 9634 72 10 4-2-3
18 can マルセル デ ヨング 86.10.15 8634 70 00 3-1-4
20 can アルフォンソ デイビス 00.11.02 7599 71 00 3-4-0
21 can アンドレ ハイノールト 86.06.17 6540 60 10 3-1-2
21 can ケビン マッケンナ 80.01.21 6540 60 10 3-1-2
23 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
24 can アンテ ヤジッチ 76.02.26 5450 50 10 3-1-1
24 can デヤン ヤコビッチ 85.07.16 5450 50 00 1-1-3
26 can ラルス ヒルシュフェルト 78.10.17 5430 50 01 3-0-2
27 can ニック レジャーウッド 85.01.16 8413 51 10 3-1-4
28 can アダム ストレイス 90.09.11 5385 40 00 2-1-2
29 can マキシム クレピュー 94.05.11 4360 40 00 1-2-1
30 can シメオン ジャクソン 87.03.28 6342 40 10 3-1-2
31 can スコット ケネディ 97.03.31 5322 40 00 3-2-0
32 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
33 can ドウェイン デ ロザリオ 78.05.15 4277 41 10 2-1-1
34 can サムエル ピエット 94.11.12 9246 20 10 5-2-2
35 can マニルカー ジェームズ 93.08.05 3245 31 10 1-0-2
36 can スコット アーフィールド 88.11.01 3225 20 10 1-0-2
37 can リアム ミラー 99.09.27 4206 30 00 2-2-0
38 can カール ウイメット 92.06.18 2180 20 00 1-1-0
39 can ルーカス カバッリーニ 92.12.28 6137 10 20 4-0-2
40 can リアム フレイザー 98.02.13 5119 00 10 3-2-0
41 can デイビッド ウォザースプーン 90.01.16 3104 10 00 2-1-0
42 can パトリス ベルニア 79.09.23 297 10 00 1-0-1
43 can テショ アキンデル 92.03.31 591 10 00 1-1-3
44 can マイク クルコフスキ 81.05.27 190 10 00 0-0-1
44 can デレク コーネリアス 97.11.25 190 10 00 0-1-0
46 can イアン ヒューム 83.10.30 355 01 00 1-1-1
46 can イスマエル コネ 02.06.16 255 10 00 0-0-2
48 can ケニー スタマトプーロス 79.08.28 149 00 00 0-0-1
49 can マーカス ヘイバー 89.01.11 233 00 00 2-0-0
50 can ペドロ パチェコ 84.06.27 220 00 00 1-0-1
51 can チャールズ アンドレアス ブリム 98.08.08 314 00 10 1-2-0
52 can ジェイコブ シャフェルバーグ 99.11.26 210 00 00 1-1-0
53 can ザカリー ブロールトギラード 98.12.30 17 00 00 1-0-0
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can スティーブン ヴィトーリア 87.01.11 8683 70 40 6-2-0
2 can ウィル ジョンソン 87.01.21 9764 91 30 4-2-3
2 can リッチー ラリア 95.01.07 13983 110 30 8-3-2
2 can テイジョン ブチャナン 99.02.08 131000 113 30 8-3-2
5 can ルーカス カバッリーニ 92.12.28 6137 10 20 4-0-2
5 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
5 can ドニール ヘンリー 93.04.20 9729 90 20 4-2-3
5 can サムエル アデクベ 95.01.16 12882 91 20 8-3-1
9 can チャールズ アンドレアス ブリム 98.08.08 314 00 10 1-2-0
9 can リアム フレイザー 98.02.13 5119 00 10 3-2-0
9 can スコット アーフィールド 88.11.01 3225 20 10 1-0-2
9 can マニルカー ジェームズ 93.08.05 3245 31 10 1-0-2
9 can サムエル ピエット 94.11.12 9246 20 10 5-2-2
9 can ドウェイン デ ロザリオ 78.05.15 4277 41 10 2-1-1
9 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
9 can シメオン ジャクソン 87.03.28 6342 40 10 3-1-2
9 can ニック レジャーウッド 85.01.16 8413 51 10 3-1-4
9 can アンテ ヤジッチ 76.02.26 5450 50 10 3-1-1
9 can アンドレ ハイノールト 86.06.17 6540 60 10 3-1-2
9 can ケビン マッケンナ 80.01.21 6540 60 10 3-1-2
9 can デイビッド エドガー 87.05.19 9634 72 10 4-2-3
9 can ジョナサン オソリオ 92.06.12 13701 81 10 8-3-2
9 can ジュリアン デ グズマン 81.03.25 10796 100 10 4-2-4
9 can デイビッド ジュニア ホイレット 90.06.05 15940 111 10 7-3-5
9 can スティーブン ユースタキオ 96.12.21 12961 110 10 6-4-2
9 can カイル ラリン 95.04.17 161076 138 10 8-3-5
9 can ミラン ボージャン 87.10.23 181506 170 10 10-4-4
9 can アティバ ハッチンソン 83.02.08 221679 182 10 11-4-7
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
1 can ラルス ヒルシュフェルト 78.10.17 5430 50 01 3-0-2
1 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can アティバ ハッチンソン 83.02.08 221679 182 10 11-4-7
2 can ミラン ボージャン 87.10.23 181506 170 10 10-4-4
3 can アリスター ジョンストン 98.10.08 141017 110 00 8-4-2
3 can ジョナサン デイビッド 00.01.14 141073 125 00 8-4-2
3 can ジョナサン オソリオ 92.06.12 13701 81 10 8-3-2
3 can サムエル アデクベ 95.01.16 12882 91 20 8-3-1
3 can リッチー ラリア 95.01.07 13983 110 30 8-3-2
3 can テイジョン ブチャナン 99.02.08 131000 113 30 8-3-2
3 can カイル ラリン 95.04.17 161076 138 10 8-3-5
10 can カマル ミラー 97.05.16 12862 90 00 7-3-2
10 can デイビッド ジュニア ホイレット 90.06.05 15940 111 10 7-3-5
12 can スティーブン ユースタキオ 96.12.21 12961 110 10 6-4-2
12 can スティーブン ヴィトーリア 87.01.11 8683 70 40 6-2-0
14 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
14 can サムエル ピエット 94.11.12 9246 20 10 5-2-2
14 can トセイント リケッツ 87.08.05 11716 71 00 5-2-4
17 can デイビッド エドガー 87.05.19 9634 72 10 4-2-3
17 can ドニール ヘンリー 93.04.20 9729 90 20 4-2-3
17 can ウィル ジョンソン 87.01.21 9764 91 30 4-2-3
17 can ジュリアン デ グズマン 81.03.25 10796 100 10 4-2-4
17 can ルーカス カバッリーニ 92.12.28 6137 10 20 4-0-2
22 can アルフォンソ デイビス 00.11.02 7599 71 00 3-4-0
22 can リアム フレイザー 98.02.13 5119 00 10 3-2-0
22 can スコット ケネディ 97.03.31 5322 40 00 3-2-0
22 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
22 can シメオン ジャクソン 87.03.28 6342 40 10 3-1-2
22 can ニック レジャーウッド 85.01.16 8413 51 10 3-1-4
22 can アンテ ヤジッチ 76.02.26 5450 50 10 3-1-1
22 can アンドレ ハイノールト 86.06.17 6540 60 10 3-1-2
22 can ケビン マッケンナ 80.01.21 6540 60 10 3-1-2
22 can マルセル デ ヨング 86.10.15 8634 70 00 3-1-4
22 can ラルス ヒルシュフェルト 78.10.17 5430 50 01 3-0-2
33 can リアム ミラー 99.09.27 4206 30 00 2-2-0
33 can デイビッド ウォザースプーン 90.01.16 3104 10 00 2-1-0
33 can ドウェイン デ ロザリオ 78.05.15 4277 41 10 2-1-1
33 can アダム ストレイス 90.09.11 5385 40 00 2-1-2
33 can マーカス ヘイバー 89.01.11 233 00 00 2-0-0
38 can チャールズ アンドレアス ブリム 98.08.08 314 00 10 1-2-0
38 can マキシム クレピュー 94.05.11 4360 40 00 1-2-1
38 can ジェイコブ シャフェルバーグ 99.11.26 210 00 00 1-1-0
38 can イアン ヒューム 83.10.30 355 01 00 1-1-1
38 can テショ アキンデル 92.03.31 591 10 00 1-1-3
38 can カール ウイメット 92.06.18 2180 20 00 1-1-0
38 can デヤン ヤコビッチ 85.07.16 5450 50 00 1-1-3
38 can ザカリー ブロールトギラード 98.12.30 17 00 00 1-0-0
38 can ペドロ パチェコ 84.06.27 220 00 00 1-0-1
38 can パトリス ベルニア 79.09.23 297 10 00 1-0-1
38 can スコット アーフィールド 88.11.01 3225 20 10 1-0-2
38 can マニルカー ジェームズ 93.08.05 3245 31 10 1-0-2
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can アンテ ヤジッチ 76.02.26 5450 50 10 3-1-1
2 can ドウェイン デ ロザリオ 78.05.15 4277 41 10 2-1-1
3 can ラルス ヒルシュフェルト 78.10.17 5430 50 01 3-0-2
4 can ケニー スタマトプーロス 79.08.28 149 00 00 0-0-1
5 can パトリス ベルニア 79.09.23 297 10 00 1-0-1
6 can ケビン マッケンナ 80.01.21 6540 60 10 3-1-2
7 can ジュリアン デ グズマン 81.03.25 10796 100 10 4-2-4
8 can マイク クルコフスキ 81.05.27 190 10 00 0-0-1
9 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
10 can アティバ ハッチンソン 83.02.08 221679 182 10 11-4-7
11 can イアン ヒューム 83.10.30 355 01 00 1-1-1
12 can ペドロ パチェコ 84.06.27 220 00 00 1-0-1
13 can ニック レジャーウッド 85.01.16 8413 51 10 3-1-4
14 can デヤン ヤコビッチ 85.07.16 5450 50 00 1-1-3
15 can アンドレ ハイノールト 86.06.17 6540 60 10 3-1-2
16 can マルセル デ ヨング 86.10.15 8634 70 00 3-1-4
17 can スティーブン ヴィトーリア 87.01.11 8683 70 40 6-2-0
18 can ウィル ジョンソン 87.01.21 9764 91 30 4-2-3
19 can シメオン ジャクソン 87.03.28 6342 40 10 3-1-2
20 can デイビッド エドガー 87.05.19 9634 72 10 4-2-3
21 can トセイント リケッツ 87.08.05 11716 71 00 5-2-4
22 can ミラン ボージャン 87.10.23 181506 170 10 10-4-4
23 can スコット アーフィールド 88.11.01 3225 20 10 1-0-2
24 can マーカス ヘイバー 89.01.11 233 00 00 2-0-0
25 can デイビッド ウォザースプーン 90.01.16 3104 10 00 2-1-0
26 can デイビッド ジュニア ホイレット 90.06.05 15940 111 10 7-3-5
27 can アダム ストレイス 90.09.11 5385 40 00 2-1-2
28 can テショ アキンデル 92.03.31 591 10 00 1-1-3
29 can ジョナサン オソリオ 92.06.12 13701 81 10 8-3-2
30 can カール ウイメット 92.06.18 2180 20 00 1-1-0
31 can ルーカス カバッリーニ 92.12.28 6137 10 20 4-0-2
32 can ドニール ヘンリー 93.04.20 9729 90 20 4-2-3
33 can マニルカー ジェームズ 93.08.05 3245 31 10 1-0-2
34 can マキシム クレピュー 94.05.11 4360 40 00 1-2-1
35 can サムエル ピエット 94.11.12 9246 20 10 5-2-2
36 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
37 can リッチー ラリア 95.01.07 13983 110 30 8-3-2
38 can サムエル アデクベ 95.01.16 12882 91 20 8-3-1
39 can カイル ラリン 95.04.17 161076 138 10 8-3-5
40 can スティーブン ユースタキオ 96.12.21 12961 110 10 6-4-2
41 can スコット ケネディ 97.03.31 5322 40 00 3-2-0
42 can カマル ミラー 97.05.16 12862 90 00 7-3-2
43 can デレク コーネリアス 97.11.25 190 10 00 0-1-0
44 can リアム フレイザー 98.02.13 5119 00 10 3-2-0
45 can チャールズ アンドレアス ブリム 98.08.08 314 00 10 1-2-0
46 can アリスター ジョンストン 98.10.08 141017 110 00 8-4-2
47 can ザカリー ブロールトギラード 98.12.30 17 00 00 1-0-0
48 can テイジョン ブチャナン 99.02.08 131000 113 30 8-3-2
49 can リアム ミラー 99.09.27 4206 30 00 2-2-0
50 can ジェイコブ シャフェルバーグ 99.11.26 210 00 00 1-1-0
51 can ジョナサン デイビッド 00.01.14 141073 125 00 8-4-2
52 can アルフォンソ デイビス 00.11.02 7599 71 00 3-4-0
53 can イスマエル コネ 02.06.16 255 10 00 0-0-2
ranknat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
1 can イスマエル コネ 02.06.16 255 10 00 0-0-2
2 can アルフォンソ デイビス 00.11.02 7599 71 00 3-4-0
3 can ジョナサン デイビッド 00.01.14 141073 125 00 8-4-2
4 can ジェイコブ シャフェルバーグ 99.11.26 210 00 00 1-1-0
5 can リアム ミラー 99.09.27 4206 30 00 2-2-0
6 can テイジョン ブチャナン 99.02.08 131000 113 30 8-3-2
7 can ザカリー ブロールトギラード 98.12.30 17 00 00 1-0-0
8 can アリスター ジョンストン 98.10.08 141017 110 00 8-4-2
9 can チャールズ アンドレアス ブリム 98.08.08 314 00 10 1-2-0
10 can リアム フレイザー 98.02.13 5119 00 10 3-2-0
11 can デレク コーネリアス 97.11.25 190 10 00 0-1-0
12 can カマル ミラー 97.05.16 12862 90 00 7-3-2
13 can スコット ケネディ 97.03.31 5322 40 00 3-2-0
14 can スティーブン ユースタキオ 96.12.21 12961 110 10 6-4-2
15 can カイル ラリン 95.04.17 161076 138 10 8-3-5
16 can サムエル アデクベ 95.01.16 12882 91 20 8-3-1
17 can リッチー ラリア 95.01.07 13983 110 30 8-3-2
18 can マークアンソニー ケイ 94.12.02 10501 70 21 5-3-2
19 can サムエル ピエット 94.11.12 9246 20 10 5-2-2
20 can マキシム クレピュー 94.05.11 4360 40 00 1-2-1
21 can マニルカー ジェームズ 93.08.05 3245 31 10 1-0-2
22 can ドニール ヘンリー 93.04.20 9729 90 20 4-2-3
23 can ルーカス カバッリーニ 92.12.28 6137 10 20 4-0-2
24 can カール ウイメット 92.06.18 2180 20 00 1-1-0
25 can ジョナサン オソリオ 92.06.12 13701 81 10 8-3-2
26 can テショ アキンデル 92.03.31 591 10 00 1-1-3
27 can アダム ストレイス 90.09.11 5385 40 00 2-1-2
28 can デイビッド ジュニア ホイレット 90.06.05 15940 111 10 7-3-5
29 can デイビッド ウォザースプーン 90.01.16 3104 10 00 2-1-0
30 can マーカス ヘイバー 89.01.11 233 00 00 2-0-0
31 can スコット アーフィールド 88.11.01 3225 20 10 1-0-2
32 can ミラン ボージャン 87.10.23 181506 170 10 10-4-4
33 can トセイント リケッツ 87.08.05 11716 71 00 5-2-4
34 can デイビッド エドガー 87.05.19 9634 72 10 4-2-3
35 can シメオン ジャクソン 87.03.28 6342 40 10 3-1-2
36 can ウィル ジョンソン 87.01.21 9764 91 30 4-2-3
37 can スティーブン ヴィトーリア 87.01.11 8683 70 40 6-2-0
38 can マルセル デ ヨング 86.10.15 8634 70 00 3-1-4
39 can アンドレ ハイノールト 86.06.17 6540 60 10 3-1-2
40 can デヤン ヤコビッチ 85.07.16 5450 50 00 1-1-3
41 can ニック レジャーウッド 85.01.16 8413 51 10 3-1-4
42 can ペドロ パチェコ 84.06.27 220 00 00 1-0-1
43 can イアン ヒューム 83.10.30 355 01 00 1-1-1
44 can アティバ ハッチンソン 83.02.08 221679 182 10 11-4-7
45 can オリヴァー オーシャン 81.10.23 4303 41 11 3-1-0
46 can マイク クルコフスキ 81.05.27 190 10 00 0-0-1
47 can ジュリアン デ グズマン 81.03.25 10796 100 10 4-2-4
48 can ケビン マッケンナ 80.01.21 6540 60 10 3-1-2
49 can パトリス ベルニア 79.09.23 297 10 00 1-0-1
50 can ケニー スタマトプーロス 79.08.28 149 00 00 0-0-1
51 can ラルス ヒルシュフェルト 78.10.17 5430 50 01 3-0-2
52 can ドウェイン デ ロザリオ 78.05.15 4277 41 10 2-1-1
53 can アンテ ヤジッチ 76.02.26 5450 50 10 3-1-1
データ項目説明
birth 生年月日
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
y 警告
r 退場
W-D-L 出場試合勝敗 該当選手が出場した試合の勝敗。Wが勝ち数、Dが引き分け数、Lが負け数。リードした状況で交代(out)し逆転されて負けた場合は、負けにカウントされる。同スコアからのPK戦の結果は引き分けとする