Results 直近の結果
| 九州大学サッカーリーグ1部 | |||||||||
| 2025.11.16 | 鹿屋体育大学 | 2 | Result | 0 | 日本文理大学 | ||||
| 観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 兼俵 大海 | ||||||||
| 2025.11.16 | 九州産業大学 | 1 | Result | 9 | 福岡大学 | ||||
| 観客:500 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 吉田 純平 | ||||||||
| 2025.11.15 | 宮崎産業経営大学 | 0 | Result | 2 | 日本経済大学 | ||||
| 観客:60 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 小川 稜 | ||||||||
| 2025.11.15 | 九州国際大学 | 1 | Result | 2 | 九州共立大学 | ||||
| 観客:35 | SSSSSSSSSSSSSS | SS | |||||||
| Referee: | 中村 吉伸 | ||||||||
| 2025.11.15 | 長崎国際大学 | 0 | Result | 0 | 沖縄国際大学 | ||||
| 観客:40 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 大楠 友和 | ||||||||
| 2025.11.12 | 九州産業大学 | 2 | Result | 0 | 日本経済大学 | ||||
| 観客:150 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 大楠 友和 | ||||||||
| 2025.11.09 | 福岡大学 | 2 | Result | 1 | 九州国際大学 | ||||
| 観客:20 | SSSSSSSSSS | SS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 金丸 拓哉 | ||||||||
| 2025.11.09 | 九州共立大学 | 0 | Result | 2 | 九州産業大学 | ||||
| 観客:30 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 中山 健太 | ||||||||
| 2025.11.08 | 長崎国際大学 | 3 | Result | 7 | 宮崎産業経営大学 | ||||
| 観客:20 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 諸原 宙弥 | ||||||||
Standing 順位表
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡大学 | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | |
| 2 | 九州産業大学 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 | 28 | 20 | |
| 3 | 鹿屋体育大学 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 51 | 14 | 37 | |
| 4 | 日本文理大学 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 30 | 1 | |
| 5 | 日本経済大学 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 25 | -1 | |
| 6 | 九州国際大学 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 21 | 10 | |
| 7 | 宮崎産業経営大学 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 54 | -24 | |
| 8 | 九州共立大学 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 34 | -19 | |
| 9 | 沖縄国際大学 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 59 | -43 | |
| 10 | 長崎国際大学 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 51 | -35 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |