Results 直近の結果
九州大学サッカーリーグ1部 | |||||||||
2024.09.29 | 日本経済大学 | 2 | Result | 2 | 東海大学熊本キャンパス | ||||
観客:30 | SSSSSS | SSSSSS | |||||||
R YYYYY | |||||||||
Referee: | 金丸 拓哉 | ||||||||
2024.09.29 | 日本文理大学 | 2 | Result | 0 | 西南学院大学 | ||||
観客:60 | SSSSSSSSS | SSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 野際 祐史 | ||||||||
2024.09.29 | 九州産業大学 | 8 | Result | 4 | 宮崎産業経営大学 | ||||
観客:63 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
YY | YY | ||||||||
Referee: | 佐々木 康介 | ||||||||
2024.09.28 | 久留米大学 | 2 | Result | 3 | 九州国際大学 | ||||
観客:20 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 白拍子 祐介 | ||||||||
2024.09.28 | 熊本学園大学 | 0 | Result | 8 | 鹿屋体育大学 | ||||
観客:30 | S | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 曽我 拓実 | ||||||||
2024.09.28 | 福岡大学 | 5 | Result | 0 | 九州共立大学 | ||||
観客:35 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 吉田 純平 | ||||||||
2024.09.23 | 福岡大学 | 0 | Result | 0 | 東海大学熊本キャンパス | ||||
観客:50 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
R | Y | ||||||||
Referee: | 吉田 純平 | ||||||||
2024.09.23 | 熊本学園大学 | 0 | Result | 1 | 西南学院大学 | ||||
観客:40 | SSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 中村 吉伸 | ||||||||
2024.09.23 | 九州産業大学 | 2 | Result | 0 | 日本経済大学 | ||||
観客:30 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 佐藤 奨真 | ||||||||
2024.09.23 | 宮崎産業経営大学 | 3 | Result | 1 | 九州共立大学 | ||||
観客:50 | SSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 大嶺 俊 | ||||||||
2024.09.23 | 九州国際大学 | 2 | Result | 4 | 日本文理大学 | ||||
観客:30 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 野際 祐史 | ||||||||
2024.09.23 | 鹿屋体育大学 | 5 | Result | 1 | 久留米大学 | ||||
観客:50 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 坂本 宗杜 | ||||||||
2024.09.21 | 久留米大学 | 0 | Result | 8 | 福岡大学 | ||||
観客:10 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | ||||||||
Y | |||||||||
Referee: | 上野 優人 | ||||||||
2024.09.21 | 西南学院大学 | 0 | Result | 0 | 九州国際大学 | ||||
観客:50 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
Referee: | 黒澤 央 | ||||||||
2024.09.21 | 日本文理大学 | 5 | Result | 0 | 熊本学園大学 | ||||
観客:30 | SSSSSSSSSSS | SS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | |||||||||
2024.09.21 | 東海大学熊本キャンパス | 2 | Result | 3 | 鹿屋体育大学 | ||||
観客:40 | SSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 大嶺 俊 | ||||||||
2024.09.21 | 日本経済大学 | 2 | Result | 2 | 宮崎産業経営大学 | ||||
観客:30 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 池添 将大 | ||||||||
2024.09.21 | 九州共立大学 | 1 | Result | 4 | 九州産業大学 | ||||
観客:10 | SSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 濵 惇一郎 |
Standing 順位表
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡大学 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 3 | 34 | |
2 | 日本文理大学 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 11 | 25 | |
3 | 鹿屋体育大学 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | |
4 | 九州産業大学 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 18 | 28 | |
5 | 宮崎産業経営大学 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 53 | 36 | 17 | |
6 | 日本経済大学 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
7 | 西南学院大学 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
8 | 九州共立大学 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | |
9 | 九州国際大学 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | |
10 | 東海大学熊本キャンパス | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | |
11 | 熊本学園大学 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 47 | -40 | |
12 | 久留米大学 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 70 | -62 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |