Awards
| Champion Team | ||
| Golden Ball | (フランス) | |
| Golden Boot | (ガーナ) | |
| Golden Glove | (ウルグアイ) |
Results 直近の結果
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 Final | |||||||||
| 2013.07.13 | フランス | 0(4) | Result | (1)0 | ウルグアイ | |
|||
| 観客:20,601 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | ロベルト ガルシア | ||||||||
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 3rd Place | |||||||||
| 2013.07.13 | ガーナ | 3 | Result | 0 | イラク | ||||
| 観客:20,601 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | サンドロ リッシ | ||||||||
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 Semi Final | |||||||||
| 2013.07.10 | フランス | 2 | Result | 1 | ガーナ | |
|||
| 観客:6,314 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| R YYYY | Y | ||||||||
| Referee: | ナワフ シュクララ | ||||||||
| 2013.07.10 | イラク | 1(6) | Result | (7)1 | ウルグアイ | ||||
| 観客:3,188 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYYY | YY | ||||||||
| Referee: | ヨナス エリクソン | ||||||||
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 Quarter Final | |||||||||
| 2013.07.07 | イラク | 3(5) | Result | (4)3 | 韓国 | ||||
| 観客:5,810 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | YYY | ||||||||
| Referee: | ベンジャミン ウィリアムズ | ||||||||
| 2013.07.07 | ガーナ | 4 | Result | 3 | チリ | ||||
| 観客:6,632 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYYY | YYY | ||||||||
| Referee: | ニコラ リッツォーリ | ||||||||
| 2013.07.06 | フランス | 4 | Result | 0 | ウズベキスタン | ||||
| 観客:2,057 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSS | |||||||
| RYYYYY | |||||||||
| Referee: | サンドロ リッシ | ||||||||
| 2013.07.06 | ウルグアイ | 1 | Result | 0 | スペイン | ||||
| 観客:7,035 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | ロベルト ガルシア | ||||||||
Standing 順位表
A
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | フランス | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | ガーナ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | アメリカ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
B
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | ナイジェリア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 韓国 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | キューバ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
C
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | トルコ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | エルサルバドル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 4 | オーストラリア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
D
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | パラグアイ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | メキシコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | マリ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
E
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラク | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | チリ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | エジプト | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | イングランド | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
F
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | ウルグアイ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | ウズベキスタン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | ニュージーランド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |