Awards
Results 直近の結果
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 Final | |||||||||
| 2011.08.20 | ブラジル | 3 | Result | 2 | ポルトガル | ||||
| 観客:36,058 | |||||||||
| YY | YYYYYY | ||||||||
| Referee: | マーク ギーガー | ||||||||
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 3rd Place | |||||||||
| 2011.08.20 | メキシコ | 3 | Result | 1 | フランス | ||||
| 観客:36,058 | |||||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | アントニオ アリアス | ||||||||
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 Semi Final | |||||||||
| 2011.08.17 | ブラジル | 2 | Result | 0 | メキシコ | ||||
| 観客:29,812 | |||||||||
| YY | YYYYY | ||||||||
| Referee: | マーク クラッテンバーグ | ||||||||
| 2011.08.17 | フランス | 0 | Result | 2 | ポルトガル | ||||
| 観客:40,598 | |||||||||
| YYYY | YYY | ||||||||
| Referee: | ジュネイト チャクル | ||||||||
| FIFA U-20ワールドカップ 本大会 Quarter Final | |||||||||
| 2011.08.14 | ブラジル | 2(4) | Result | (2)2 | スペイン | ||||
| 観客:29,318 | |||||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | ワルテル ロペス | ||||||||
| 2011.08.14 | フランス | 3 | Result | 2 | ナイジェリア | ||||
| 観客:33,007 | |||||||||
| YYY | Y | ||||||||
| Referee: | ダリオ ウブリアコ | ||||||||
| 2011.08.13 | メキシコ | 3 | Result | 1 | コロンビア | ||||
| 観客:35,969 | |||||||||
| YY | Y | ||||||||
| Referee: | ジュネイト チャクル | ||||||||
| 2011.08.13 | ポルトガル | 0(5) | Result | (4)0 | アルゼンチン | ||||
| 観客:15,946 | |||||||||
| YYY | YYY | ||||||||
| Referee: | ピーター オレアリー | ||||||||
Standing 順位表
A
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | フランス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 韓国 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | マリ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
B
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | カメルーン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | ニュージーランド | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | ウルグアイ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
C
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | エクアドル | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | コスタリカ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 4 | オーストラリア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
D
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
| 2 | サウジアラビア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | グアテマラ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | |
| 4 | クロアチア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
E
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | エジプト | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | パナマ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| 4 | オーストリア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
F
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | メキシコ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | イングランド | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 北朝鮮 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |