Players 登録選手
Starting Players
| リヒテンシュタイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ピーター イェーレ | |||
| 2 | (28) | マルティン テルザー | |||
| 6 | (27) | マルティン シュトックラサy | |||
| 4 | (32) | ダニエル ハスラー | |||
| 3 | (26) | ミヒャエル シュトックラザ | |||
| 13 | (20) | マルティン ビュヘル | |||
| 8 | (25) | ロニー ビュッヘル | |||
| 11 | (24) | フランツ ブルフマイアー | |||
| 10 | (32) | マリオ フリック | |||
| 9 | (26) | OUT76 | トーマス ベック | ||
| 20 | (21) | OUT90+1 | ラファエル ローラーy | ||
| ラトビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | アレクサンドルス コリンコ | |||
| 25 | (27) | デニス カチャノフスy | |||
| 13 | (25) | OUT79 | カスパルス ゴルクシュス | ||
| 2 | (31) | イゴルス ステパノフスy | |||
| 17 | (23) | オスカルス クラバ | |||
| 8 | (31) | イマンツ ブレイデリス | |||
| 22 | (26) | OUT61 | ビクトルス モロズスy | ||
| 5 | (28) | ユリス ライザンス | |||
| 16 | (23) | アレクセイス ビシュナコフス | |||
| 9 | (27) | OUT46 | マリス ベルパコフスキス | ||
| 29 | (30) | マリアン パハルスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (23) | ダニエル シュトイブレ | |||
| 14 | (22) | ボルフガング キーバー | |||
| 28 | (20) | IN90+1 | シュテファン ビュッヘル | ||
| 23 | (20) | クリストフ ビーデルマン | |||
| 7 | (26) | IN76 | ベンヤミン フィッシャー | ||
| 17 | (28) | ダニエル フリック | |||
| 5 | (26) | クリストフ リッター |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (36) | アンドレイス ピエデルス | |||
| 4 | (29) | ジンタルス ジルニス | |||
| 7 | (30) | マリス スミルノフス | |||
| 10 | (22) | IN61 | アンドレイス ペレプロトキンス | ||
| 11 | (30) | IN79 | アンドレイス プロホレンコフス | ||
| 18 | (19) | アレクサンドルス カウナ | |||
| 20 | (25) | IN46 | ギルツ カルルソンス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | ハンス ピーター ザウグ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | ユリウス アンドレイェフス |
Stats スタッツ
| リヒテンシュタイン | ラトビア | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.03.24UEFA 欧州選手権予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 1 | Result |
| 北アイルランド | 4 | |
| 06.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 0 | Result |
| デンマーク | 4 | |
| 06.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スウェーデン | 3 | Result |
| リヒテンシュタイン | 1 | |
| 06.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北アイルランド | 1 | Result |
| ラトビア | 0 | |
| 06.10.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ラトビア | 4 | Result |
| アイスランド | 0 | |
| 06.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ラトビア | 0 | Result |
| スウェーデン | 1 | |