Players 登録選手
Starting Players
| ディナモ キエフ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | オレクサンドル ショフコフスキ | |||
| 3 | (23) | パプ ディアカテy | |||
| 4 | (26) | OUT46 | ティベリウ ギオアネ | ||
| 7 | (26) | OUT83 | カルロス コレア | ||
| 10 | (22) | イスマエル バングーラ | |||
| 15 | (27) | ジオゴ リンコン | |||
| 16 | (29) | OUT46 | マクシム シャツキフ | ||
| 20 | (24) | オレグ グセフ | |||
| 26 | (28) | アンドリー ネスマチニ | |||
| 32 | (29) | ゴラン ガブランチッチ | |||
| 37 | (22) | ユスフ アイラ | |||
| マンチェスター ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | OUT80 | エドウィン ファンデルサール | ||
| 5 | (28) | リオ ファーディナンド | |||
| 6 | (28) | ウェズ ブラウン | |||
| 7 | (22) | クリスティアーノ ロナウド | |||
| 8 | (19) | アンデルソン | |||
| 10 | (21) | ウェイン ルーニー | |||
| 11 | (33) | OUT80 | ライアン ギグス | ||
| 15 | (26) | ネマニャ ヴィディッチ | |||
| 22 | (26) | ジョン オシェイ | |||
| 24 | (23) | ダレン フレッチャー | |||
| 32 | (23) | OUT73 | カルロス テベス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | (20) | アレクサンドル リブカ | |||
| 8 | (34) | IN46 | バレンティン ベルケビッチ | ||
| 14 | (25) | IN83 | ルスラン ロタン | ||
| 25 | (22) | IN46 | アルテム ミレフスキ | ||
| 27 | (32) | ブラジスラフ バシュク | |||
| 30 | (26) | バドル エル カドゥーリ | |||
| 81 | (26) | マリヤン マルコビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | (25) | IN80 | トマシュ クシュチャク | ||
| 3 | (26) | パトリス エブラ | |||
| 17 | (20) | IN73 | ナニ | ||
| 19 | (20) | ジェラール ピケ | |||
| 23 | (19) | ジョニー エバンス | |||
| 25 | (20) | IN80 | ダニー シンプソン | ||
| 33 | (21) | クリス イーグルス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (67) | ヨゼフ シャボ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (65) | サー アレックス ファーガソン |
Stats スタッツ
| ディナモ キエフ | マンチェスター ユナイテッド | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 11 | ststststststststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 07.10.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ キエフ | 1 | Result |
| スポルティング | 2 | |
| 07.09.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 2 | Result |
| ディナモ キエフ | 0 | |
| 06.12.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ キエフ | 2 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 07.10.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | Result |
| ローマ | 0 | |
| 07.09.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スポルティング | 0 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | |
| 07.05.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 3 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | |