Players 登録選手
Starting Players
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | イケル カシージャス | |||
| 2 | (32) | OUT64 | ミチェル サルガドy | ||
| 4 | (21) | セルヒオ ラモス | |||
| 7 | (30) | OUT88 | ラウール ゴンサレス | ||
| 8 | (21) | フェルナンド ガゴ | |||
| 10 | (23) | ロビーニョy | |||
| 12 | (19) | マルセロ | |||
| 14 | (30) | グティ | |||
| 17 | (31) | ルート ファンニステルローイ | |||
| 21 | (26) | クリストフ メッツェルダー | |||
| 23 | (23) | OUT82 | ウェスレイ スネイデル | ||
| オリンピアコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | (36) | アントニオス ニコポリディス | |||
| 2 | (28) | フリストス パツァツォグルy | |||
| 5 | (30) | ジュリオ セーザル | |||
| 6 | (32) | イェロクリス ストルティディス | |||
| 7 | (27) | ルシアーノ ガジェッティy | |||
| 11 | (35) | プレドラグ ジョルジェビッチy | |||
| 15 | (26) | OUT75 | ラウール ブラボ | ||
| 18 | (31) | パラスケバス アンツァスy | |||
| 28 | (28) | OUT86 | クリスティアン レデスマ | ||
| 32 | (26) | OUT72 | ロマナ ルアルア | ||
| 35 | (22) | バシリオス トロシディスr13 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (34) | イェルジ ドゥデク | |||
| 15 | (20) | ロイストン ドレンテ | |||
| 18 | (25) | ハビエル サビオラ | |||
| 19 | (26) | ジュリオ バチスタ | |||
| 20 | (19) | IN64 | ゴンサロ イグアイン | ||
| 22 | (21) | IN88 | ミゲル トーレス | ||
| 24 | (22) | IN82 | ハビエル バルボア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | (23) | ミハイル シファキス | |||
| 8 | (22) | ロドリゴ アルチュビ | |||
| 9 | (33) | IN72 | ダルコ コバチェビッチ | ||
| 10 | (23) | IN86 | レオネル ヌニェス | ||
| 14 | (31) | IN75 | ミハウ ジェフワコフ | ||
| 16 | (24) | マルコ ネー | |||
| 22 | (19) | コスタス ミトログル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ベルント シュスター |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | パナヨティス レモニス |
Stats スタッツ
| レアル マドリー | オリンピアコス | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 8 | stststststststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 07.10.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 2 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 07.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 2 | Result |
| ヴェルダー ブレーメン | 1 | |
| 07.03.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 2 | Result |
| レアル マドリー | 1 | |
| 07.10.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴェルダー ブレーメン | 1 | Result |
| オリンピアコス | 3 | |
| 07.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 1 | Result |
| ラツィオ | 1 | |
| 06.12.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 1 | Result |
| シャフタール ドネツク | 1 | |