Players 登録選手
Starting Players
| スリウィジャヤ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 4 | (30) | チャーリス ユリアント | ||
| MF | 6 | (23) | トニー スシプト | ||
| MF | 7 | (24) | OUT88 | モハマド ナスア | |
| FW | 8 | (29) | パルファイト ヌゴン アジャム | ||
| MF | 10 | (24) | ザン ラハン クランジャー | ||
| GK | 12 | (26) | フェリー ロティンスル | ||
| FW | 15 | (34) | モハマド マウリー レシー | ||
| FW | 17 | (36) | キース ガン | ||
| DF | 19 | (28) | アムブリザル | ||
| DF | 24 | (24) | OUT61 | マルテン ウォラバイ | |
| DF | 28 | (27) | OUT56 | スライマン アラムシャハ | |
| 山東泰山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | リ レイレイ | ||
| MF | 2 | (27) | リュ ジンドン | ||
| MF | 3 | (26) | OUT86 | ウ ハオy | |
| DF | 4 | (32) | アレハンドロ シチェロ | ||
| MF | 6 | (22) | ワン ヨンポ | ||
| MF | 8 | (31) | アレクサンダル ジブコビッチ | ||
| FW | 9 | (25) | ハン ペン | ||
| FW | 13 | (19) | OUT75 | ガオ ディ | |
| DF | 14 | (23) | ユアン ウェイウェイ | ||
| MF | 23 | (24) | OUT59 | リ ウェイ | |
| DF | 25 | (27) | ジャオ ジェ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (-) | IN88 | サファルディン | |
| DF | 5 | (29) | IN56 | ブディ スダルソノ | |
| FW | 11 | (26) | コリントゥス フィンクルー | ||
| MF | 16 | (-) | ベンベン バルリアン | ||
| DF | 22 | (27) | IN61 | スラメト リヤディ | |
| GK | 23 | (23) | デデ スライマン | ||
| MF | 29 | (26) | ウィジャイ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 17 | (23) | IN86 | ワン チェン | |
| DF | 20 | (30) | ワン リャン | ||
| DF | 21 | (24) | IN59 | リュ ジャオ | |
| GK | 22 | (23) | ヤン チェン | ||
| DF | 26 | (22) | IN75 | シャ ニンニン | |
| DF | 33 | (19) | ジョン ジョン |
Results 直近の結果
| 09.05.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| FCソウル | 5 | Result |
| スリウィジャヤ | 1 | |
| 09.04.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| スリウィジャヤ | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 3 | |
| 09.04.08AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ガンバ大阪 | 5 | Result |
| スリウィジャヤ | 0 | |
| 09.05.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 山東泰山 | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 09.04.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| FCソウル | 1 | Result |
| 山東泰山 | 1 | |
| 09.04.08AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 山東泰山 | 2 | Result |
| FCソウル | 0 | |