Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ペトル チェフ | |||
| 2 | (28) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 3 | (31) | アシュリー コール | |||
| 4 | (25) | ダビド ルイス | |||
| 7 | (25) | OUT69 | ラミレスy | ||
| 8 | (34) | フランク ランパード | |||
| 9 | (28) | フェルナンド トーレス | |||
| 11 | (21) | OUT75 | オスカル | ||
| 12 | (25) | ジョン オビ ミケル | |||
| 17 | (21) | エデン アザール | |||
| 26 | (31) | ジョン テリー | |||
| ユベントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 3 | (28) | ジョルジョ キエッリーニ | |||
| 8 | (26) | クラウディオ マルキジオ | |||
| 9 | (28) | OUT88 | ミルコ ブチニッチ | ||
| 12 | (25) | OUT75 | セバスティアン ジョビンコ | ||
| 15 | (31) | アンドレア バルザーリ | |||
| 19 | (25) | レオナルド ボヌッチ | |||
| 21 | (33) | アンドレア ピルロ | |||
| 22 | (23) | クワドゥオ アサモアー | |||
| 23 | (25) | アルトゥーロ ビダルy | |||
| 26 | (28) | OUT77 | シュテファン リヒトシュタイナー | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (27) | ロス ターンブル | |||
| 6 | (20) | オリオル ロメウ | |||
| 10 | (24) | IN75 | フアン マタ | ||
| 13 | (21) | ビクター モーゼス | |||
| 24 | (26) | ガリー ケイヒル | |||
| 28 | (23) | セサル アスピリクエタ | |||
| 34 | (23) | IN69 | ライアン バートランド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (35) | マルコ ストラーリ | |||
| 2 | (34) | ルシオ | |||
| 24 | (27) | エマヌエレ ジャッケリーニ | |||
| 27 | (29) | IN75 | ファビオ クアリアレッラ | ||
| 32 | (28) | IN88 | アレッサンドロ マトリ | ||
| 33 | (24) | IN77 | マウリシオ イスラ | ||
| 39 | (22) | ルカ マッローネ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ロベルト ディ マッテオ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | マッシモ カッレーラ |
Stats スタッツ
| チェルシー | ユベントス | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 50% | ボール保持率 | 50% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 12.05.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 1 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 12.04.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| チェルシー | 2 | |
| 12.04.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 1 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 09.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 4 | |
| 09.11.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルドー | 2 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 09.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マッカビ ハイファ | 0 | Result |
| ユベントス | 1 | |