Players 登録選手
Starting Players
| ウズベキスタン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | アシルベク アマノフ | |||
| 2 | (20) | トヒリョン シャムシトジノフ | |||
| 3 | (18) | サルドル ラフマノフ | |||
| 4 | (20) | ボブルベク ユルダショフ | |||
| 6 | (19) | アボスベク マフスタリエフ | |||
| 7 | (20) | ブラジミール コザク | |||
| 8 | (18) | ジヨリョン トゥラポフ | |||
| 10 | (19) | OUT34 | ヤムシド イスカンデロフ | ||
| 11 | (20) | OUT52 | アブドゥル アジズ ユスポフy | ||
| 18 | (18) | OUT77 | サルドル サビルホジャエフ | ||
| 20 | (18) | ムフシニョン ウバイドゥラエフ | |||
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | ギジェルモ デ アモレス | |||
| 3 | (19) | ガストン シルバ | |||
| 4 | (20) | ギジェルモ バレラ | |||
| 7 | (18) | レオナルド パイス | |||
| 8 | (19) | OUT80 | セバスティアン クリストフォロ | ||
| 10 | (19) | OUT67 | ジョルジャン デ アラスカエタ | ||
| 11 | (19) | ニコラス ロペス | |||
| 13 | (20) | ディエゴ ラシャルト | |||
| 15 | (20) | ジノ アセベドy | |||
| 17 | (19) | ジャンニ ロドリゲス | |||
| 19 | (18) | OUT80 | ホセ マリア ヒメネス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (20) | アクマル トゥルスンバエフ | |||
| 21 | (19) | バホジル ミルソアトフ | |||
| 5 | (19) | マクシミリアン フォミン | |||
| 9 | (19) | IN34 | ヤロリディン マシャリポフy | ||
| 13 | (19) | カムランベイ カパーゼ | |||
| 14 | (18) | ノジル サナクロフ | |||
| 15 | (19) | ヤスルベク ハキモフ | |||
| 16 | (19) | アザマト アブドゥルラエフ | |||
| 17 | (20) | IN52 | イゴール セルゲーフ | ||
| 19 | (18) | IN77 | ザビヒッロ ウリンボエフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | ホナタン クベーロ | |||
| 21 | (20) | ワシントン アゲーレ | |||
| 2 | (19) | IN80 | エミリアーノ ベラスケス | ||
| 5 | (18) | ヒム バレラ | |||
| 6 | (20) | マキシミリアーノ アモンダライン | |||
| 9 | (20) | ディエゴ ロラン | |||
| 14 | (20) | IN80 | ゴンサロ ブエノ | ||
| 16 | (18) | ルーカス オラサ | |||
| 18 | (20) | IN67 | ルベン ベタンコール | ||
| 20 | (20) | フェリペ アベナッティ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | アフマジャン ムサエフ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | フアン ベルセリ |
Stats スタッツ
| ウズベキスタン | ウルグアイ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.06.26FIFA U-20ワールドカップ | ||
| クロアチア | 1 | Result |
| ウズベキスタン | 1 | |
| 13.06.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ニュージーランド | 0 | Result |
| ウズベキスタン | 3 | |
| 12.11.14AFC U20アジアカップ | ||
| 韓国 | 3 | Result |
| ウズベキスタン | 1 | |
| 13.06.26FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ニュージーランド | 0 | Result |
| ウルグアイ | 2 | |
| 13.06.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 0 | Result |
| クロアチア | 1 | |
| 13.02.03U-20 スダメリカーノ | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| エクアドル | 0 | |