Players 登録選手
Starting Players
| バーゼル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | トマシュ バツリーク | |||
| 3 | (26) | アダマ トラオレ | |||
| 5 | (25) | ミカエル ラング | |||
| 6 | (32) | OUT74 | セレイ ディエ | ||
| 10 | (33) | OUT54 | マティアス デルガド | ||
| 11 | (25) | レナト ステファン | |||
| 17 | (28) | マレク スヒー | |||
| 21 | (33) | マルク ヤンコ | |||
| 23 | (23) | エデル バランタy | |||
| 24 | (22) | OUT60 | モハメド エルユヌッシ | ||
| 34 | (25) | トーラン ジャカ | |||
| アーセナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (28) | ダビド オスピナ | |||
| 3 | (27) | キーラン ギブスy | |||
| 5 | (26) | ガブリエウ パウリスタ | |||
| 6 | (31) | ロラン コシエルニー | |||
| 7 | (27) | OUT70 | アレクシス サンチェス | ||
| 8 | (25) | OUT70 | アーロン ラムジー | ||
| 9 | (28) | ルーカス ペレス | |||
| 11 | (28) | OUT74 | メスト エジル | ||
| 16 | (21) | ロブ ホールディング | |||
| 17 | (20) | アレックス イウォビ | |||
| 29 | (24) | グラニ ジャカ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (36) | ジェルマーノ ヴァイラティ | |||
| 4 | (24) | オマール ガベル | |||
| 7 | (26) | IN74 | ルカ ズッフィ | ||
| 8 | (28) | ビルキル ビャルナソン | |||
| 26 | (25) | ダニエル ヘーグ | |||
| 39 | (32) | IN60 | ダビド カラ | ||
| 88 | (28) | IN54 | セイドゥ ドゥンビア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | (34) | ペトル チェフ | |||
| 12 | (30) | IN70 | オリビエ ジルー | ||
| 14 | (27) | IN74 | テオ ウォルコット | ||
| 15 | (23) | アレックス オックスレード チェンバレン | |||
| 18 | (30) | ナチョ モンレアル | |||
| 20 | (24) | スコドラン ムスタフィ | |||
| 35 | (24) | IN70 | モハメド エル ネニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | ウルス フィッシャー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (67) | アルセーヌ ベンゲル |
Stats スタッツ
| バーゼル | アーセナル | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 45% | ボール保持率 | 55% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ルドゴレツ ラズグラド | 0 | Result |
| バーゼル | 0 | |
| 16.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バーゼル | 1 | Result |
| パリ サンジェルマン | 2 | |
| 16.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 3 | Result |
| バーゼル | 0 | |
| 16.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| パリ サンジェルマン | 2 | |
| 16.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ルドゴレツ ラズグラド | 2 | Result |
| アーセナル | 3 | |
| 16.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 6 | Result |
| ルドゴレツ ラズグラド | 0 | |