Players 登録選手
Starting Players
| オリンピック リヨン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | アントニー ロペス | |||
| 2 | (27) | マプー ヤンガンビワy | |||
| 5 | (19) | ムクタル ディハビ | |||
| 8 | (22) | OUT78 | コレンティン トリソ | ||
| 10 | (25) | アレクサンドル ラカゼット | |||
| 11 | (24) | OUT65 | ラシド ゲザル | ||
| 14 | (22) | OUT72 | セルジ ダルデル | ||
| 15 | (32) | ジェレミー モレル | |||
| 20 | (26) | ラファエウ | |||
| 21 | (27) | マキシム ゴナロンy | |||
| 28 | (32) | マテュー ヴァルビュエナ | |||
| セビージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | セルヒオ リコ | |||
| 3 | (30) | マリアーノ フェレイラ | |||
| 8 | (28) | ビセンテ イボーラ | |||
| 10 | (29) | OUT87 | サミル ナスリy | ||
| 15 | (27) | スティーブン エンゾンジ | |||
| 17 | (24) | OUT65 | パブロ サラビアy | ||
| 18 | (27) | セルヒオ エスクデロ | |||
| 20 | (27) | ビトロ | |||
| 21 | (32) | ニコラス パレハ | |||
| 23 | (30) | アディル ラミ | |||
| 24 | (29) | ガブリエル メルカードy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (26) | マテュー ゴルジェラン | |||
| 7 | (25) | IN78 | クレマン グルニエ | ||
| 12 | (24) | ジョルダン フェリ | |||
| 18 | (23) | IN65 | ナビル フェキル | ||
| 27 | (20) | IN72 | マクスウェル コルネ | ||
| 29 | (19) | ルーカス トゥザール | |||
| 31 | (27) | マチエイ リブス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (29) | サルバトーレ シリグ | |||
| 4 | (23) | IN87 | マティアス クラネビテル | ||
| 5 | (25) | ティモテー コロジエイチャク | |||
| 9 | (23) | ルシアーノ ビエット | |||
| 12 | (26) | IN65 | ウィサム ベン イェデル | ||
| 14 | (27) | 清武 弘嗣 | |||
| 19 | (27) | ガンソ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | ブルーノ ジェネジオ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | フアン マヌエル リージョ |
Stats スタッツ
| オリンピック リヨン | セビージャ | |||
| stststststststststststststststststststststststst | 24 | シュート | 2 | stst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 0 | |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 58% | ボール保持率 | 42% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ ザグレブ | 0 | Result |
| オリンピック リヨン | 1 | |
| 16.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 1 | Result |
| オリンピック リヨン | 1 | |
| 16.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック リヨン | 0 | Result |
| ユベントス | 1 | |
| 16.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セビージャ | 1 | Result |
| ユベントス | 3 | |
| 16.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セビージャ | 4 | Result |
| ディナモ ザグレブ | 0 | |
| 16.10.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ ザグレブ | 0 | Result |
| セビージャ | 1 | |