Players 登録選手
Starting Players
| ザ ストロンゲスト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (38) | ダニエル バカ | |||
| 8 | (25) | ディエゴ ベハラーノ | |||
| 22 | (26) | ガブリエル バルベルデ | |||
| 5 | (31) | ルイス マルテッリ | |||
| 24 | (25) | フリオ ペレス | |||
| 18 | (27) | ラウール カストロ | |||
| 14 | (23) | ディエゴ ワジャール | |||
| 16 | (28) | OUT78 | ワルテル ベイサガ | ||
| 3 | (26) | OUT88 | アレハンドロ チュマセーロ | ||
| 10 | (38) | OUT83 | パブロ エスコバル | ||
| 23 | (32) | マティアス アロンソ | |||
| スポルティング クリスタル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | マウリシオ ビアナ | |||
| 13 | (30) | レンソ レボレド | |||
| 15 | (20) | レンソ ガルセスy | |||
| 23 | (35) | ホルヘ カスロy | |||
| 29 | (21) | ルイス アブラム | |||
| 22 | (32) | OUT45 | ハイル セスペデス | ||
| 7 | (28) | OUT78 | オラシオ カルカテッラ | ||
| 21 | (29) | ホセプミル バジョンyyr89 | |||
| 5 | (22) | ペドロ アキーノ | |||
| 8 | (27) | OUT45 | ガブリエル コスタ | ||
| 11 | (26) | イルベン アビラ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (28) | ホセ ペニャリエタ | |||
| 4 | (22) | パブロ ペドラサ | |||
| 12 | (24) | IN78 | アグスティン ハラ | ||
| 27 | (19) | IN83 | エンリ バカ | ||
| 9 | (26) | ロドリゴ ラマージョ | |||
| 11 | (24) | ファブリシオ ペドローソ | |||
| 25 | (31) | IN88 | オスカル ディアス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | カルロス グラドス | |||
| 10 | (27) | IN45 | ホエル サンチェス | ||
| 19 | (24) | IN45 | クリスティアン オルティス | ||
| 28 | (23) | エディンソン チャベス | |||
| 27 | (37) | カルロス ロバトン | |||
| 14 | (27) | ロランド ブラックバーン | |||
| 24 | (17) | IN78 | フェルナンド パチェコ |
Results 直近の結果
| 17.04.18コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 0 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 17.03.16コパリベルタドーレス | ||
| サントス | 2 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 17.03.09コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 2 | Result |
| インデペンディエンテ サンタフェ | 0 | |
| 17.04.18コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 0 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 17.03.16コパリベルタドーレス | ||
| インデペンディエンテ サンタフェ | 3 | Result |
| スポルティング クリスタル | 0 | |
| 17.03.09コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 1 | Result |
| サントス | 1 | |