Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| マンチェスター シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | (24) | エデルソン | |||
| 2 | (27) | カイル ウォーカー | |||
| 3 | (26) | ダニーロy | |||
| 7 | (22) | OUT90+1 | ラヒーム スターリング | ||
| 8 | (27) | イルカイ ギュンドアン | |||
| 10 | (29) | セルヒオ アグエロ | |||
| 15 | (26) | エリアキム マンガラy | |||
| 17 | (26) | OUT64 | ケビン デブライネy | ||
| 20 | (23) | ベルナルド シウバ | |||
| 30 | (29) | ニコラス オタメンディ | |||
| 42 | (34) | OUT75 | ヤヤ トゥーレ | ||
| フェイエノールト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (35) | ブラッド ジョーンズy | |||
| 3 | (23) | スフェン ファン ベーク | |||
| 5 | (24) | リドヘシアーノ ハップス | |||
| 7 | (23) | OUT69 | ジャンポール ボエティウス | ||
| 10 | (22) | トニー トリンダーデ デ ビリェーナy | |||
| 11 | (24) | サム ラーション | |||
| 17 | (21) | OUT72 | ケフィン ディクス | ||
| 19 | (25) | OUT82 | ステフェン ベルフハイス | ||
| 20 | (22) | レナト タピア | |||
| 21 | (21) | ソフィアン アムラバト | |||
| 28 | (28) | イェンス トールンストラy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | クラウディオ ブラボ | |||
| 18 | (28) | ファビアン デルフ | |||
| 21 | (31) | ダビド シルバ | |||
| 25 | (32) | フェルナンジーニョ | |||
| 33 | (20) | IN64 | ガブリエウ ジェズス | ||
| 47 | (17) | IN75 | フィル フォーデン | ||
| 55 | (18) | IN90+1 | ブライム ディアス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ケネス フェルメール | |||
| 2 | (21) | IN72 | バルト ニューブコープ | ||
| 4 | (21) | イェレミアー ユステ | |||
| 9 | (26) | IN69 | ニコライ ヨルゲンセン | ||
| 14 | (22) | IN82 | ビラル バシャジコール | ||
| 18 | (27) | ミケル ネロム | |||
| 29 | (28) | ミチエル クラマー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ジョゼップ グアルディオラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ジョバンニ ファンブロンクホルスト |
Stats スタッツ
| マンチェスター シティ | フェイエノールト | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 6 | stststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 70% | ボール保持率 | 30% | pospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ナポリ | 2 | Result |
| マンチェスター シティ | 4 | |
| 17.10.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 2 | Result |
| ナポリ | 1 | |
| 17.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 2 | Result |
| シャフタール ドネツク | 0 | |
| 17.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 3 | Result |
| フェイエノールト | 1 | |
| 17.10.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェイエノールト | 1 | Result |
| シャフタール ドネツク | 2 | |
| 17.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ナポリ | 3 | Result |
| フェイエノールト | 1 | |