Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ナポリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (35) | ペペ レイナy | |||
| 7 | (30) | ホセ カジェホン | |||
| 11 | (35) | クリスティアン マッジョy | |||
| 14 | (30) | ドリエス メルテンス | |||
| 17 | (30) | OUT77 | マレク ハムシク | ||
| 20 | (23) | OUT86 | ピオトル ジエリニスキ | ||
| 21 | (28) | ブラド チリチェシュy | |||
| 23 | (23) | エルセイド ヒサイ | |||
| 24 | (26) | OUT65 | ロレンツォ インシーニェ | ||
| 33 | (32) | ラウール アルビオル | |||
| 42 | (20) | アマドゥ ディアワラ | |||
| シャフタール ドネツク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (33) | アンドリー ピャトフ | |||
| 2 | (26) | ボグダン ブトコ | |||
| 6 | (28) | OUT70 | タラス ステパネンコ | ||
| 7 | (29) | タイソン | |||
| 8 | (24) | フレッジ | |||
| 10 | (25) | ベルナール | |||
| 11 | (29) | OUT79 | マルロス | ||
| 18 | (25) | イバン オルデツ | |||
| 19 | (26) | ファクンド フェレイラy | |||
| 31 | (27) | イスマイリy | |||
| 44 | (28) | ヤロスラフ ラキツキー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (26) | ルイージ ゼペ | |||
| 5 | (26) | IN65 | アラン | ||
| 6 | (26) | IN86 | マリオ ルイ | ||
| 8 | (25) | ジョルジーニョ | |||
| 19 | (25) | ニコラ マクシモビッチ | |||
| 30 | (22) | IN77 | マルコ ログ | ||
| 37 | (21) | アダム ウナス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (24) | ミキタ シェフチェンコ | |||
| 5 | (24) | ダビト ホチョラバ | |||
| 9 | (28) | IN79 | デンチーニョ | ||
| 21 | (26) | IN70 | アラン パトリック | ||
| 66 | (31) | マルシオ アゼベド | |||
| 74 | (21) | ビクトル コバレンコ | |||
| 99 | (26) | グスタボ レシュク |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | マウリツィオ サッリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | パウロ フォンセカ |
Stats スタッツ
| ナポリ | シャフタール ドネツク | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 52% | ボール保持率 | 48% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ナポリ | 2 | Result |
| マンチェスター シティ | 4 | |
| 17.10.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 2 | Result |
| ナポリ | 1 | |
| 17.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ナポリ | 3 | Result |
| フェイエノールト | 1 | |
| 17.11.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 3 | Result |
| フェイエノールト | 1 | |
| 17.10.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェイエノールト | 1 | Result |
| シャフタール ドネツク | 2 | |
| 17.09.26UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 2 | Result |
| シャフタール ドネツク | 0 | |