Players 登録選手
Starting Players
| ペニャロール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (28) | ケビン ダウソン | ||
| DF | 24 | (31) | ガリー カヘルマチェル | ||
| DF | 20 | (25) | ジョバンニ ゴンサレス | ||
| DF | 26 | (26) | ロドリゴ アバスカルr50 | ||
| DF | 27 | (22) | ガブリエル ロハス | ||
| MF | 6 | (34) | クリスティアン バドーツy | ||
| MF | 21 | (26) | ヘスス トリンダーデ | ||
| FW | 18 | (25) | OUT90+1 | ダビド テランス | |
| 29 | (21) | OUT59 | ケビン マティアス ルイス | ||
| FW | 30 | (23) | OUT65 | ルイス アセベド | |
| MF | 10 | (18) | ファクンド ペジストリ | ||
| ホルヘ ウィルステルマン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (33) | アルナルド ヒメネス | ||
| DF | 2 | (32) | OUT79 | マルコ トルシグリエリ | |
| DF | 22 | (35) | エドワード センテーノ | ||
| DF | 6 | (32) | イスマエル ベネガス | ||
| MF | 11 | (32) | OUT72 | アレハンドロ メレアン | |
| DF | 4 | (27) | フアン アポンテy | ||
| MF | 9 | (33) | クリスティアン チャベス | ||
| MF | 10 | (35) | セルジーニョy | ||
| 23 | (27) | レオネル フスティニアーノy | |||
| FW | 18 | (33) | OUT64 | リカルド ペドリエル | |
| DF | 7 | (28) | エステバン オルファノ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | (33) | IN59 | フランシスコ ヒメネス | |
| FW | 8 | (31) | IN65 | マティアス ブリトスy | |
| MF | 16 | (21) | IN90+1 | マルコス デ ロス サントス | |
| MF | 23 | (26) | クリスティアン ブラボ | ||
| MF | 7 | (34) | クリスティアン ロドリゲス | ||
| MF | 17 | (19) | ファクンド トーレス | ||
| GK | 1 | (23) | ティアゴ カルドーソ | ||
| DF | 22 | (31) | ロベルト エレーラ | ||
| MF | 19 | (21) | ホアキン ピケレス | ||
| DF | 4 | (26) | フアン マヌエル アコスタ | ||
| MF | 25 | (20) | デニス オリベラ | ||
| MF | 14 | (28) | グスマン ペレイラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 26 | (31) | IN64 | ウンベルト オソリオ ボテージョ | |
| MF | 30 | (26) | IN72 | ハイメ アラスカイタ | |
| DF | 21 | (27) | IN79 | ラミロ バジビアン | |
| GK | 1 | (38) | ウーゴ スアレス | ||
| DF | 24 | (31) | オスカル バカ | ||
| DF | 14 | (35) | ホルヘ オルティス | ||
| MF | 17 | (31) | ディディ トリコ | ||
| MF | 27 | (21) | モイセス ビジャロエル | ||
| MF | 5 | (22) | フアン セバスティアン レジェス |
Results 直近の結果
| 20.03.04コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ パラナエンセ | 1 | Result |
| ペニャロール | 0 | |
| 19.05.08コパリベルタドーレス | ||
| ペニャロール | 0 | Result |
| フラメンゴ | 0 | |
| 19.04.24コパリベルタドーレス | ||
| サン ホセ | 3 | Result |
| ペニャロール | 1 | |
| 20.03.04コパリベルタドーレス | ||
| ホルヘ ウィルステルマン | 2 | Result |
| コロコロ | 0 | |
| 19.05.09コパリベルタドーレス | ||
| ホルヘ ウィルステルマン | 0 | Result |
| デポルテス トリマ | 2 | |
| 19.04.24コパリベルタドーレス | ||
| ホルヘ ウィルステルマン | 3 | Result |
| アトレチコ パラナエンセ | 2 | |