Players 登録選手
Starting Players
| インデペンディエンテ デルバジェ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (30) | ホルヘ ピノス | ||
| DF | 5 | (28) | リカルド シュンケ | ||
| DF | 15 | (27) | ベデル カイセド | ||
| DF | 2 | (22) | ルイス ジェオバンニ セゴビア | ||
| MF | 23 | (30) | OUT67 | フェルナンド ゲレーロ | |
| MF | 16 | (38) | クリスティアン ペジェラーノ | ||
| MF | 10 | (34) | OUT77 | エフレン メラ | |
| MF | 8 | (26) | ロレンソ ファラベッリ | ||
| DF | 17 | (22) | アンヘロ プレシアード | ||
| FW | 7 | (31) | OUT85 | ガブリエル トーレス | |
| MF | 20 | (27) | クリスティアン オルティス | ||
| フニオル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | マリオ ビエラ | ||
| DF | 16 | (30) | ヘルマン メラy | ||
| DF | 21 | (23) | ジェフェルソン ゴメス | ||
| DF | 27 | (27) | ファビアン ビアファラ | ||
| DF | 17 | (23) | ガブリエル フエンテスy | ||
| MF | 18 | (28) | ディディエル モレーノ | ||
| MF | 5 | (27) | ラリー バスケス | ||
| MF | 8 | (29) | フレディ イネストローサy | ||
| MF | 10 | (29) | ルイス ゴンサレス | ||
| FW | 9 | (27) | ミゲル ボルハ | ||
| MF | 28 | (22) | OUT63 | エドウィン セトレ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 11 | (20) | IN67 | ジョン サンチェス | |
| FW | 6 | (18) | IN77 | モイセス カイセド | |
| FW | 18 | (26) | IN85 | ハコブ ムリージョ | |
| DF | 28 | (18) | ピエロ インカピエ | ||
| GK | 1 | (19) | ウェリントン ラミレス | ||
| GK | 25 | (27) | アミルトン ピエドラ | ||
| FW | 9 | (23) | アレハンドロ カベサ | ||
| MF | 14 | (28) | ダニ ニエト | ||
| DF | 24 | (18) | ウィリアム パチョ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 29 | (34) | IN63 | テオフィロ グティエレス | |
| DF | 23 | (23) | ヘイソン アングロ | ||
| MF | 6 | (31) | ハメス サンチェス | ||
| FW | 25 | (20) | ルイス サンドバル | ||
| DF | 3 | (18) | セサル ラファエル アイダル | ||
| DF | 4 | (23) | ウィレル エミリオ ディッタ | ||
| MF | 7 | (30) | シェルマン カルデナス | ||
| GK | 12 | (28) | ホセ チュンガ | ||
| DF | 20 | (34) | マルロン ピエドライタ | ||
| FW | 11 | (25) | ダニエル モレノ | ||
| MF | 13 | (26) | クリスティアン イギータ |
Results 直近の結果
| 20.03.04コパリベルタドーレス | ||
| バルセロナ | 0 | Result |
| インデペンディエンテ デルバジェ | 3 | |
| 16.07.27コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 1 | Result |
| インデペンディエンテ デルバジェ | 0 | |
| 16.07.20コパリベルタドーレス | ||
| インデペンディエンテ デルバジェ | 1 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 1 | |
| 20.03.05コパリベルタドーレス | ||
| フニオル | 1 | Result |
| フラメンゴ | 2 | |
| 19.05.08コパリベルタドーレス | ||
| フニオル | 0 | Result |
| メルガル | 1 | |
| 19.04.25コパリベルタドーレス | ||
| フニオル | 1 | Result |
| サン ロレンソ | 0 | |