Players 登録選手
Starting Players
| 桐蔭横浜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 32 | (21) | 北村 海 チディ | ||
| DF | 2 | (22) | 中村 禄郎 | ||
| DF | 3 | (21) | 中野 就斗 | ||
| DF | 12 | (20) | 羽田 一平 | ||
| DF | 28 | (21) | 鍋田 純志 | ||
| MF | 5 | (21) | 高吉 正真 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT70 | 圓道 将良 | |
| MF | 14 | (21) | OUT70 | 水野 颯太 | |
| MF | 24 | (20) | 山内 日向汰 | ||
| FW | 9 | (21) | OUT85 | 山田 新y | |
| FW | 10 | (22) | 篠原 友哉 | ||
| 立正大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 鈴木 颯人 | ||
| DF | 4 | (22) | 孫 大河 | ||
| DF | 5 | (21) | 平松 航 | ||
| DF | 22 | (20) | 安食 龍成 | ||
| MF | 2 | (22) | OUT90+1 | 大室 慶将 | |
| MF | 8 | (21) | 神戸 康輔y | ||
| MF | 13 | (21) | 吉田 新 | ||
| MF | 33 | (21) | 竹村 俊二 | ||
| FW | 16 | (21) | OUT68 | 鳥飼 椋平 | |
| FW | 19 | (22) | OUT62 | 田中 智也 | |
| FW | 24 | (20) | OUT81 | 榊原 杏太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (22) | 新田 峻也 | ||
| DF | 4 | (22) | 村岡 正梧 | ||
| DF | 25 | (19) | 松本 太一 | ||
| MF | 18 | (22) | 小森 優輝 | ||
| MF | 19 | (21) | IN70 | 楠 大樹 | |
| MF | 22 | (20) | 井出 真太郎 | ||
| MF | 26 | (19) | IN85 | 笠井 佳祐 | |
| FW | 7 | (21) | 山口 直也 | ||
| FW | 11 | (20) | IN70 | 寺沼 星文 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 熊倉 匠 | ||
| DF | 36 | (21) | 深港 壮一郎 | ||
| MF | 20 | (20) | 青野 翔太 | ||
| MF | 28 | (19) | 川上 航立 | ||
| MF | 35 | (21) | IN90+1 | 望月 勇伸 | |
| FW | 10 | (22) | IN68 | 坂井 剛 | |
| FW | 11 | (22) | 鎌田 翔太郎 | ||
| FW | 18 | (20) | IN62 | 青島 太一 | |
| FW | 32 | (22) | IN81 | 丸 修平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 桐蔭横浜大学 | 立正大学 | |||
| stststst | 4 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.10.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 0 | Result |
| 国士舘大学 | 0 | |
| 21.10.09関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 2 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 2 | |
| 21.10.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 4 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |
| 21.10.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 立正大学 | 1 | Result |
| 拓殖大学 | 2 | |
| 21.10.09関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 順天堂大学 | 1 | Result |
| 立正大学 | 1 | |
| 21.10.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| 立正大学 | 3 | |