Players 登録選手
Starting Players
| 法政大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 中川 真 | ||
| DF | 18 | (20) | OUT46 | モヨ マルコム強志y | |
| DF | 26 | (21) | 高嶋 修也 | ||
| DF | 27 | (21) | 落合 毅人 | ||
| DF | 29 | (20) | 今野 息吹 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT87 | 安光 将作 | |
| MF | 24 | (19) | OUT81 | 中川 敦瑛 | |
| MF | 25 | (20) | OUT76 | 吉尾 虹樹 | |
| MF | 35 | (19) | 渡邉 綾平 | ||
| FW | 9 | (20) | 久保 征一郎 | ||
| FW | 10 | (21) | OUT56 | 飯島 陸 | |
| 駒澤大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 深澤 颯人 | ||
| DF | 5 | (21) | 相澤 佑哉 | ||
| DF | 6 | (21) | 猪俣 主真 | ||
| DF | 28 | (19) | 小針 宏太郎 | ||
| MF | 2 | (22) | OUT86 | 桧山 悠也 | |
| MF | 7 | (21) | 荒木 駿太 | ||
| MF | 8 | (21) | OUT90+3 | 江﨑 巧朗 | |
| MF | 12 | (21) | OUT76 | 宮嵜 龍飛 | |
| MF | 14 | (22) | OUT60 | 島崎 翔輝 | |
| FW | 9 | (22) | 宮崎 鴻 | ||
| FW | 10 | (22) | OUT60 | 土信田 悠生 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 近藤 壱成 | ||
| DF | 3 | (22) | IN46 | 宮本 優 | |
| DF | 34 | (20) | 松岡 迅 | ||
| DF | 37 | (21) | 堀江 貴大 | ||
| MF | 11 | (21) | IN56 | 田中 和樹 | |
| MF | 17 | (22) | IN81 | 森山 真伍 | |
| MF | 32 | (19) | IN76 | 細谷 航平 | |
| FW | 19 | (21) | 大塚 尋斗 | ||
| FW | 20 | (22) | IN87 | 佐藤 大樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 松本 瞬 | ||
| DF | 3 | (22) | 會澤 海斗 | ||
| DF | 4 | (22) | 岩本 蓮太 | ||
| DF | 17 | (20) | IN86 | 篤 快青 | |
| MF | 11 | (22) | IN60 | 中村 一貴 | |
| MF | 18 | (19) | 上野 正騎 | ||
| MF | 20 | (21) | IN90+3 | 仲田 瑠 | |
| MF | 23 | (20) | IN76 | 小島 心都 | |
| FW | 15 | (22) | IN60 | 米谷 拓海 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 法政大学 | 駒澤大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.10.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 法政大学 | 0 | Result |
| 筑波大学 | 2 | |
| 21.10.09関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 1 | Result |
| 法政大学 | 1 | |
| 21.10.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 法政大学 | 2 | Result |
| 国士舘大学 | 3 | |
| 21.10.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 0 | Result |
| 順天堂大学 | 0 | |
| 21.10.13関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 2 | Result |
| 国士舘大学 | 3 | |
| 21.10.09関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 3 | Result |
| 早稲田大学 | 1 | |