Players 登録選手
Starting Players
| FKアハル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (21) | ルステム アハリエフ | ||
| DF | 71 | (31) | アタゲルディ ゲルディエフy | ||
| DF | 3 | (31) | ショハラト ソユノフ | ||
| DF | 5 | (24) | ハクムハメト バシモフ | ||
| MF | 30 | (33) | OUT88 | アリベク アブディラフマノフ | |
| MF | 18 | (22) | OUT46 | サリム ウマロフ | |
| MF | 98 | (25) | ドブラン ホヤマンメドフ | ||
| MF | 27 | (26) | ヤズジリチュ グルバノフ | ||
| MF | 7 | (23) | OUT75 | メイリス ディニイェウ | |
| MF | 10 | (34) | エルマン タガイェフ | ||
| FW | 9 | (28) | OUT63 | グルバン アンナイェフ | |
| アルアイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (34) | ハリド エイサ | ||
| DF | 40 | (21) | ハリド アリ アル バルーシ | ||
| DF | 3 | (23) | クアメ オトンヌ クアディオ | ||
| DF | 4 | (26) | モハメド アリ | ||
| DF | 44 | (25) | サイード ジュマ アルサーディ | ||
| MF | 13 | (29) | アハメド バルマン | ||
| MF | 8 | (21) | OUT83 | モハメド アッバス バルシ | |
| MF | 21 | (27) | OUT90+4 | スフィアヌ ラヒミ | |
| MF | 20 | (21) | マティアス パラシオス | ||
| MF | 7 | (30) | OUT82 | オメル アツィリー | |
| FW | 99 | (19) | OUT65 | ジョスナ エピファニ ルレンドy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (19) | トイリ バティロフ | ||
| MF | 20 | (22) | オラザリー ベグナザロフ | ||
| DF | 14 | (17) | ベグリムハメト ベクミラドフ | ||
| GK | 1 | (25) | ドウレチャル ベルディエフ | ||
| FW | 17 | (18) | IN63 | グルバンムハメト エセノフ | |
| DF | 66 | (28) | IN88 | モフランベルディ ゴサノフ | |
| GK | 96 | (27) | ラハト ヤパロフ | ||
| MF | 12 | (26) | ヤクプ マグサトフ | ||
| MF | 77 | (19) | IN75 | ベゲンフ マミエフ | |
| FW | 11 | (20) | ダヤンチ メレドフ | ||
| MF | 8 | (21) | IN46 | アディルベク ラフシャノフ | |
| MF | 19 | (32) | フルカト トゥルスノフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 11 | (33) | IN90+4 | バンダル アルアハバビ | |
| GK | 12 | (28) | スルタン アブドゥラ アルメンテリ | ||
| DF | 66 | (22) | IN65 | マンスール サイード アル シャムシ | |
| MF | 22 | (25) | ファラー アルジネイビ | ||
| MF | 30 | (18) | ハゼム モハマド アッバス | ||
| MF | 18 | (24) | IN83 | ハレド アルブルーシ | |
| MF | 27 | (27) | IN82 | スルタン サイード |
Stats スタッツ
| FKアハル | アルアイン | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 8 | ffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 54% | ボール保持率 | 46% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.11.28AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ファイハ | 3 | Result |
| FKアハル | 1 | |
| 23.11.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| FKアハル | 1 | Result |
| パフタコール | 1 | |
| 23.10.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 3 | Result |
| FKアハル | 0 | |
| 23.11.28AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 1 | Result |
| パフタコール | 3 | |
| 23.11.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ファイハ | 2 | Result |
| アルアイン | 3 | |
| 23.10.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 4 | Result |
| アル ファイハ | 1 | |