Players 登録選手
Starting Players
| ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (33) | ルイス メヒーア | ||
| DF | 14 | (25) | レアンドロ ロサーノ | ||
| DF | 5 | (29) | フランコ ロメロ | ||
| DF | 23 | (32) | ディエゴ ポレンタ | ||
| DF | 11 | (28) | ガブリエル バエス | ||
| MF | 31 | (18) | OUT72 | ティアゴ エルゲラ | |
| MF | 16 | (29) | アレクシス カストロy | ||
| MF | 7 | (24) | OUT90+1 | アントニオ ガレアーノ | |
| MF | 10 | (34) | OUT72 | マウリシオ ペレイラ | |
| MF | 18 | (20) | OUT76 | ヘレミア レコバy | |
| FW | 20 | (28) | OUT77 | ゴンサロ カルネイロ | |
| デポルティーボ タチラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (26) | ヘスース カマルゴ | ||
| DF | 29 | (29) | OUT77 | ジェフレ バルガス | |
| DF | 4 | (31) | アイブラニ ルイス ディアスy | ||
| DF | 2 | (22) | カルロス アルベルト ビバスy | ||
| DF | 27 | (28) | アンドレス ムリージョ | ||
| DF | 44 | (18) | OUT77 | エディクソン タミチェ | |
| MF | 18 | (20) | OUT68 | ジェルソン チャコン | |
| MF | 15 | (31) | モーリス コバ | ||
| MF | 24 | (31) | OUT69 | カルロス ロブレスy | |
| MF | 23 | (26) | ジャニエル エルナンデス | ||
| FW | 16 | (31) | OUT83 | ヘスス エルナンデス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 6 | (23) | IN72 | フェリペ カイルス | |
| MF | 22 | (32) | IN72 | ディエゴ サバラ | |
| FW | 30 | (26) | IN76 | オシナチ エベア | |
| FW | 9 | (31) | IN77 | ルベン ベタンコール | |
| FW | 19 | (22) | IN90+1 | ガストン ゴンサレス | |
| DF | 2 | (29) | エミリアーノ ベラスケス | ||
| FW | 29 | (32) | フェデリコ サンタンデール | ||
| DF | 13 | (21) | マテオ アントニ | ||
| DF | 4 | (23) | ラファエル アジェール | ||
| DF | 32 | (22) | フレディ マルティネス | ||
| GK | 25 | (22) | イグナシオ スアレス | ||
| MF | 8 | (27) | クリスティアン オリバ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 19 | (21) | IN68 | ジャン フランコ カスティージョ | |
| MF | 20 | (22) | IN69 | カルロス カルサディージャ | |
| MF | 33 | (31) | IN77 | ネルソン エルナンデス | |
| MF | 10 | (28) | IN77 | カルロス ソサ | |
| FW | 7 | (22) | IN83 | ブリアン カスティージョ | |
| DF | 6 | (32) | オリベル ベニテス | ||
| FW | 37 | (18) | ヘスース ドゥアルテ | ||
| FW | 25 | (34) | アンドレス リオス | ||
| DF | 13 | (33) | パブロ カマーチョ | ||
| GK | 1 | (27) | アレハンドロ アラケ | ||
| DF | 3 | (26) | ジャン フラン グティエレス | ||
| FW | 28 | (22) | グレイケル メンドーサ |
Results 直近の結果
| 24.04.11コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 2 | Result |
| ナシオナル | 0 | |
| 24.04.03コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 2 | Result |
| リベルタ | 0 | |
| 23.08.09コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 2 | Result |
| ナシオナル | 2 | |
| 24.04.09コパリベルタドーレス | ||
| リベルタ | 3 | Result |
| デポルティーボ タチラ | 0 | |
| 24.04.02コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ タチラ | 0 | Result |
| リーベル プレート | 2 | |
| 22.05.24コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 4 | Result |
| デポルティーボ タチラ | 1 | |