Players 登録選手
Starting Players
| ボスニアヘルツェゴビナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ニコラ バシリ | |||
| 4 | (24) | ユスフ ハイラディノビッチ | |||
| 5 | (31) | OUT90+1 | ゼアド コラシナツ | ||
| 8 | (23) | OUT65 | デニス フザインバジツ | ||
| 10 | (26) | エルメディン デミロビッチy | |||
| 11 | (38) | エディン ジェコy | |||
| 13 | (22) | OUT46 | イバン バシッチ | ||
| 15 | (22) | OUT65 | アルミン ジゴビッチy | ||
| 16 | (23) | アドリアン レオン バリシッチy | |||
| 17 | (26) | OUT84 | ジェニス ブルニク | ||
| 18 | (28) | ニコラ カティッチ | |||
| ドイツ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | アレクサンダー ニューベル | |||
| 2 | (31) | アントニオ リュディガー | |||
| 4 | (28) | ヨナタン ター | |||
| 5 | (33) | OUT90+1 | パスカル グロス | ||
| 6 | (29) | ヨシュア キミッヒy | |||
| 8 | (30) | OUT66 | ロベルト アンドリッヒ | ||
| 9 | (29) | ティム クラインディーンスト | |||
| 13 | (28) | OUT66 | デニス ウンダフ | ||
| 17 | (21) | フロリアン ヴィルツ | |||
| 18 | (27) | OUT66 | マキシミリアン ミッテルシュタット | ||
| 20 | (29) | OUT82 | セルジュ グナブリー | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | オスマン ハジキッチ | |||
| 22 | (26) | マルティン ズロミスリッチ | |||
| 2 | (26) | ニハド ムヤキッチ | |||
| 3 | (34) | エルミン ビチャクチッチ | |||
| 6 | (21) | IN46 | ベンジャミン タヒロビッチy | ||
| 7 | (21) | エンベル クラシン | |||
| 9 | (30) | IN90+1 | ハリス タバコビッチ | ||
| 14 | (21) | ナイル オメロビッチ | |||
| 19 | (27) | IN65 | ダリオ シャリッチ | ||
| 20 | (30) | IN65 | ハリス ハイラディノビッチ | ||
| 21 | (27) | ストイェパン ラデリッチ | |||
| 23 | (19) | IN84 | エスミル バイラクタレビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (34) | オリバー バウマン | |||
| 22 | (33) | ヤニス ブラスヴィッヒ | |||
| 3 | (28) | IN90+1 | ワルデマル アントン | ||
| 7 | (23) | ジェイミー レベリング | |||
| 10 | (24) | IN66 | ヨナタン ブルカルト | ||
| 11 | (26) | IN82 | クリス フューリッヒ | ||
| 14 | (22) | ケフィン シャーデ | |||
| 15 | (24) | ニコ シュロッターベック | |||
| 16 | (20) | アレクサンダー パブロビッチ | |||
| 19 | (23) | IN66 | アンジェロ シュティラー | ||
| 21 | (30) | IN66 | ロビン ゴゼンス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | セルゲイ バルバレス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | ユリアン ナーゲルスマン |
Stats スタッツ
| ボスニアヘルツェゴビナ | ドイツ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 9 | fffffffff |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospos | 33% | ボール保持率 | 67% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.09.10UEFA ネーションズリーグA | ||
| ハンガリー | 0 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 | |
| 24.09.07UEFA ネーションズリーグA | ||
| オランダ | 5 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 2 | |
| 24.03.21UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 1 | Result |
| ウクライナ | 2 | |
| 24.09.10UEFA ネーションズリーグA | ||
| オランダ | 2 | Result |
| ドイツ | 2 | |
| 24.09.07UEFA ネーションズリーグA | ||
| ドイツ | 5 | Result |
| ハンガリー | 0 | |
| 24.07.05UEFA 欧州選手権 | ||
| スペイン | 2 | Result |
| ドイツ | 1 | |