Players 登録選手
Starting Players
| ポーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ルカシュ スコルプスキy | |||
| 3 | (29) | パベル ダビドビッツ | |||
| 4 | (24) | OUT46 | セバスティアン バルキエビッチy | ||
| 5 | (28) | ヤン ベドナレク | |||
| 9 | (36) | ロベルト レバンドフスキ | |||
| 10 | (30) | ピオトル ジエリニスキ | |||
| 11 | (27) | OUT76 | カロル シュビデルスキ | ||
| 17 | (19) | OUT66 | マキシミリアン オイェデレ | ||
| 19 | (29) | プジェミスラフ フランコフスキy | |||
| 20 | (25) | OUT84 | セバスティアン シマニスキ | ||
| 21 | (22) | OUT76 | ニコラ ザレフスキ | ||
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ジオゴ コスタ | |||
| 3 | (27) | ルベン ディアス | |||
| 5 | (25) | ジオゴ ダロット | |||
| 7 | (39) | OUT63 | クリスティアーノ ロナウド | ||
| 8 | (30) | OUT90+1 | ブルーノ フェルナンデス | ||
| 10 | (30) | OUT90+1 | ベルナルド シウバ | ||
| 13 | (21) | レナト ヴェイガ | |||
| 14 | (24) | OUT82 | ペドロ ネトy | ||
| 17 | (25) | OUT63 | ラファエウ レオン | ||
| 18 | (27) | ルベン ネベス | |||
| 19 | (22) | ヌーノ メンデス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | マルチン ブルカ | |||
| 22 | (24) | バルトシュ ムロゼク | |||
| 2 | (24) | カミル ピャトコウスキ | |||
| 6 | (27) | ヤクブ ピオトロフスキ | |||
| 7 | (20) | IN76 | カツペル ウルバニスキ | ||
| 8 | (25) | IN66 | ヤクブ モデル | ||
| 13 | (22) | ヤクブ カミンスキ | |||
| 14 | (24) | IN46 | ヤクブ キビオル | ||
| 15 | (24) | IN76 | ミカエル アメヤブ | ||
| 16 | (27) | バルトシュ カプストカ | |||
| 18 | (32) | バルトシュ ベレシンスキ | |||
| 23 | (29) | IN84 | クリストフ ピャテクy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | リカルド ヴェリョ | |||
| 22 | (30) | ルイ シウバ | |||
| 2 | (30) | IN82 | ネウソン セメド | ||
| 4 | (20) | アントニオ シウバ | |||
| 6 | (23) | IN90+1 | サムエウ コスタ | ||
| 9 | (24) | IN63 | トリンコン | ||
| 11 | (24) | ジョアン フェリックス | |||
| 15 | (20) | ジョアン ネベス | |||
| 16 | (29) | IN90+1 | オタービオ | ||
| 20 | (30) | ジョアン カンセロ | |||
| 21 | (27) | IN63 | ディオゴ ジョタ | ||
| 23 | (24) | ヴィティーニャ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ミハウ プロビエジュ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ロベルト マルティネス |
Stats スタッツ
| ポーランド | ポルトガル | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 42% | ボール保持率 | 58% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.09.08UEFA ネーションズリーグA | ||
| クロアチア | 1 | Result |
| ポーランド | 0 | |
| 24.09.05UEFA ネーションズリーグA | ||
| スコットランド | 2 | Result |
| ポーランド | 3 | |
| 24.06.25UEFA 欧州選手権 | ||
| フランス | 1 | Result |
| ポーランド | 1 | |
| 24.09.08UEFA ネーションズリーグA | ||
| ポルトガル | 2 | Result |
| スコットランド | 1 | |
| 24.09.05UEFA ネーションズリーグA | ||
| ポルトガル | 2 | Result |
| クロアチア | 1 | |
| 24.07.05UEFA 欧州選手権 | ||
| ポルトガル | 0 | Result |
| フランス | 0 | |