サイトについてブログ日本代表
Contents
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Teams
Other Players
Contents List
ルーク デ ベア
歴代記録
対戦相手別記録
監督別記録
スタジアム別記録
年度別記録
2017
2015
2011
2009
2008

オーストラリア ルーク デ ベア

DF1989.11.05Luke De Vere
年度別記録 歴代記録 対戦相手別記録 監督別記録 スタジアム別記録

Head To Head 対戦相手別記録

team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs kor水原三星ブルーウィングス 2 166 2 1 1 0 0 1 1 0.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 120 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs thaタイU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs jorヨルダンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs czeチェコU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn鹿島アントラーズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn浦和レッズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs kor蔚山現代 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn北京FC 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn上海申花 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs thaムアントン ユナイテッド 1 55 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs kor水原三星ブルーウィングス 2 166 2 1 1 0 0 1 1 0.0%
vs thaムアントン ユナイテッド 1 55 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs thaタイU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs jorヨルダンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs czeチェコU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn鹿島アントラーズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn浦和レッズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs kor蔚山現代 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn北京FC 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn上海申花 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 120 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs thaタイU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs kor水原三星ブルーウィングス 2 166 2 1 1 0 0 1 1 0.0%
vs thaムアントン ユナイテッド 1 55 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jorヨルダンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs czeチェコU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn鹿島アントラーズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn浦和レッズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs kor蔚山現代 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn北京FC 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn上海申花 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 120 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs thaムアントン ユナイテッド 1 55 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs thaタイU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs jorヨルダンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs czeチェコU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn鹿島アントラーズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn浦和レッズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs kor蔚山現代 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn北京FC 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn上海申花 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 120 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs kor水原三星ブルーウィングス 2 166 2 1 1 0 0 1 1 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs thaタイU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs jorヨルダンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 120 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn鹿島アントラーズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn浦和レッズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs chn上海申花 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs czeチェコU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kor蔚山現代 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn北京FC 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs thaムアントン ユナイテッド 1 55 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kor水原三星ブルーウィングス 2 166 2 1 1 0 0 1 1 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs uaeUAEU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs czeチェコU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kor蔚山現代 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn北京FC 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs thaムアントン ユナイテッド 1 55 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kor水原三星ブルーウィングス 2 166 2 1 1 0 0 1 1 0.0%
vs uzbウズベキスタンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs thaタイU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs jorヨルダンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 120 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn鹿島アントラーズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn浦和レッズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs chn上海申花 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs thaタイU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs jorヨルダンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 120 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn鹿島アントラーズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn浦和レッズ 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs chn上海申花 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs kor水原三星ブルーウィングス 2 166 2 1 1 0 0 1 1 0.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs czeチェコU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kor蔚山現代 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs chn北京FC 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs thaムアントン ユナイテッド 1 55 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
データ項目説明
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
y 警告
r 退場
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率