サイトについてブログ日本代表
Contents
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Teams
Other Players
Contents List
マシュー ルッキー
歴代記録
対戦相手別記録
監督別記録
主審別記録
スタジアム別記録
年度別記録
2023-24
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2010

オーストラリア マシュー ルッキー

MF1991.02.04Mathew Leckie
ポジション:Right-WingerLeft-WingerRight-Wing-Back
年度別記録 歴代記録 対戦相手別記録 監督別記録 主審別記録 スタジアム別記録

Head To Head 対戦相手別記録

team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs uaeUAE 5 389 4 1 1 0 4 0 1 80.0%
vs ksaサウジアラビア 3 229 3 0 0 0 1 2 0 33.3%
vs kuwクウェート 3 220 3 3 0 0 3 0 0 100.0%
vs syrシリア 2 210 2 0 2 0 1 1 0 50.0%
vs fraフランス 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs chn山東泰山 2 180 2 1 2 0 1 0 1 50.0%
vs denデンマーク 2 179 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs perペルー 2 176 2 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs irqイラク 2 175 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs tjkタジキスタン 2 155 2 0 1 0 2 0 0 100.0%
vs jorヨルダン 2 154 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs omaオマーン 2 150 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs kor韓国 2 150 1 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs jpnサンフレッチェ広島 2 149 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs thaタイ 2 148 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs chn中国 2 146 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs nepネパール 2 139 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs chiチリ 2 123 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs kor浦項スティーラース 2 118 1 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpn日本 2 98 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 116 1 1 1 0 1 0 0 100.0%
vs nedオランダ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs espスペイン 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs gerドイツ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kgzキルギス 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs honホンジュラス 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs cmrカメルーン 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs yemイエメンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs irnイランU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs thaBGパトゥム ユナイテッド 1 88 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs tunチュニジア 1 85 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs argアルゼンチン 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs vieベトナム 1 66 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs banバングラデシュ 1 62 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs chn浙江職業 1 61 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs uzbウズベキスタン 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnヴァンフォーレ甲府 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs kor韓国U-20,19,18 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs kuwクウェート 3 220 3 3 0 0 3 0 0 100.0%
vs banバングラデシュ 1 62 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 116 1 1 1 0 1 0 0 100.0%
vs kor浦項スティーラース 2 118 1 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs nepネパール 2 139 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs thaタイ 2 148 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs irqイラク 2 175 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs denデンマーク 2 179 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs chn山東泰山 2 180 2 1 2 0 1 0 1 50.0%
vs uaeUAE 5 389 4 1 1 0 4 0 1 80.0%
vs kor韓国U-20,19,18 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnヴァンフォーレ甲府 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs uzbウズベキスタン 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs chn浙江職業 1 61 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs vieベトナム 1 66 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs argアルゼンチン 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs tunチュニジア 1 85 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs thaBGパトゥム ユナイテッド 1 88 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs nedオランダ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs espスペイン 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs gerドイツ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kgzキルギス 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs honホンジュラス 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs cmrカメルーン 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs yemイエメンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs irnイランU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpn日本 2 98 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs chiチリ 2 123 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs chn中国 2 146 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnサンフレッチェ広島 2 149 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs omaオマーン 2 150 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs kor韓国 2 150 1 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs jorヨルダン 2 154 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs tjkタジキスタン 2 155 2 0 1 0 2 0 0 100.0%
vs perペルー 2 176 2 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs fraフランス 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs syrシリア 2 210 2 0 2 0 1 1 0 50.0%
vs ksaサウジアラビア 3 229 3 0 0 0 1 2 0 33.3%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs chn山東泰山 2 180 2 1 2 0 1 0 1 50.0%
vs syrシリア 2 210 2 0 2 0 1 1 0 50.0%
vs vieベトナム 1 66 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs honホンジュラス 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs irnイランU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 116 1 1 1 0 1 0 0 100.0%
vs tjkタジキスタン 2 155 2 0 1 0 2 0 0 100.0%
vs fraフランス 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs uaeUAE 5 389 4 1 1 0 4 0 1 80.0%
vs kor韓国U-20,19,18 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnヴァンフォーレ甲府 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs uzbウズベキスタン 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs chn浙江職業 1 61 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs banバングラデシュ 1 62 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs argアルゼンチン 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs tunチュニジア 1 85 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs thaBGパトゥム ユナイテッド 1 88 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs nedオランダ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs espスペイン 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs gerドイツ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kgzキルギス 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs cmrカメルーン 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs yemイエメンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn日本 2 98 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs kor浦項スティーラース 2 118 1 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs chiチリ 2 123 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs nepネパール 2 139 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs chn中国 2 146 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs thaタイ 2 148 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnサンフレッチェ広島 2 149 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs omaオマーン 2 150 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs kor韓国 2 150 1 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs jorヨルダン 2 154 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs irqイラク 2 175 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs perペルー 2 176 2 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs denデンマーク 2 179 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs kuwクウェート 3 220 3 3 0 0 3 0 0 100.0%
vs ksaサウジアラビア 3 229 3 0 0 0 1 2 0 33.3%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs kor韓国U-20,19,18 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnヴァンフォーレ甲府 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs uzbウズベキスタン 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs chn浙江職業 1 61 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs banバングラデシュ 1 62 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs vieベトナム 1 66 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs argアルゼンチン 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs tunチュニジア 1 85 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs thaBGパトゥム ユナイテッド 1 88 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs nedオランダ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs espスペイン 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs gerドイツ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs kgzキルギス 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs honホンジュラス 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs cmrカメルーン 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs yemイエメンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs irnイランU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpn日本 2 98 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 116 1 1 1 0 1 0 0 100.0%
vs kor浦項スティーラース 2 118 1 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs chiチリ 2 123 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs nepネパール 2 139 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs chn中国 2 146 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs thaタイ 2 148 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnサンフレッチェ広島 2 149 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs omaオマーン 2 150 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs kor韓国 2 150 1 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs jorヨルダン 2 154 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs tjkタジキスタン 2 155 2 0 1 0 2 0 0 100.0%
vs irqイラク 2 175 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs perペルー 2 176 2 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs denデンマーク 2 179 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs fraフランス 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs chn山東泰山 2 180 2 1 2 0 1 0 1 50.0%
vs syrシリア 2 210 2 0 2 0 1 1 0 50.0%
vs kuwクウェート 3 220 3 3 0 0 3 0 0 100.0%
vs ksaサウジアラビア 3 229 3 0 0 0 1 2 0 33.3%
vs uaeUAE 5 389 4 1 1 0 4 0 1 80.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs uaeUAE 5 389 4 1 1 0 4 0 1 80.0%
vs kuwクウェート 3 220 3 3 0 0 3 0 0 100.0%
vs tjkタジキスタン 2 155 2 0 1 0 2 0 0 100.0%
vs nepネパール 2 139 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs kgzキルギス 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs banバングラデシュ 1 62 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs vieベトナム 1 66 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs honホンジュラス 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs tunチュニジア 1 85 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 116 1 1 1 0 1 0 0 100.0%
vs yemイエメンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs irnイランU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs irqイラク 2 175 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs omaオマーン 2 150 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs syrシリア 2 210 2 0 2 0 1 1 0 50.0%
vs thaタイ 2 148 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jorヨルダン 2 154 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs kor韓国 2 150 1 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs chn中国 2 146 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs denデンマーク 2 179 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnサンフレッチェ広島 2 149 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs kor浦項スティーラース 2 118 1 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs chn山東泰山 2 180 2 1 2 0 1 0 1 50.0%
vs ksaサウジアラビア 3 229 3 0 0 0 1 2 0 33.3%
vs nedオランダ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs espスペイン 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs gerドイツ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs argアルゼンチン 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタン 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs cmrカメルーン 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs kor韓国U-20,19,18 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnヴァンフォーレ甲府 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs chn浙江職業 1 61 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs thaBGパトゥム ユナイテッド 1 88 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpn日本 2 98 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs fraフランス 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs chiチリ 2 123 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs perペルー 2 176 2 0 0 0 0 1 1 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs fraフランス 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs nedオランダ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs espスペイン 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs gerドイツ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs argアルゼンチン 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpn日本 2 98 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jorヨルダン 2 154 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs kor韓国 2 150 1 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs chiチリ 2 123 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs perペルー 2 176 2 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs jpnサンフレッチェ広島 2 149 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs chn山東泰山 2 180 2 1 2 0 1 0 1 50.0%
vs uaeUAE 5 389 4 1 1 0 4 0 1 80.0%
vs uzbウズベキスタン 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs kgzキルギス 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs banバングラデシュ 1 62 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs vieベトナム 1 66 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs honホンジュラス 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs cmrカメルーン 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs tunチュニジア 1 85 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 116 1 1 1 0 1 0 0 100.0%
vs yemイエメンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs irnイランU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs kor韓国U-20,19,18 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs jpnヴァンフォーレ甲府 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs chn浙江職業 1 61 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs thaBGパトゥム ユナイテッド 1 88 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs irqイラク 2 175 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs omaオマーン 2 150 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs syrシリア 2 210 2 0 2 0 1 1 0 50.0%
vs thaタイ 2 148 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs tjkタジキスタン 2 155 2 0 1 0 2 0 0 100.0%
vs nepネパール 2 139 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs chn中国 2 146 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs denデンマーク 2 179 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs kor浦項スティーラース 2 118 1 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs kuwクウェート 3 220 3 3 0 0 3 0 0 100.0%
vs ksaサウジアラビア 3 229 3 0 0 0 1 2 0 33.3%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs kuwクウェート 3 220 3 3 0 0 3 0 0 100.0%
vs tjkタジキスタン 2 155 2 0 1 0 2 0 0 100.0%
vs nepネパール 2 139 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs kgzキルギス 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs banバングラデシュ 1 62 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs vieベトナム 1 66 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs honホンジュラス 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs tunチュニジア 1 85 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs uaeUAEU-20,19,18 1 116 1 1 1 0 1 0 0 100.0%
vs yemイエメンU-20,19,18 1 90 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs irnイランU-20,19,18 1 90 1 0 1 0 1 0 0 100.0%
vs uaeUAE 5 389 4 1 1 0 4 0 1 80.0%
vs irqイラク 2 175 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs omaオマーン 2 150 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs syrシリア 2 210 2 0 2 0 1 1 0 50.0%
vs thaタイ 2 148 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jorヨルダン 2 154 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs kor韓国 2 150 1 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs chn中国 2 146 2 0 0 0 1 1 0 50.0%
vs denデンマーク 2 179 2 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs jpnサンフレッチェ広島 2 149 2 0 0 0 1 0 1 50.0%
vs kor浦項スティーラース 2 118 1 1 0 0 1 1 0 50.0%
vs chn山東泰山 2 180 2 1 2 0 1 0 1 50.0%
vs ksaサウジアラビア 3 229 3 0 0 0 1 2 0 33.3%
vs jpn日本 2 98 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs fraフランス 2 180 2 0 1 0 0 0 2 0.0%
vs chiチリ 2 123 1 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs perペルー 2 176 2 0 0 0 0 1 1 0.0%
vs nedオランダ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs espスペイン 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs gerドイツ 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs argアルゼンチン 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs uzbウズベキスタン 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs cmrカメルーン 1 90 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs kor韓国U-20,19,18 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs prk北朝鮮U-20,19,18 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0.0%
vs jpnヴァンフォーレ甲府 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs chn浙江職業 1 61 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
vs thaBGパトゥム ユナイテッド 1 88 1 0 0 0 0 1 0 0.0%
データ項目説明
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
y 警告
r 退場
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率