サイトについてブログ日本代表
Contents
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Teams
Other Players
Contents List
大山 晃生
歴代記録
対戦相手別記録
監督別記録
スタジアム別記録
年度別記録
2024
2022
2021

大山 晃生

MF
年度別記録 歴代記録 対戦相手別記録 監督別記録 スタジアム別記録

Head To Head 対戦相手別記録

team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpnアビスパ福岡U-18 4 356 4 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpn九州国際大学付属高校 4 326 4 0 0 0 2 1 1 50.0%
vs jpn筑陽学園高校 4 312 4 2 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn日章学園高等学校 4 282 3 1 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn神村学園高等部 4 278 3 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpnサガン鳥栖U-18セカンド 4 278 3 0 0 0 3 1 0 75.0%
vs jpn大分トリニータU-18 3 224 3 0 0 0 1 0 2 33.3%
vs jpn鹿児島高校 2 180 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpn大津高校セカンド 2 167 2 0 0 0 0 2 0 0.0%
vs jpn愛媛FCU-18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnロアッソ熊本ユース 1 87 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn国見高校 1 82 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn柏レイソルU-18 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn清水エスパルスユース 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn前橋育英高校 1 58 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnジェフユナイテッド千葉U-18 1 54 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnヴィッセル神戸U-18 1 48 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn関西学院大学 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大阪学院大学 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpn筑陽学園高校 4 312 4 2 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpnロアッソ熊本ユース 1 87 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn鹿児島高校 2 180 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpn日章学園高等学校 4 282 3 1 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn大阪学院大学 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn関西学院大学 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnヴィッセル神戸U-18 1 48 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnジェフユナイテッド千葉U-18 1 54 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn前橋育英高校 1 58 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn柏レイソルU-18 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn清水エスパルスユース 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn国見高校 1 82 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn愛媛FCU-18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大津高校セカンド 2 167 2 0 0 0 0 2 0 0.0%
vs jpn大分トリニータU-18 3 224 3 0 0 0 1 0 2 33.3%
vs jpn神村学園高等部 4 278 3 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpnサガン鳥栖U-18セカンド 4 278 3 0 0 0 3 1 0 75.0%
vs jpn九州国際大学付属高校 4 326 4 0 0 0 2 1 1 50.0%
vs jpnアビスパ福岡U-18 4 356 4 0 0 0 2 0 2 50.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpn大阪学院大学 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn関西学院大学 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnヴィッセル神戸U-18 1 48 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnジェフユナイテッド千葉U-18 1 54 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn前橋育英高校 1 58 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn柏レイソルU-18 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn清水エスパルスユース 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn国見高校 1 82 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnロアッソ熊本ユース 1 87 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn愛媛FCU-18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大津高校セカンド 2 167 2 0 0 0 0 2 0 0.0%
vs jpn鹿児島高校 2 180 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpn大分トリニータU-18 3 224 3 0 0 0 1 0 2 33.3%
vs jpn神村学園高等部 4 278 3 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpnサガン鳥栖U-18セカンド 4 278 3 0 0 0 3 1 0 75.0%
vs jpn日章学園高等学校 4 282 3 1 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn筑陽学園高校 4 312 4 2 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn九州国際大学付属高校 4 326 4 0 0 0 2 1 1 50.0%
vs jpnアビスパ福岡U-18 4 356 4 0 0 0 2 0 2 50.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpn大阪学院大学 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn関西学院大学 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnヴィッセル神戸U-18 1 48 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnジェフユナイテッド千葉U-18 1 54 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn前橋育英高校 1 58 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn柏レイソルU-18 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn清水エスパルスユース 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn国見高校 1 82 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnロアッソ熊本ユース 1 87 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn愛媛FCU-18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大津高校セカンド 2 167 2 0 0 0 0 2 0 0.0%
vs jpn鹿児島高校 2 180 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpn大分トリニータU-18 3 224 3 0 0 0 1 0 2 33.3%
vs jpn神村学園高等部 4 278 3 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpnサガン鳥栖U-18セカンド 4 278 3 0 0 0 3 1 0 75.0%
vs jpn日章学園高等学校 4 282 3 1 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn筑陽学園高校 4 312 4 2 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn九州国際大学付属高校 4 326 4 0 0 0 2 1 1 50.0%
vs jpnアビスパ福岡U-18 4 356 4 0 0 0 2 0 2 50.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpn日章学園高等学校 4 282 3 1 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn筑陽学園高校 4 312 4 2 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpnサガン鳥栖U-18セカンド 4 278 3 0 0 0 3 1 0 75.0%
vs jpn鹿児島高校 2 180 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnアビスパ福岡U-18 4 356 4 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpn九州国際大学付属高校 4 326 4 0 0 0 2 1 1 50.0%
vs jpn神村学園高等部 4 278 3 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpnヴィッセル神戸U-18 1 48 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnロアッソ熊本ユース 1 87 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn大分トリニータU-18 3 224 3 0 0 0 1 0 2 33.3%
vs jpn関西学院大学 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大阪学院大学 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnジェフユナイテッド千葉U-18 1 54 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn柏レイソルU-18 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn清水エスパルスユース 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn愛媛FCU-18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn前橋育英高校 1 58 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn国見高校 1 82 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大津高校セカンド 2 167 2 0 0 0 0 2 0 0.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpn大分トリニータU-18 3 224 3 0 0 0 1 0 2 33.3%
vs jpnアビスパ福岡U-18 4 356 4 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpn神村学園高等部 4 278 3 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpn関西学院大学 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大阪学院大学 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnジェフユナイテッド千葉U-18 1 54 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn柏レイソルU-18 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn清水エスパルスユース 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn愛媛FCU-18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn前橋育英高校 1 58 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn国見高校 1 82 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn九州国際大学付属高校 4 326 4 0 0 0 2 1 1 50.0%
vs jpnヴィッセル神戸U-18 1 48 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnロアッソ熊本ユース 1 87 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpn大津高校セカンド 2 167 2 0 0 0 0 2 0 0.0%
vs jpn鹿児島高校 2 180 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpn日章学園高等学校 4 282 3 1 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn筑陽学園高校 4 312 4 2 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpnサガン鳥栖U-18セカンド 4 278 3 0 0 0 3 1 0 75.0%
team playtimestartgoalyr wondrawlost won %
vs jpn日章学園高等学校 4 282 3 1 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn筑陽学園高校 4 312 4 2 0 0 4 0 0 100.0%
vs jpn鹿児島高校 2 180 2 1 0 0 2 0 0 100.0%
vs jpnヴィッセル神戸U-18 1 48 1 0 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnロアッソ熊本ユース 1 87 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
vs jpnサガン鳥栖U-18セカンド 4 278 3 0 0 0 3 1 0 75.0%
vs jpnアビスパ福岡U-18 4 356 4 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpn九州国際大学付属高校 4 326 4 0 0 0 2 1 1 50.0%
vs jpn神村学園高等部 4 278 3 0 0 0 2 0 2 50.0%
vs jpn大分トリニータU-18 3 224 3 0 0 0 1 0 2 33.3%
vs jpn大津高校セカンド 2 167 2 0 0 0 0 2 0 0.0%
vs jpn関西学院大学 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn大阪学院大学 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpnジェフユナイテッド千葉U-18 1 54 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn柏レイソルU-18 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn清水エスパルスユース 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn愛媛FCU-18 1 90 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn前橋育英高校 1 58 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
vs jpn国見高校 1 82 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
データ項目説明
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
y 警告
r 退場
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率