サイトについてブログ日本代表
Other Referees
Contents List
ムラド ダーミ
歴代記録
担当試合チーム成績
担当試合選手記録
試合ランキング
年度別記録
2005
2002
2000
1999

tunムラド ダーミ

Mourad Daami
年度別記録 歴代記録 担当試合チーム成績 担当試合選手記録 試合ランキング

Statistics 担当試合チーム通算記録

nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
usa アメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
usa アメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
usa アメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
usa アメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
usa アメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
usa アメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
ecu エクアドル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 5 5.0 0
tur トルコU-17,16 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 4 4.0 0
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
jpn 日本 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
esp スペインOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
aus オーストラリアOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
kuw クウェートOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0
usa アメリカOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 3 3.0 0
hon ホンジュラスOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
bra ブラジルU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ita イタリアU-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
uru ウルグアイU-17,16 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 3 3.0 0
bra ブラジル 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
mex メキシコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 1 1.0 0
cze チェコOlympic 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
usa アメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
prk 北朝鮮U-17,16 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 1
eng イングランドU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 3 1.5 6 3.0 1
データ項目説明
matches 主審担当試合数 試合途中から主審となった場合はカウントせず、開始時の主審のデータとなる(以下同)
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアからのPK戦の結果は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won % 勝率
score 得点
ave. 平均得点
lost scored 失点
ave. 平均失点
y 警告
ave. 平均警告数
r 退場