Players 登録選手
京都サンガF.C.U-18 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | ![]() | (16) | 上田 智輝 | |
DF | 2 | ![]() | (16) | 瀬戸口 大智 | |
DF | 3 | ![]() | (17) | 池松 大騎y | |
DF | 5 | ![]() | (16) | 松川 宏二 | |
DF | 12 | ![]() | (18) | 浅田 裕貴 | |
MF | 6 | ![]() | (17) | 清水 航輔 | |
MF | 20 | ![]() | (16) | OUT66 | 三浦 一星 |
MF | 23 | ![]() | (15) | 大西 勇輝 | |
MF | 28 | ![]() | (15) | OUT78 | 永島 悠史 |
FW | 7 | ![]() | (16) | 奥川 雅也 | |
FW | 9 | ![]() | (16) | 田村 亮介 |
サンフレッチェ広島ユース | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (17) | 有賀 陽平 | |
DF | 23 | ![]() | (16) | 大谷 尚輝 | |
DF | 38 | ![]() | (15) | OUT67 | 伊藤 克尚 |
MF | 5 | ![]() | (17) | 平田 惇 | |
MF | 7 | ![]() | (17) | 浅野間 勝仁 | |
MF | 8 | ![]() | (17) | OUT80 | 末廣 浩暉 |
MF | 13 | ![]() | (16) | 宮原 和也 | |
MF | 19 | ![]() | (16) | 野口 翼 | |
MF | 24 | ![]() | (16) | 川辺 駿 | |
FW | 9 | ![]() | (17) | OUT84 | 大谷 真史 |
FW | 18 | ![]() | (16) | 越智 大和 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (15) | 若原 大志 | |
DF | 26 | ![]() | (16) | 平山 悠大 | |
MF | 8 | ![]() | (16) | 藤井 飛圭 | |
MF | 22 | ![]() | (16) | IN78 | 石岡 巧丞 |
FW | 10 | ![]() | (17) | 門司 涼佑 | |
FW | 18 | ![]() | (16) | IN66 | 樋口 総 |
FW | 24 | ![]() | (16) | 岩元 颯オリビエ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (17) | 中村 公治 | |
DF | 3 | ![]() | (18) | 水田 健 | |
MF | 2 | ![]() | (17) | 中原 翔矢 | |
MF | 17 | ![]() | (18) | IN67 | 難波 祥平 |
MF | 25 | ![]() | (17) | IN80 | 上村 佳祐 |
FW | 14 | ![]() | (17) | IN84 | 藤村 遼太郎 |
FW | 26 | ![]() | (15) | 椿本 啓祐 |
Stats スタッツ
京都サンガF.C.U-18 | サンフレッチェ広島ユース | |||
stststststststststststststst | 14 | シュート | 7 | ststststststst |
yc | 1 | 警告 | 0 | |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
12.04.28高円宮杯U-18 プレミアリーグ | ||
岡山県作陽高校 | 2 | Result |
京都サンガF.C.U-18 | 1 | |
12.04.21高円宮杯U-18 プレミアリーグ | ||
京都サンガF.C.U-18 | 2 | Result |
セレッソ大阪U-18 | 0 | |
12.04.15高円宮杯U-18 プレミアリーグ | ||
東福岡高校 | 1 | Result |
京都サンガF.C.U-18 | 3 |
12.04.28高円宮杯U-18 プレミアリーグ | ||
サンフレッチェ広島ユース | 4 | Result |
ヴィッセル神戸U-18 | 3 | |
12.04.21高円宮杯U-18 プレミアリーグ | ||
岡山県作陽高校 | 1 | Result |
サンフレッチェ広島ユース | 5 | |
12.04.15高円宮杯U-18 プレミアリーグ | ||
サンフレッチェ広島ユース | 3 | Result |
富山第一高校 | 0 |