Movie ハイライト
Players 登録選手
Starting Players
ソニー仙台FC | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 26 | ![]() | (25) | 佐川 雅寛 | |
DF | 3 | ![]() | (22) | 池内 龍哉 | |
DF | 4 | ![]() | (23) | 澤田 雄大 | |
DF | 8 | ![]() | (23) | 山森 俊希 | |
DF | 14 | ![]() | (24) | OUT69 | 吉野 蓮 |
MF | 5 | ![]() | (26) | 平田 健人 | |
MF | 16 | ![]() | (24) | OUT84 | 松本 拓海 |
MF | 18 | ![]() | (30) | OUT84 | 秋元 佑太 |
FW | 10 | ![]() | (28) | 藤原 元輝 | |
FW | 11 | ![]() | (24) | 佐々木 敦河 | |
FW | 13 | ![]() | (23) | OUT56 | 山田 晋平 |
Honda FC | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (28) | 楠本 祐規 | |
DF | 3 | ![]() | (29) | OUT82 | 三浦 誠史 |
DF | 11 | ![]() | (26) | 堀内 颯人 | |
DF | 15 | ![]() | (22) | 岸田 悠佑 | |
MF | 4 | ![]() | (27) | 八戸 雄太 | |
MF | 5 | ![]() | (31) | OUT82 | 鈴木 雄也 |
MF | 7 | ![]() | (29) | 松本 和樹 | |
MF | 8 | ![]() | (28) | OUT82 | 佐々木 俊輝 |
MF | 17 | ![]() | (22) | 草刈 龍星 | |
MF | 19 | ![]() | (24) | OUT65 | 岩切 拳心 |
FW | 9 | ![]() | (27) | OUT68 | 児玉 怜音 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (25) | 鴨川 優斗 | |
DF | 23 | ![]() | (22) | 塩崎 悠司 | |
MF | 7 | ![]() | (27) | IN84 | 吉森 恭兵 |
MF | 25 | ![]() | (25) | IN69 | 石上 輝 |
FW | 2 | ![]() | (28) | 三浦 祐希 | |
FW | 6 | ![]() | (23) | IN84 | 瀬尾 純基 |
FW | 9 | ![]() | (30) | IN56 | 内野 裕太 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (23) | 青木 祐太 | |
DF | 2 | ![]() | (27) | 池松 大騎 | |
DF | 22 | ![]() | (24) | IN82 | 冨永 和輝 |
MF | 10 | ![]() | (30) | IN65 | 富田 湧也 |
MF | 14 | ![]() | (25) | IN82 | 川畑 隼人 |
FW | 13 | ![]() | (24) | IN68 | 岡﨑 優希 |
FW | 18 | ![]() | (23) | IN82 | 﨑山 誉斗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
ソニー仙台FC | Honda FC | |||
stststststststststst | 10 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
ffffff | 6 | ファウル | 7 | fffffff |
0 | 警告 | 0 | ||
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
22.07.02日本フットボールリーグ | ||
FCティアモ枚方 | 2 | Result |
ソニー仙台FC | 3 | |
22.06.26日本フットボールリーグ | ||
奈良クラブ | 0 | Result |
ソニー仙台FC | 0 | |
22.06.18日本フットボールリーグ | ||
ソニー仙台FC | 0 | Result |
ホンダロックSC | 0 |
22.07.02日本フットボールリーグ | ||
Honda FC | 3 | Result |
ホンダロックSC | 1 | |
22.06.25日本フットボールリーグ | ||
東京武蔵野ユナイテッドFC | 0 | Result |
Honda FC | 3 | |
22.06.18日本フットボールリーグ | ||
Honda FC | 1 | Result |
クリアソン新宿 | 2 |