Movie ハイライト
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
ヴィッセル神戸 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (28) | 前川 黛也 | |
DF | 24 | ![]() | (31) | 酒井 高徳y | |
DF | 23 | ![]() | (25) | 山川 哲史 | |
DF | 15 | ![]() | (32) | 本多 勇喜 | |
DF | 19 | ![]() | (25) | 初瀬 亮 | |
MF | 25 | ![]() | (31) | OUT77 | 大﨑 玲央 |
MF | 5 | ![]() | (32) | 山口 蛍 | |
MF | 16 | ![]() | (24) | 齊藤 未月 | |
MF | 14 | ![]() | (27) | OUT67 | 汰木 康也 |
FW | 11 | ![]() | (30) | 武藤 嘉紀 | |
FW | 10 | ![]() | (32) | 大迫 勇也 |
浦和レッズ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ![]() | (36) | 西川 周作 | |
DF | 2 | ![]() | (32) | 酒井 宏樹 | |
DF | 28 | ![]() | (30) | アレクサンダー ショルツ | |
DF | 5 | ![]() | (28) | マリウス ホイブラーテン | |
DF | 15 | ![]() | (25) | 明本 考浩 | |
MF | 3 | ![]() | (24) | 伊藤 敦樹 | |
MF | 19 | ![]() | (34) | 岩尾 憲 | |
MF | 10 | ![]() | (28) | OUT61 | ダビド モーベルグ |
MF | 8 | ![]() | (26) | OUT80 | 小泉 佳穂 |
MF | 21 | ![]() | (24) | OUT80 | 大久保 智明 |
FW | 30 | ![]() | (36) | OUT73 | 興梠 慎三 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 40 | ![]() | (24) | フェリぺ メギオラーロ | |
DF | 34 | ![]() | (19) | 尾崎 優成 | |
MF | 18 | ![]() | (28) | 井出 遥也 | |
MF | 22 | ![]() | (23) | IN67 | 佐々木 大樹 |
MF | 27 | ![]() | (22) | IN77 | 泉 柊椰 |
MF | 33 | ![]() | (31) | 扇原 貴宏 | |
FW | 30 | ![]() | (31) | ステファン ムゴシャ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | ![]() | (20) | 鈴木 彩艶 | |
DF | 4 | ![]() | (28) | 岩波 拓也 | |
DF | 26 | ![]() | (23) | IN80 | 荻原 拓也 |
MF | 14 | ![]() | (27) | IN61 | 関根 貴大y |
MF | 25 | ![]() | (23) | IN80 | 安居 海渡 |
MF | 40 | ![]() | (27) | 平野 佑一 | |
FW | 9 | ![]() | (32) | IN73 | ブライアン リンセン |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | (45) | 吉田 孝行 |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | (51) | マチェイ スコルジャ |
Stats スタッツ
ヴィッセル神戸 | 浦和レッズ | |||
stststststststststst | 10 | シュート | 7 | ststststststst |
yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
23.03.08JリーグYBCルヴァンカップ | ||
ヴィッセル神戸 | 0 | Result |
名古屋グランパス | 2 | |
23.03.04明治安田生命 J1リーグ | ||
ヴィッセル神戸 | 4 | Result |
ガンバ大阪 | 0 | |
23.02.25明治安田生命 J1リーグ | ||
北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
ヴィッセル神戸 | 3 |
23.03.08JリーグYBCルヴァンカップ | ||
湘南ベルマーレ | 0 | Result |
浦和レッズ | 0 | |
23.03.04明治安田生命 J1リーグ | ||
浦和レッズ | 2 | Result |
セレッソ大阪 | 1 | |
23.02.25明治安田生命 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 2 | Result |
浦和レッズ | 0 |