Movie ハイライト
Players 登録選手
Starting Players
FC東京 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 27 | ![]() | (31) | ヤクブ スウォビィク | |
DF | 2 | ![]() | (25) | 中村 帆高 | |
DF | 4 | ![]() | (29) | 木本 恭生 | |
DF | 3 | ![]() | (35) | 森重 真人 | |
DF | 17 | ![]() | (27) | 徳元 悠平 | |
MF | 8 | ![]() | (25) | OUT86 | 安部 柊斗 |
MF | 37 | ![]() | (27) | 小泉 慶 | |
MF | 7 | ![]() | (19) | 松木 玖生 | |
FW | 11 | ![]() | (26) | OUT77 | 渡邊 凌磨 |
FW | 9 | ![]() | (32) | OUT86 | ジエゴ オリベイラ |
FW | 39 | ![]() | (30) | OUT63 | 仲川 輝人 |
セレッソ大阪 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (35) | キム ジンヒョン | |
DF | 2 | ![]() | (31) | 松田 陸 | |
DF | 6 | ![]() | (29) | 山中 亮輔y | |
DF | 22 | ![]() | (32) | マテイ ヨニッチ | |
DF | 24 | ![]() | (27) | 鳥海 晃司 | |
MF | 4 | ![]() | (29) | 原川 力 | |
MF | 16 | ![]() | (25) | OUT65 | 毎熊 晟矢 |
MF | 25 | ![]() | (33) | 奥埜 博亮 | |
MF | 27 | ![]() | (26) | OUT9 | カピシャーバ |
FW | 8 | ![]() | (34) | 香川 真司 | |
FW | 9 | ![]() | (28) | レオ セアラ |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | ![]() | (20) | 野澤 大志ブランドン | |
DF | 5 | ![]() | (36) | 長友 佑都 | |
DF | 44 | ![]() | (26) | エンリケ トレヴィザン | |
MF | 10 | ![]() | (32) | IN86 | 東 慶悟 |
MF | 35 | ![]() | (28) | IN86 | 塚川 孝輝 |
FW | 15 | ![]() | (32) | IN63 | アダイウトン |
FW | 33 | ![]() | (18) | IN77 | 俵積田 晃太 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | ![]() | (34) | 清水 圭介 | |
DF | 3 | ![]() | (26) | 進藤 亮佑 | |
MF | 7 | ![]() | (25) | IN76 | 上門 知樹 |
MF | 11 | ![]() | (29) | IN9 OUT76 | ジョルディ クルークス |
MF | 17 | ![]() | (26) | 鈴木 徳真 | |
MF | 41 | ![]() | (26) | IN65 | 中原 輝 |
FW | 20 | ![]() | (25) | 加藤 陸次樹 |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | (55) | アルベルト プッチ オルトネダ |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | (47) | 小菊 昭雄 |
Stats スタッツ
FC東京 | セレッソ大阪 | |||
stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
0 | 警告 | 1 | yc | |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
23.04.09明治安田生命 J1リーグ | ||
FC東京 | 2 | Result |
湘南ベルマーレ | 2 | |
23.04.05JリーグYBCルヴァンカップ | ||
ガンバ大阪 | 3 | Result |
FC東京 | 0 | |
23.04.01明治安田生命 J1リーグ | ||
サガン鳥栖 | 1 | Result |
FC東京 | 0 |
23.04.09明治安田生命 J1リーグ | ||
セレッソ大阪 | 2 | Result |
北海道コンサドーレ札幌 | 3 | |
23.04.05JリーグYBCルヴァンカップ | ||
京都サンガF.C. | 4 | Result |
セレッソ大阪 | 0 | |
23.04.01明治安田生命 J1リーグ | ||
セレッソ大阪 | 2 | Result |
横浜F・マリノス | 1 |