サイトについてブログ日本代表
Other Stadium
Contents List
プシュカシュ・フェレンツ・スタジアム
チーム通算成績
選手通算成績
試合ランキング
年別試合結果
2021
2020
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2001
2000

hunプシュカシュ・フェレンツ・スタジアム

Puskas Ferenc Stadium
年別試合結果 チーム通算成績 選手通算成績 試合ランキング

Statistics 選手通算成績 (5試合以上出場選手)

pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ガボル キラーイ 16 1440 16 0 0 0 5-5-6
DF ビルモス バンチャク 15 1350 15 1 3 0 7-3-5
DF ロランド ユハーシュ 14 1188 14 2 3 0 4-3-7
MF タマシュ ハイナル 14 1006 12 2 0 0 6-3-5
MF バラジュ ジュジャーク 12 964 11 4 2 0 5-3-4
MF ゾルタン ゲラ 12 928 9 4 3 0 5-1-6
DF ラスロ ボドナール 11 930 10 0 3 0 3-2-6
MF パル ダールダイ 11 851 10 0 2 0 3-2-6
MF シャボルチ フスティ 9 723 8 1 0 0 3-2-4
FW サンドル トルゲレ 9 712 7 2 3 0 3-2-4
MF ブラディミル コマン 9 690 9 2 2 0 5-2-2
MF ペテル ハルモシ 9 579 7 0 2 0 3-1-5
MF アコシュ エレク 8 595 8 0 2 0 5-1-2
FW ゲルゲリー ルドルフ 8 497 5 4 1 0 3-1-4
MF クリスティアン バドーツ 8 387 3 0 0 0 3-2-3
MF ゾルタン シェレシ 7 600 6 0 1 0 2-1-4
FW イムレ サビッチ 7 505 6 4 1 0 2-3-2
FW アダム サライ 7 502 7 4 0 0 3-2-2
DF ゾルト ラチュコ 7 469 6 0 1 0 3-0-4
FW タマシュ プリスキン 7 311 3 0 0 0 2-1-4
MF クリスティアン リシュテス 6 517 6 1 1 0 2-1-3
DF ゾルト コルチマル 6 495 5 0 1 0 3-2-1
MF ゾルタン ボール 6 348 4 0 3 0 2-1-3
FW ティボル ドンビ 6 102 0 0 0 0 1-2-3
DF チャバ フェヘール 5 450 5 0 2 0 1-2-2
MF アダム ナギ 5 448 5 0 0 0 1-2-2
DF タマス ユハール 5 421 5 0 2 1 1-1-3
MF ヨゼフ ヴァルガ 5 405 5 0 0 0 1-1-3
DF ノルベルト メシャロシュ 5 390 5 0 1 0 2-1-2
DF ジョルジ コルソス 5 389 5 0 0 0 1-3-1
MF ペテル ツビトコビッチ 5 326 3 1 0 0 1-0-4
FW ネマニャ ニコリッチ 5 298 3 2 0 0 2-2-1
MF アコシュ ブジャーキ 5 146 1 1 0 0 2-0-3
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ガボル キラーイ 16 1440 16 0 0 0 5-5-6
DF ビルモス バンチャク 15 1350 15 1 3 0 7-3-5
DF ロランド ユハーシュ 14 1188 14 2 3 0 4-3-7
MF タマシュ ハイナル 14 1006 12 2 0 0 6-3-5
MF バラジュ ジュジャーク 12 964 11 4 2 0 5-3-4
DF ラスロ ボドナール 11 930 10 0 3 0 3-2-6
MF ゾルタン ゲラ 12 928 9 4 3 0 5-1-6
MF パル ダールダイ 11 851 10 0 2 0 3-2-6
MF シャボルチ フスティ 9 723 8 1 0 0 3-2-4
FW サンドル トルゲレ 9 712 7 2 3 0 3-2-4
MF ブラディミル コマン 9 690 9 2 2 0 5-2-2
MF ゾルタン シェレシ 7 600 6 0 1 0 2-1-4
MF アコシュ エレク 8 595 8 0 2 0 5-1-2
MF ペテル ハルモシ 9 579 7 0 2 0 3-1-5
MF クリスティアン リシュテス 6 517 6 1 1 0 2-1-3
FW イムレ サビッチ 7 505 6 4 1 0 2-3-2
FW アダム サライ 7 502 7 4 0 0 3-2-2
FW ゲルゲリー ルドルフ 8 497 5 4 1 0 3-1-4
DF ゾルト コルチマル 6 495 5 0 1 0 3-2-1
DF ゾルト ラチュコ 7 469 6 0 1 0 3-0-4
DF チャバ フェヘール 5 450 5 0 2 0 1-2-2
MF アダム ナギ 5 448 5 0 0 0 1-2-2
DF タマス ユハール 5 421 5 0 2 1 1-1-3
MF ヨゼフ ヴァルガ 5 405 5 0 0 0 1-1-3
DF ノルベルト メシャロシュ 5 390 5 0 1 0 2-1-2
DF ジョルジ コルソス 5 389 5 0 0 0 1-3-1
MF クリスティアン バドーツ 8 387 3 0 0 0 3-2-3
MF ゾルタン ボール 6 348 4 0 3 0 2-1-3
MF ペテル ツビトコビッチ 5 326 3 1 0 0 1-0-4
FW タマシュ プリスキン 7 311 3 0 0 0 2-1-4
FW ネマニャ ニコリッチ 5 298 3 2 0 0 2-2-1
MF アコシュ ブジャーキ 5 146 1 1 0 0 2-0-3
FW ティボル ドンビ 6 102 0 0 0 0 1-2-3
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
FW ゲルゲリー ルドルフ 8 497 5 4 1 0 3-1-4
FW アダム サライ 7 502 7 4 0 0 3-2-2
FW イムレ サビッチ 7 505 6 4 1 0 2-3-2
MF ゾルタン ゲラ 12 928 9 4 3 0 5-1-6
MF バラジュ ジュジャーク 12 964 11 4 2 0 5-3-4
FW ネマニャ ニコリッチ 5 298 3 2 0 0 2-2-1
MF ブラディミル コマン 9 690 9 2 2 0 5-2-2
FW サンドル トルゲレ 9 712 7 2 3 0 3-2-4
MF タマシュ ハイナル 14 1006 12 2 0 0 6-3-5
DF ロランド ユハーシュ 14 1188 14 2 3 0 4-3-7
MF アコシュ ブジャーキ 5 146 1 1 0 0 2-0-3
MF ペテル ツビトコビッチ 5 326 3 1 0 0 1-0-4
MF クリスティアン リシュテス 6 517 6 1 1 0 2-1-3
MF シャボルチ フスティ 9 723 8 1 0 0 3-2-4
DF ビルモス バンチャク 15 1350 15 1 3 0 7-3-5
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
MF ゾルタン ボール 6 348 4 0 3 0 2-1-3
FW サンドル トルゲレ 9 712 7 2 3 0 3-2-4
MF ゾルタン ゲラ 12 928 9 4 3 0 5-1-6
DF ラスロ ボドナール 11 930 10 0 3 0 3-2-6
DF ロランド ユハーシュ 14 1188 14 2 3 0 4-3-7
DF ビルモス バンチャク 15 1350 15 1 3 0 7-3-5
DF タマス ユハール 5 421 5 0 2 1 1-1-3
DF チャバ フェヘール 5 450 5 0 2 0 1-2-2
MF ペテル ハルモシ 9 579 7 0 2 0 3-1-5
MF アコシュ エレク 8 595 8 0 2 0 5-1-2
MF ブラディミル コマン 9 690 9 2 2 0 5-2-2
MF パル ダールダイ 11 851 10 0 2 0 3-2-6
MF バラジュ ジュジャーク 12 964 11 4 2 0 5-3-4
DF ノルベルト メシャロシュ 5 390 5 0 1 0 2-1-2
DF ゾルト ラチュコ 7 469 6 0 1 0 3-0-4
DF ゾルト コルチマル 6 495 5 0 1 0 3-2-1
FW ゲルゲリー ルドルフ 8 497 5 4 1 0 3-1-4
FW イムレ サビッチ 7 505 6 4 1 0 2-3-2
MF クリスティアン リシュテス 6 517 6 1 1 0 2-1-3
MF ゾルタン シェレシ 7 600 6 0 1 0 2-1-4
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF タマス ユハール 5 421 5 0 2 1 1-1-3
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF ビルモス バンチャク 15 1350 15 1 3 0 7-3-5
MF タマシュ ハイナル 14 1006 12 2 0 0 6-3-5
MF アコシュ エレク 8 595 8 0 2 0 5-1-2
MF ブラディミル コマン 9 690 9 2 2 0 5-2-2
MF バラジュ ジュジャーク 12 964 11 4 2 0 5-3-4
MF ゾルタン ゲラ 12 928 9 4 3 0 5-1-6
GK ガボル キラーイ 16 1440 16 0 0 0 5-5-6
DF ロランド ユハーシュ 14 1188 14 2 3 0 4-3-7
DF ゾルト コルチマル 6 495 5 0 1 0 3-2-1
FW アダム サライ 7 502 7 4 0 0 3-2-2
DF ゾルト ラチュコ 7 469 6 0 1 0 3-0-4
FW ゲルゲリー ルドルフ 8 497 5 4 1 0 3-1-4
MF クリスティアン バドーツ 8 387 3 0 0 0 3-2-3
MF ペテル ハルモシ 9 579 7 0 2 0 3-1-5
FW サンドル トルゲレ 9 712 7 2 3 0 3-2-4
MF シャボルチ フスティ 9 723 8 1 0 0 3-2-4
DF ラスロ ボドナール 11 930 10 0 3 0 3-2-6
MF パル ダールダイ 11 851 10 0 2 0 3-2-6
DF ノルベルト メシャロシュ 5 390 5 0 1 0 2-1-2
FW ネマニャ ニコリッチ 5 298 3 2 0 0 2-2-1
MF アコシュ ブジャーキ 5 146 1 1 0 0 2-0-3
MF クリスティアン リシュテス 6 517 6 1 1 0 2-1-3
MF ゾルタン ボール 6 348 4 0 3 0 2-1-3
FW イムレ サビッチ 7 505 6 4 1 0 2-3-2
FW タマシュ プリスキン 7 311 3 0 0 0 2-1-4
MF ゾルタン シェレシ 7 600 6 0 1 0 2-1-4
DF チャバ フェヘール 5 450 5 0 2 0 1-2-2
DF ジョルジ コルソス 5 389 5 0 0 0 1-3-1
MF ヨゼフ ヴァルガ 5 405 5 0 0 0 1-1-3
MF ペテル ツビトコビッチ 5 326 3 1 0 0 1-0-4
DF タマス ユハール 5 421 5 0 2 1 1-1-3
MF アダム ナギ 5 448 5 0 0 0 1-2-2
FW ティボル ドンビ 6 102 0 0 0 0 1-2-3
pos.nameplaytimestartgoalyrW-D-L
DF ロランド ユハーシュ 14 1188 14 2 3 0 4-3-7
DF ラスロ ボドナール 11 930 10 0 3 0 3-2-6
MF パル ダールダイ 11 851 10 0 2 0 3-2-6
MF ゾルタン ゲラ 12 928 9 4 3 0 5-1-6
GK ガボル キラーイ 16 1440 16 0 0 0 5-5-6
MF ペテル ハルモシ 9 579 7 0 2 0 3-1-5
MF タマシュ ハイナル 14 1006 12 2 0 0 6-3-5
DF ビルモス バンチャク 15 1350 15 1 3 0 7-3-5
MF ペテル ツビトコビッチ 5 326 3 1 0 0 1-0-4
FW タマシュ プリスキン 7 311 3 0 0 0 2-1-4
DF ゾルト ラチュコ 7 469 6 0 1 0 3-0-4
MF ゾルタン シェレシ 7 600 6 0 1 0 2-1-4
FW ゲルゲリー ルドルフ 8 497 5 4 1 0 3-1-4
FW サンドル トルゲレ 9 712 7 2 3 0 3-2-4
MF シャボルチ フスティ 9 723 8 1 0 0 3-2-4
MF バラジュ ジュジャーク 12 964 11 4 2 0 5-3-4
MF ヨゼフ ヴァルガ 5 405 5 0 0 0 1-1-3
MF アコシュ ブジャーキ 5 146 1 1 0 0 2-0-3
DF タマス ユハール 5 421 5 0 2 1 1-1-3
FW ティボル ドンビ 6 102 0 0 0 0 1-2-3
MF クリスティアン リシュテス 6 517 6 1 1 0 2-1-3
MF ゾルタン ボール 6 348 4 0 3 0 2-1-3
MF クリスティアン バドーツ 8 387 3 0 0 0 3-2-3
DF ノルベルト メシャロシュ 5 390 5 0 1 0 2-1-2
DF チャバ フェヘール 5 450 5 0 2 0 1-2-2
MF アダム ナギ 5 448 5 0 0 0 1-2-2
FW アダム サライ 7 502 7 4 0 0 3-2-2
FW イムレ サビッチ 7 505 6 4 1 0 2-3-2
MF アコシュ エレク 8 595 8 0 2 0 5-1-2
MF ブラディミル コマン 9 690 9 2 2 0 5-2-2
FW ネマニャ ニコリッチ 5 298 3 2 0 0 2-2-1
DF ジョルジ コルソス 5 389 5 0 0 0 1-3-1
DF ゾルト コルチマル 6 495 5 0 1 0 3-2-1
データ項目説明
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
y 警告
r 退場
W-D-L 出場試合勝敗 該当選手が出場した試合の勝敗。Wが勝ち数、Dが引き分け数、Lが負け数。リードした状況で交代(out)し逆転されて負けた場合は、負けにカウントされる。同スコアからのPK戦の結果は引き分けとする