サイトについてブログ日本代表
Other Stadium
Contents List
国士舘大学町田キャンパスサッカー場
チーム通算成績
選手通算成績
試合ランキング
年別試合結果
2019
2017
2016
2015
2013

jpn国士舘大学町田キャンパスサッカー場

Kokushikan University Machida Soccer Ground
年別試合結果 チーム通算成績 選手通算成績 試合ランキング

Statistics チーム通算成績

nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 産業能率大学 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 明治大学 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 東京農業大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 順天堂大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 立正大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 明治大学 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 産業能率大学 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 順天堂大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 立正大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 明治大学 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 産業能率大学 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 順天堂大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 東京農業大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 立正大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 産業能率大学 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 明治大学 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 東京農業大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 明治大学 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 産業能率大学 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 東京農業大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 順天堂大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 立正大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 東京農業大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 明治大学 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 産業能率大学 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 順天堂大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 拓殖大学 2 1 0 1 50.0% 5 2.5 5 2.5 0 0.0 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 立正大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 東京農業大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 明治大学 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 産業能率大学 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 0 0.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 順天堂大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 立正大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 専修大学 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 早稲田大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 2 2.0 0
jpn 平成国際大学 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
jpn 立教大学 3 0 2 1 0.0% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 0
jpn 駒澤大学 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 6 3.0 3 1.5 0
jpn 桐蔭横浜大学 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 3 1.5 0
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
jpn 日本体育大学 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 2 1.0 0
jpn 法政大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 朝鮮大学校 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 7 3.5 2 1.0 0
jpn 日本大学 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5 2 1.0 0
jpn 順天堂大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
jpn 東京学芸大学 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 立正大学 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
jpn 慶應義塾大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
jpn 神奈川大学 4 2 1 1 50.0% 7 1.8 4 1.0 2 0.5 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn 青山学院大学 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 4 2.0 1
jpn 東海大学 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 6 2.0 7 2.3 1
jpn 国士舘大学 18 14 1 3 77.8% 47 2.6 23 1.3 22 1.2 1
データ項目説明
matches 試合数
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率
score 得点
avg. 平均得点
lost scored 失点
avg. 平均失点
y 警告
avg. 平均警告数
r 退場