サイトについてブログ日本代表
Other Stadium
Contents List
エスタディオ・マルビナス・アルヘンティナス
チーム通算成績
選手通算成績
試合ランキング
年別試合結果
2023
2019
2017
2016
2013
2012
2011
2001

argエスタディオ・マルビナス・アルヘンティナス

Estadio Malvinas Argentinas
年別試合結果 チーム通算成績 選手通算成績 試合ランキング

Statistics チーム通算成績

nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
gam ガンビアU-20,19,18 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 2 0.7 5 1.7 0
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
arg アルゼンチン 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 0 0.0 3 1.5 1
isr イスラエルU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 1 0.5 6 3.0 1
nga ナイジェリアU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0
chi チリ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 5 2.5 1
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
hon ホンジュラスU-20,19,18 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 4 2.0 1 0.5 1
fra フランスU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0
bra グレミオ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
chi ウニベルシダ デ チレ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
par パラグアイ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1
ven ベネズエラ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
bra アトレチコ ミネイロ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
bra パルメイラス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
par リベルタ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
par オリンピア 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
col アトレティコ ナシオナル 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 4 4.0 0 0.0 0
mex メキシコ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
uzb ウズベキスタンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
tun チュニジアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
nzl ニュージーランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
uru ペニャロール 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
chi ウニベルシダ デ コンセプシオン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1
per スポルティング クリスタル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
bol スポルト ボーイズ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
arg アルゼンチン 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 0 0.0 3 1.5 1
isr イスラエルU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 1 0.5 6 3.0 1
nga ナイジェリアU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
gam ガンビアU-20,19,18 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 2 0.7 5 1.7 0
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
bra グレミオ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
chi ウニベルシダ デ チレ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
chi チリ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 5 2.5 1
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
fra フランスU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
mex メキシコ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
uzb ウズベキスタンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
tun チュニジアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
nzl ニュージーランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
uru ペニャロール 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
chi ウニベルシダ デ コンセプシオン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1
per スポルティング クリスタル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
bol スポルト ボーイズ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
hon ホンジュラスU-20,19,18 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 4 2.0 1 0.5 1
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
bra グレミオ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
chi ウニベルシダ デ チレ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
arg アルゼンチン 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 0 0.0 3 1.5 1
isr イスラエルU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 1 0.5 6 3.0 1
nga ナイジェリアU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
gam ガンビアU-20,19,18 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 2 0.7 5 1.7 0
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
chi チリ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 5 2.5 1
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
par パラグアイ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1
ven ベネズエラ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
mex メキシコ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
uzb ウズベキスタンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
tun チュニジアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
nzl ニュージーランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
bra アトレチコ ミネイロ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
bra パルメイラス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
uru ペニャロール 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
par リベルタ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
par オリンピア 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
col アトレティコ ナシオナル 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 4 4.0 0 0.0 0
chi ウニベルシダ デ コンセプシオン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1
per スポルティング クリスタル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
bol スポルト ボーイズ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
fra フランスU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0
hon ホンジュラスU-20,19,18 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 4 2.0 1 0.5 1
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
col アトレティコ ナシオナル 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 4 4.0 0 0.0 0
arg アルゼンチン 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 0 0.0 3 1.5 1
nga ナイジェリアU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
gam ガンビアU-20,19,18 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 2 0.7 5 1.7 0
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
isr イスラエルU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 1 0.5 6 3.0 1
hon ホンジュラスU-20,19,18 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 4 2.0 1 0.5 1
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
bra パルメイラス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
chi チリ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 5 2.5 1
fra フランスU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
bra アトレチコ ミネイロ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
bra グレミオ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
par リベルタ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
chi ウニベルシダ デ チレ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
col アトレティコ ナシオナル 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 4 4.0 0 0.0 0
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
arg アルゼンチン 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 0 0.0 3 1.5 1
nga ナイジェリアU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0
bra パルメイラス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
isr イスラエルU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 1 0.5 6 3.0 1
hon ホンジュラスU-20,19,18 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 4 2.0 1 0.5 1
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
gam ガンビアU-20,19,18 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 2 0.7 5 1.7 0
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
chi チリ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 5 2.5 1
fra フランスU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0
jpn 日本U-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
bra アトレチコ ミネイロ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
bra グレミオ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
par リベルタ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
chi ウニベルシダ デ チレ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
nzl ニュージーランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
col アトレティコ ナシオナル 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 4 4.0 0 0.0 0
fra フランスU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0
hon ホンジュラスU-20,19,18 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 4 2.0 1 0.5 1
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
jpn 日本U-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
bra パルメイラス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
per スポルティング クリスタル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
bol スポルト ボーイズ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
gam ガンビアU-20,19,18 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 2 0.7 5 1.7 0
mex メキシコ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
uzb ウズベキスタンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
tun チュニジアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
bra アトレチコ ミネイロ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
uru ペニャロール 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
par リベルタ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
chi ウニベルシダ デ コンセプシオン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1
chi チリ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 5 2.5 1
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
isr イスラエルU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 1 0.5 6 3.0 1
nga ナイジェリアU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
nzl ニュージーランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
col アトレティコ ナシオナル 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 4 4.0 0 0.0 0
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
fra フランスU-20,19,18 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0
hon ホンジュラスU-20,19,18 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 4 2.0 1 0.5 1
jpn 日本U-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
bra パルメイラス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
per スポルティング クリスタル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
bol スポルト ボーイズ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
bra ブラジルU-20,19,18 2 1 0 1 50.0% 8 4.0 3 1.5 2 1.0 0
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
ita イタリアU-20,19,18 3 2 0 1 66.7% 6 2.0 4 1.3 4 1.3 0
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
mex メキシコ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
uzb ウズベキスタンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
tun チュニジアU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
bra アトレチコ ミネイロ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
uru ペニャロール 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
par リベルタ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0
chi ウニベルシダ デ コンセプシオン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
usa アメリカU-20,19,18 4 2 1 1 50.0% 9 2.3 3 0.8 3 0.8 0
gam ガンビアU-20,19,18 3 2 1 0 66.7% 4 1.3 2 0.7 5 1.7 0
uru ウルグアイU-20,19,18 6 4 0 2 66.7% 6 1.0 3 0.5 5 0.8 1
chi チリ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 5 2.5 1
per ペルー 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 1
isr イスラエルU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 1 0.5 6 3.0 1
nga ナイジェリアU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0
chn 中国U-20,19,18 3 1 1 1 33.3% 1 0.3 1 0.3 5 1.7 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
chi チリU-20,19,18 12 7 1 4 58.3% 19 1.6 17 1.4 32 2.7 6
arg ゴドイ クルス 11 4 5 2 36.4% 14 1.3 10 0.9 26 2.4 3
par パラグアイU-20,19,18 11 7 1 3 63.6% 19 1.7 11 1.0 24 2.2 2
col コロンビアU-20,19,18 9 6 0 3 66.7% 16 1.8 8 0.9 20 2.2 1
ecu エクアドルU-20,19,18 5 0 0 5 0.0% 4 0.8 11 2.2 15 3.0 0
uru ウルグアイ 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 5 1.7 14 4.7 0
per ペルーU-20,19,18 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 12 2.4 1
arg アルゼンチンU-20,19,18 4 1 1 2 25.0% 6 1.5 7 1.8 9 2.3 0
dom ドミニカ共和国U-20,19,18 3 0 0 3 0.0% 1 0.3 11 3.7 8 2.7 1
kor 韓国U-20,19,18 3 1 2 0 33.3% 4 1.3 3 1.0 7 2.3 1
ukr ウクライナU-20,19,18 4 1 2 1 25.0% 6 1.5 5 1.3 7 1.8 0
bol ボリビアU-20,19,18 4 0 1 3 0.0% 3 0.8 15 3.8 7 1.8 0
