サイトについてブログ日本代表
Other Stadium
Contents List
ジェネラリ・アレナ
チーム通算成績
選手通算成績
試合ランキング
年別試合結果
2023
2021
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1997

czeジェネラリ・アレナ

Generali Arena
年別試合結果 チーム通算成績 選手通算成績 試合ランキング

Statistics チーム通算成績

nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
eng アーセナル 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
esp スペイン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
ukr ウクライナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
tur トルコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
bel ベルギー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
swe スウェーデンU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
esp レアル マドリー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0
eng チェルシー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
ger バイエルン ミュンヘン 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
ger ボルシア ドルトムント 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0
fra オリンピック リヨン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
tur フェネルバフチェ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
gre パナシナイコス 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
ita イタリア 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 1
den デンマーク 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
nir 北アイルランド 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ger ドイツU-23,22,21 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 1
eng マンチェスター ユナイテッド 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ita ミラン 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ita パルマ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 5 5.0 0
fra ボルドー 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
ned アヤックス 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
sui トゥーン 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1
irl アイルランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 1
est エストニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
aut オーストリア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
nor ノルウェー 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
pol ポーランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
mkd 北マケドニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 0
mne モンテネグロ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
rou ルーマニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 5 5.0 0
ger ヘルタ ベルリン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
ned フェイエノールト 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned ヴィレムII 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 3 3.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
tur ガラタサライ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 2
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
eng アーセナル 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
esp スペイン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
ukr ウクライナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
tur トルコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
bel ベルギー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
swe スウェーデンU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
esp レアル マドリー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0
eng チェルシー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
ger バイエルン ミュンヘン 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
ger ボルシア ドルトムント 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0
fra オリンピック リヨン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
tur フェネルバフチェ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
gre パナシナイコス 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
irl アイルランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 1
est エストニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
aut オーストリア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
nor ノルウェー 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
pol ポーランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
mkd 北マケドニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 0
mne モンテネグロ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
rou ルーマニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 5 5.0 0
ger ヘルタ ベルリン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
ned フェイエノールト 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned ヴィレムII 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 3 3.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
tur ガラタサライ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 2
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
esp スペイン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
ukr ウクライナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
tur トルコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
bel ベルギー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
swe スウェーデンU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
esp レアル マドリー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0
eng チェルシー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
ger バイエルン ミュンヘン 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
ger ボルシア ドルトムント 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0
fra オリンピック リヨン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
tur フェネルバフチェ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
gre パナシナイコス 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
eng アーセナル 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
ita イタリア 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 1
irl アイルランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 1
est エストニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
aut オーストリア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
den デンマーク 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
nor ノルウェー 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
pol ポーランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
mkd 北マケドニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 0
mne モンテネグロ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
rou ルーマニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 5 5.0 0
nir 北アイルランド 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ger ドイツU-23,22,21 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 1
eng マンチェスター ユナイテッド 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ita ミラン 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ita パルマ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 5 5.0 0
ger ヘルタ ベルリン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
fra ボルドー 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
ned アヤックス 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
ned フェイエノールト 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned ヴィレムII 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 3 3.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
tur ガラタサライ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 2
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
sui トゥーン 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
swe スウェーデンU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
esp レアル マドリー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0
ger ボルシア ドルトムント 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
eng アーセナル 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
esp スペイン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
ukr ウクライナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
tur トルコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
fra オリンピック リヨン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
gre パナシナイコス 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
bel ベルギー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
ger ドイツU-23,22,21 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 1
eng チェルシー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
ger バイエルン ミュンヘン 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
ned アヤックス 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
tur フェネルバフチェ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
swe スウェーデンU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
cze チェコU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0
esp レアル マドリー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0
ger ボルシア ドルトムント 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0
esp スペイン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
ukr ウクライナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
tur トルコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
fra オリンピック リヨン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
gre パナシナイコス 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
eng アーセナル 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
bel ベルギー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
ger ドイツU-23,22,21 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 1
eng チェルシー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
ger バイエルン ミュンヘン 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
ned アヤックス 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
tur フェネルバフチェ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
aut オーストリア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned フェイエノールト 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned ヴィレムII 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 3 3.0 0
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
tur ガラタサライ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 2
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
est エストニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
pol ポーランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
mkd 北マケドニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 0
mne モンテネグロ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
esp レアル マドリー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
irl アイルランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 1
nor ノルウェー 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
rou ルーマニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 5 5.0 0
ger ドイツU-23,22,21 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 1
swe スウェーデンU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ger ヘルタ ベルリン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
fra オリンピック リヨン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
ned アヤックス 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
aut オーストリア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned フェイエノールト 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned ヴィレムII 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 3 3.0 0
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
tur ガラタサライ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 2
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
est エストニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
pol ポーランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
mkd 北マケドニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 0
mne モンテネグロ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
esp レアル マドリー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
irl アイルランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 1
nor ノルウェー 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
rou ルーマニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 5 5.0 0
ger ドイツU-23,22,21 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 1
swe スウェーデンU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ger ヘルタ ベルリン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
fra オリンピック リヨン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0
ned アヤックス 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
cze チェコ 22 12 4 6 54.5% 31 1.4 15 0.7 47 2.1 3
cze スパルタ プラハ 28 10 6 12 35.7% 32 1.1 27 1.0 29 1.0 2
bul ブルガリア 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 8 2.7 10 3.3 0
srb セルビアU-23,22,21 3 0 1 2 0.0% 1 0.3 7 2.3 8 2.7 0
rus スパルタク モスクワ 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 7 3.5 7 3.5 1
svk スロバキア 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 7 3.5 0
ned オランダ 3 1 0 2 33.3% 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1
rou ルーマニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 5 5.0 0
ita パルマ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 5 5.0 0
tur ガラタサライ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 2
irl アイルランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 1
nor ノルウェー 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
mne モンテネグロ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 0
ita ラツィオ 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 1 0.5 4 2.0 0
ita イタリア 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 1
ger ドイツU-23,22,21 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 1
est エストニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
den デンマーク 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
bel ベルギー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
pol ポーランド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
esp バルセロナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ger ヘルタ ベルリン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 3 3.0 0
ned ヴィレムII 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 3 3.0 0
tur ベシクタシュ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 2 2.0 3 3.0 0
aut オーストリア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
ned フェイエノールト 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 2 2.0 1
sui トゥーン 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1
ger ドイツ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0
ukr ウクライナ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
tur トルコ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0
mkd 北マケドニア 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 0
nir 北アイルランド 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
eng マンチェスター ユナイテッド 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ita ミラン 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ger ボルシア ドルトムント 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0
tur フェネルバフチェ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
ukr シャフタール ドネツク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 3 3.0 2 2.0 0
den デンマークU-23,22,21 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 2 1.0 0
eng アーセナル 2 2 0 0 100.0% 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
por ポルト 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
cze チェコU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0
ger バイエルン ミュンヘン 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
fra ボルドー 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
ned アヤックス 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
gre パナシナイコス 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0
