サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Contents
Contents List
モルドバ
歴代記録
大会別選手記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
観客動員
背番号変遷
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
試合検索
年度別結果
2023
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2022-23
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2021
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2020-21
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2019
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2018-19
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2017
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2016
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2015
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2014
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2013
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2012
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2011
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2010
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2009
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2008
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2007
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2006
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2005
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2004
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2003
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2002
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2001
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2000
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員

mdaモルドバ

Moldova
別表記、昔の名前、略称など: モルドバ
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 大会別選手記録 対戦成績 相性 観客動員 背番号変遷 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 試合検索

Head To Head 対戦成績

vsチーム vsチーム(ホーム) vsチーム(アウェイ) vsチーム所属国(地域)
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs denデンマーク 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 12 6.0
vs engイングランド 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 9 4.5
vs turトルコ 6 0 1 5 0.0% 1 0.2 19 3.2
vs sweスウェーデン 6 0 0 6 0.0% 2 0.3 18 3.0
vs walウェールズ 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs srbセルビア 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 6 3.0
vs fraフランス 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 6 3.0
vs isrイスラエル 4 0 0 4 0.0% 4 1.0 11 2.8
vs svnスロベニア 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 10 2.5
vs czeチェコ 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 10 2.5
vs lvaラトビア 4 1 0 3 25.0% 7 1.8 10 2.5
vs islアイスランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs irlアイルランド 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 5 2.5
vs svkスロバキア 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 5 2.5
vs nedオランダ 4 0 0 4 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs albアルバニア 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 9 2.3
vs suiスイス 2 0 0 2 0.0% 0 0.0 4 2.0
vs finフィンランド 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0
vs greギリシャ 6 0 1 5 0.0% 2 0.3 11 1.8
vs autオーストリア 8 1 0 7 12.5% 3 0.4 14 1.8
vs mneモンテネグロ 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 7 1.8
vs scoスコットランド 4 0 1 3 0.0% 1 0.3 6 1.5
vs hunハンガリー 4 1 0 3 25.0% 4 1.0 6 1.5
vs polポーランド 4 1 2 1 25.0% 5 1.3 6 1.5
vs itaイタリア 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5
vs rusロシア 2 0 1 1 0.0% 2 1.0 3 1.5
vs geoジョージア 2 0 2 0 0.0% 3 1.5 3 1.5
vs mltマルタ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs luxルクセンブルク 4 0 3 1 0.0% 1 0.3 5 1.3
vs blrベラルーシ 6 2 2 2 33.3% 5 0.8 7 1.2
vs norノルウェー 4 0 1 3 0.0% 0 0.0 4 1.0
vs froフェロー諸島 4 1 2 1 25.0% 4 1.0 4 1.0
vs ukrウクライナ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs kvxコソボ 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 2 1.0
vs mkd北マケドニア 2 0 2 0 0.0% 2 1.0 2 1.0
vs bihボスニアヘルツェゴビナ 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0
vs andアンドラ 4 2 1 1 50.0% 3 0.8 2 0.5
vs lieリヒテンシュタイン 4 2 1 1 50.0% 5 1.3 2 0.5
vs azeアゼルバイジャン 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 0 0.0
vs smrサンマリノ 6 6 0 0 100.0% 14 2.3 0 0.0
データ項目説明
matches 試合数
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率
score 得点
ave. 平均得点
lost scored 失点
ave. 平均失点