サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Awards
Contents
Contents List
東京ヴェルディ
歴代記録
連続試合記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
観客動員
背番号変遷
最年少・最年長
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
開幕戦成績
過去プレーした選手の今
フォーメーション一覧
試合検索
年度別結果
2024
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2023
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2022
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2021
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2020
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2019
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2018
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2017
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2016
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2015
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2014
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2013
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2012
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2011
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2010
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2009
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2008
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2007
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2006
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2005
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2004
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2003
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2002
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2001
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2000
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1999
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1998
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1997
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1996
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1995
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1994
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1993
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
1992
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員

jpn東京ヴェルディ

Tokyo Verdy
別表記、昔の名前、略称など: 東京V ヴェルディ川崎
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 連続試合記録 対戦成績 相性 観客動員 背番号変遷 最年少・最年長 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 開幕戦成績 過去プレーした選手の今 フォーメーション一覧 試合検索

Statistics 選手通算記録

自チーム 対戦相手
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW jpn 平本 一樹1981.08.18 37624872271 68668 127-84-165 比較+
MF jpn 北澤 豪1968.08.10 31126884296 51472 169-27-115 比較+
MF jpn 飯尾 一慶1982.02.23 30317371199 32453 121-62-120 比較+
MF jpn 林 健太郎1972.08.29 29425929283 20486 125-52-117 比較+
DF jpn 山田 卓也1974.08.24 27724780268 26351 101-49-127 比較+
GK jpn 菊池 新吉1967.04.12 24923000249 0131 146-28-75 比較+
MF jpn 梶川 諒太1989.04.17 24115400177 13210 105-59-77 比較+
DF jpn 井林 章1990.09.05 23921169234 12160 88-65-86 比較+
DF jpn 土屋 征夫1974.07.31 23420397231 15412 99-46-89 比較+
DF jpn 米山 篤志1976.11.20 23120935228 12262 94-39-98 比較+
DF jpn 平 智広1990.05.10 22318203202 1680 93-65-65
DF jpn 柱谷 哲二1964.07.15 22220387222 14381 130-20-72
GK jpn 高木 義成1979.05.20 22019942219 151 85-52-83
MF jpn 小池 純輝1987.05.11 21814353164 5180 81-64-73
MF jpn 中村 忠1971.06.10 20818285198 4352 116-25-67
DF jpn 富澤 清太郎1982.07.08 20515785172 7443 85-42-78
DF jpn 菅原 智1976.06.03 19413824156 3352 88-33-73
MF jpn 永井 秀樹1971.01.26 190864782 21191 79-31-80
DF jpn 石川 康1970.03.10 18215756169 2350 106-22-54
MF jpn 小林 慶行1978.01.27 18114133157 15230 71-34-76
FW jpn 三浦 知良1967.02.26 17716218175 10690 102-15-60
FW jpn 武田 修宏1967.05.10 17213112138 6980 103-19-50
MF jpn 森田 晃樹2000.08.08 17211356123 1090 67-53-52
MF bra ビスマルク1969.09.17 17115850171 54230 113-16-42
MF jpn 田村 直也1984.11.20 16512760144 3180 61-47-57
DF jpn 安在 和樹1994.08.07 16113167146 7220 55-43-63
DF bra ルイス カルロス ペレイラ1960.03.06 15414395154 10230 103-13-38
DF jpn 安西 幸輝1995.05.31 15312138133 6130 47-43-63
GK jpn 柴崎 貴広1982.05.23 15213611150 030 64-35-53
MF jpn 中後 雅喜1982.05.16 14911097123 11212 42-46-61
DF jpn 奈良輪 雄太1987.08.29 14910746123 460 64-44-41
GK bra マテウス1993.04.10 14813281148 000 61-43-44
MF jpn 杉本 竜士1993.06.01 1487648100 1590 49-39-60
MF jpn ラモス 瑠偉1957.02.09 14612730140 11232 85-10-51
DF jpn 高橋 祥平1991.10.27 14511988133 11191 60-34-51
MF jpn 河野 広貴1990.03.30 141866899 21201 49-32-60
MF jpn 高木 善朗1992.12.09 141836587 24241 54-32-55
GK jpn 土肥 洋一1973.07.25 13712330137 040 51-31-55
MF jpn 佐藤 優平1990.10.29 1359701113 1691 46-43-46
FW jpn 桜井 直人1975.09.02 135809476 26352 51-21-63
MF jpn 柴﨑 晃誠1984.08.28 1299776107 11260 47-28-54
MF jpn 小林 大悟1983.02.19 1299315102 10160 41-30-58
FW bra アラン ピニェイロ1992.05.13 129730076 30220 51-33-45
MF jpn 井上 潮音1997.08.03 1268643101 761 52-38-36
DF jpn 森 勇介1980.07.24 1229943112 5202 52-25-45
FW jpn 石塚 啓次1974.08.26 121759379 17141 46-12-63
GK jpn 佐藤 優也1986.02.10 12010800120 040 36-37-47
MF jpn 澤井 直人1995.04.03 118773592 9191 42-31-45
DF jpn 福田 健介1984.07.24 117884897 2122 48-22-47
FW bra ドウグラス ヴィエイラ1987.11.12 116829193 39130 48-31-37
DF jpn 戸川 健太1981.06.23 1159469105 2214 44-22-49
DF jpn 若狭 大志1989.07.24 1149116101 350 42-34-38
MF jpn 服部 年宏1973.09.23 1109851110 0170 47-23-40
MF jpn 廣長 優志1975.07.25 109856296 4140 50-10-49
MF jpn 山本 理仁2001.12.12 106643471 3131 35-28-43
FW jpn 高木 大輔1995.10.14 105521663 1890 34-27-44
DF jpn 内田 達也1992.02.08 101863697 261 43-26-32
MF jpn 平野 孝1974.07.15 100687180 10140 32-26-42
FW jpn 阿部 拓馬1987.12.05 97701775 39100 44-18-35
MF jpn 渡辺 皓太1998.10.18 95686079 4101 36-30-29
MF jpn 南 秀仁1993.05.05 94590866 1340 31-25-38
DF jpn 中澤 佑二1978.02.25 90841790 581 42-9-39
MF jpn 廣山 望1977.05.06 89519152 1260 35-22-32
GK jpn 本並 健治1964.06.23 88829687 012 36-7-45
DF jpn 深澤 大輝1998.08.21 88670578 891 38-29-21
GK jpn 上福元 直人1989.11.17 87783087 020 35-27-25
FW jpn 佐藤 凌我1999.02.20 86474648 2830 34-21-31
MF jpn 三浦 淳宏1974.07.24 85661270 11171 33-16-36
DF jpn 柳沢 将之1979.08.27 82616668 2100 30-20-32
FW jpn 林 陵平1986.09.08 82416247 1940 32-22-28
FW bra ディエゴ1984.03.22 81716781 24151 36-18-27
DF jpn 菊池 利三1973.06.17 81597965 2142 38-11-32
FW jpn 端戸 仁1990.05.31 80491955 1260 25-28-27
FW jpn 山下 諒也1997.10.19 80482243 1590 25-25-30
DF jpn 三浦 泰年1965.07.15 79600565 2241 41-9-29
FW jpn 常盤 聡1987.05.14 78556363 1440 22-25-31
MF jpn 加藤 弘堅1989.04.03 78462054 160 37-19-22
DF jpn 和田 拓也1990.07.28 77628270 060 40-13-24
MF jpn 鈴木 惇1989.04.22 76628070 2131 23-25-28
MF jpn 西 紀寛1980.05.09 76597071 1180 32-16-28
MF jpn 大野 敏隆1978.05.12 76512060 680 36-14-26
DF jpn 杉山 弘一1971.10.27 75619367 170 37-10-28
DF jpn 加藤 蓮1999.12.28 71407344 570 34-17-20
MF jpn 菊岡 拓朗1985.06.30 70487158 12100 30-17-23
DF jpn ンドカ ボニフェイス1996.02.15 69579463 660 28-18-23
DF jpn 谷口 栄斗1999.09.30 69567663 440 30-21-18
MF jpn 長谷部 茂利1971.04.23 69463946 530 45-9-15
FW jpn 前園 真聖1973.10.29 68508259 1063 21-5-42
DF jpn 福村 貴幸1991.12.22 68507558 000 25-19-24
MF jpn 佐伯 直哉1977.12.18 67580266 160 31-16-20
FW jpn 河村 慶人1999.09.11 67361036 530 34-14-19
FW jpn 井上 平1983.04.11 67235124 861 28-14-25
MF jpn 新井 瑞希1997.04.14 65291125 940 22-19-24
DF jpn 畠中 槙之輔1995.08.25 64548059 540 26-17-21
MF jpn 小林 祐希1992.04.24 64415745 7131 31-11-22
DF kor キム ジョンピル1992.03.09 62540261 2141 14-23-25
DF jpn 萩村 滋則1976.07.31 60486556 2143 30-9-21
FW bra レアンドロ1980.08.13 59458954 9200 23-10-26
DF jpn 山越 康平1993.05.04 59379842 360 27-16-16
FW bra アルシンド1967.10.21 57489156 3091 33-4-20
FW jpn 栗原 圭介1973.05.20 57314030 1240 26-9-22
DF prk リ ヨンジ1991.02.08 57304431 10120 25-14-18
FW bra フッキ1986.07.25 56492856 45202 29-10-17
MF jpn 井出 遥也1994.03.25 56363344 580 20-17-19
DF jpn 相馬 崇人1981.12.10 55460452 2150 15-19-21
FW jpn 巻 誠一郎1980.08.07 55211420 950 25-10-20
MF jpn 金澤 慎1983.09.09 54318034 3150 22-11-21
MF jpn 石浦 大雅2001.11.22 54241024 100 15-20-19
DF bra アルジェウ1974.09.04 53487753 3160 26-9-18
DF jpn 海本 幸治郎1977.10.14 53461753 181 28-13-12
DF bra ロペス1974.10.29 53432047 4204 21-10-22
FW jpn 大黒 将志1980.05.04 53416248 2360 18-11-24
MF chi バスケス バイロン2000.05.16 53260026 651 29-9-15
FW jpn 藤吉 信次1970.04.03 52229619 1350 25-7-20
DF jpn 福井 諒司1987.08.07 51383642 2160 17-17-17
MF jpn 稲見 哲行1999.04.05 51369741 441 22-20-9
MF jpn 根占 真伍1984.12.22 51311735 190 17-10-24
FW jpn 森本 貴幸1988.05.07 51193817 750 12-14-25
DF jpn 深津 康太1984.08.10 50373642 4132 20-8-22
MF jpn 藤本 寛也1999.07.01 50320339 430 20-16-14
DF jpn 馬場 晴也2001.10.24 49360438 070 16-12-21
FW jpn 船越 優蔵1977.06.12 49246627 9120 15-11-23
MF jpn 宮原 和也1996.03.22 48419646 030 22-17-9
FW jpn 前田 直輝1994.11.17 48240726 440 11-15-22
DF jpn 藤田 優人1986.05.08 47409046 031 20-11-16
DF jpn 近藤 直也1983.10.03 46323536 120 14-15-17
DF jpn 西田 吉洋1973.01.30 45402543 290 17-5-23
FW jpn 染野 唯月2001.09.12 45367041 1450 17-19-9
MF jpn 藤田 譲瑠チマ2002.02.16 45333935 320 14-16-15
DF jpn 戸倉 健一郎1971.05.31 44368939 050 25-5-14
MF jpn 齋藤 功佑1997.06.16 44274133 410 19-16-9
FW jpn 高木 琢也1967.11.12 44269326 1220 24-4-16
MF jpn 綱島 悠斗2000.08.15 44171115 290 22-14-8
FW cmr パトリック エムボマ1970.11.15 43274627 2450 19-11-13
DF bra エンリケ1966.03.15 42311634 2163 21-5-16
MF jpn 三竿 健斗1996.04.16 41336640 060 15-10-16
DF jpn 都並 敏史1961.08.14 41327537 1161 29-3-9
FW jpn 高原 直泰1979.06.04 41322137 1131 13-14-14
MF jpn 渡辺 淳一1973.05.20 4114839 270 21-8-12
FW bra ワシントン1975.04.01 40352540 2971 6-16-18
FW jpn 阿部 良則1972.09.10 40209817 340 20-5-15
DF jpn 那須 大亮1981.10.10 39347039 171 10-8-21
MF jpn 中谷 勇介1978.09.22 39267830 120 18-6-15
DF jpn 藤田 泰成1982.01.31 38315537 041 18-6-14
DF jpn 刀根 亮輔1991.10.29 38294834 1110 13-13-12
DF jpn 西澤 淳二1974.05.10 38243025 180 21-6-11
FW jpn 山田 剛綺2000.09.19 38158119 420 19-12-7
FW bra エジムンド1971.04.02 37353937 23110 17-5-15
FW bra レアンドロ1985.02.12 37210222 860 14-11-12
FW jpn 齋藤 将基1980.06.23 37181118 730 15-6-16
FW jpn 永里 源気1985.12.16 37163915 220 14-7-16
MF bra ゼ ルイス1979.03.23 36321236 470 16-6-14
FW bra マグロン1974.02.21 35310834 2281 17-7-11
MF jpn 福西 崇史1976.09.01 35292035 3152 9-6-20
MF jpn 滝澤 邦彦1978.04.20 35222823 230 15-7-13
MF jpn 玉乃 淳1984.06.19 35116210 381 9-12-14
MF jpn 松橋 優安2001.10.27 356056 030 10-10-15
FW bra マルキーニョス1976.03.23 34277430 1181 12-4-18
DF jpn 林 尚輝1998.06.09 34275131 310 14-14-6
MF jpn 橋本 英郎1979.05.21 3411678 010 18-8-8
MF jpn 相馬 直樹1971.07.19 33309933 050 14-3-16
DF arg クラウディオ ウベダ1969.09.17 33297733 3161 16-5-12
DF jpn 石神 直哉1985.03.02 33251228 160 15-9-9
FW jpn 戸塚 哲也1961.04.24 33164017 210 20-3-10
MF jpn 中島 翔哉1994.08.23 33151517 610 10-9-14
MF jpn 河村 崇大1979.10.04 32209722 030 15-7-10
DF jpn 三上 和良1975.08.29 32185816 110 14-4-14
FW jpn 菅嶋 弘希1995.05.11 32119612 020 8-9-15
MF jpn 安田 晃大1989.08.08 32118412 140 11-8-13
FW jpn 阪野 豊史1990.06.04 3299010 640 15-8-9
GK jpn 藤川 孝幸1962.10.10 31284029 000 14-4-13
DF jpn 河本 充弘1971.06.12 31252028 051 21-4-6
FW bra ジウマール シウバ1984.03.09 31228925 1030 16-8-7
DF bra クレビーニョ1998.08.02 31170820 040 10-6-15
FW esp カルロス マルティネス1986.06.27 31136514 210 13-11-7
FW jpn 高木 俊幸1991.05.25 31127012 630 15-6-10
FW kor キム ヒョンソク1967.05.05 29271428 1730 13-4-12
DF kor イ ガンジン1986.04.25 29249528 150 9-9-11
FW bra マラニョン1984.06.19 29197922 1170 12-8-9
MF jpn 戸田 和幸1977.12.30 29188523 071 6-11-12
DF jpn 田中 隼磨1982.07.31 29186220 231 11-6-12
MF jpn 山田 隆裕1972.04.29 29139910 121 14-2-13
MF jpn 北島 祐二2000.08.04 29124015 320 13-10-6
DF jpn 一柳 夢吾1985.04.02 28203023 1102 11-8-9
MF jpn 佐藤 悠介1977.11.02 28109911 050 16-4-8
MF jpn 阿野 真拓2003.08.30 286196 000 10-6-12
GK jpn 鈴木 椋大1994.02.10 27238527 000 9-6-12
MF bra ラモン1972.06.30 27205225 730 12-6-9
MF jpn 久場 政朋1984.11.21 27114611 140 10-5-12
MF bra モアシール1970.03.21 26224424 051 12-2-12
DF jpn 和田 拓三1981.10.20 26217824 140 7-5-14
FW bra マルクス1974.02.25 26217526 570 10-7-9
FW jpn 小倉 隆史1973.07.06 26173221 330 9-2-15
MF jpn 大橋 正博1981.06.23 26148416 300 11-3-12
MF jpn 高木 純平1982.09.01 26143815 010 8-8-10
FW ヒョンシンチョル1973.08.06 2698110 651 13-3-10
MF jpn 中野 雅臣1996.04.09 2691510 000 7-8-11
DF ned エリック ファン ロッサム1963.03.27 25235925 020 21-3-1
MF bra ニウド1993.08.23 25207525 2131 5-10-10
DF jpn 吉野 恭平1994.11.08 25158517 181 6-9-10
MF jpn 二川 孝広1980.06.27 25130613 110 7-6-12
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF jpn 北澤 豪1968.08.10 31126884296 51472 169-27-115 比較+
MF jpn 林 健太郎1972.08.29 29425929283 20486 125-52-117 比較+
FW jpn 平本 一樹1981.08.18 37624872271 68668 127-84-165 比較+
DF jpn 山田 卓也1974.08.24 27724780268 26351 101-49-127 比較+
GK jpn 菊池 新吉1967.04.12 24923000249 0131 146-28-75 比較+
DF jpn 井林 章1990.09.05 23921169234 12160 88-65-86 比較+
DF jpn 米山 篤志1976.11.20 23120935228 12262 94-39-98 比較+
DF jpn 土屋 征夫1974.07.31 23420397231 15412 99-46-89 比較+
DF jpn 柱谷 哲二1964.07.15 22220387222 14381 130-20-72 比較+
GK jpn 高木 義成1979.05.20 22019942219 151 85-52-83 比較+
MF jpn 中村 忠1971.06.10 20818285198 4352 116-25-67
DF jpn 平 智広1990.05.10 22318203202 1680 93-65-65
MF jpn 飯尾 一慶1982.02.23 30317371199 32453 121-62-120
FW jpn 三浦 知良1967.02.26 17716218175 10690 102-15-60
MF bra ビスマルク1969.09.17 17115850171 54230 113-16-42
DF jpn 富澤 清太郎1982.07.08 20515785172 7443 85-42-78
DF jpn 石川 康1970.03.10 18215756169 2350 106-22-54
MF jpn 梶川 諒太1989.04.17 24115400177 13210 105-59-77
DF bra ルイス カルロス ペレイラ1960.03.06 15414395154 10230 103-13-38
MF jpn 小池 純輝1987.05.11 21814353164 5180 81-64-73
MF jpn 小林 慶行1978.01.27 18114133157 15230 71-34-76
DF jpn 菅原 智1976.06.03 19413824156 3352 88-33-73
GK jpn 柴崎 貴広1982.05.23 15213611150 030 64-35-53
GK bra マテウス1993.04.10 14813281148 000 61-43-44
DF jpn 安在 和樹1994.08.07 16113167146 7220 55-43-63
FW jpn 武田 修宏1967.05.10 17213112138 6980 103-19-50
MF jpn 田村 直也1984.11.20 16512760144 3180 61-47-57
MF jpn ラモス 瑠偉1957.02.09 14612730140 11232 85-10-51
GK jpn 土肥 洋一1973.07.25 13712330137 040 51-31-55
DF jpn 安西 幸輝1995.05.31 15312138133 6130 47-43-63
DF jpn 高橋 祥平1991.10.27 14511988133 11191 60-34-51
MF jpn 森田 晃樹2000.08.08 17211356123 1090 67-53-52
MF jpn 中後 雅喜1982.05.16 14911097123 11212 42-46-61
GK jpn 佐藤 優也1986.02.10 12010800120 040 36-37-47
DF jpn 奈良輪 雄太1987.08.29 14910746123 460 64-44-41
DF jpn 森 勇介1980.07.24 1229943112 5202 52-25-45
MF jpn 服部 年宏1973.09.23 1109851110 0170 47-23-40
MF jpn 柴﨑 晃誠1984.08.28 1299776107 11260 47-28-54
MF jpn 佐藤 優平1990.10.29 1359701113 1691 46-43-46
DF jpn 戸川 健太1981.06.23 1159469105 2214 44-22-49
MF jpn 小林 大悟1983.02.19 1299315102 10160 41-30-58
DF jpn 若狭 大志1989.07.24 1149116101 350 42-34-38
DF jpn 福田 健介1984.07.24 117884897 2122 48-22-47
MF jpn 河野 広貴1990.03.30 141866899 21201 49-32-60
MF jpn 永井 秀樹1971.01.26 190864782 21191 79-31-80
MF jpn 井上 潮音1997.08.03 1268643101 761 52-38-36
DF jpn 内田 達也1992.02.08 101863697 261 43-26-32
MF jpn 廣長 優志1975.07.25 109856296 4140 50-10-49
DF jpn 中澤 佑二1978.02.25 90841790 581 42-9-39
MF jpn 高木 善朗1992.12.09 141836587 24241 54-32-55
GK jpn 本並 健治1964.06.23 88829687 012 36-7-45
FW bra ドウグラス ヴィエイラ1987.11.12 116829193 39130 48-31-37
FW jpn 桜井 直人1975.09.02 135809476 26352 51-21-63
GK jpn 上福元 直人1989.11.17 87783087 020 35-27-25
MF jpn 澤井 直人1995.04.03 118773592 9191 42-31-45
MF jpn 杉本 竜士1993.06.01 1487648100 1590 49-39-60
FW jpn 石塚 啓次1974.08.26 121759379 17141 46-12-63
FW bra アラン ピニェイロ1992.05.13 129730076 30220 51-33-45
FW bra ディエゴ1984.03.22 81716781 24151 36-18-27
FW jpn 阿部 拓馬1987.12.05 97701775 39100 44-18-35
MF jpn 平野 孝1974.07.15 100687180 10140 32-26-42
MF jpn 渡辺 皓太1998.10.18 95686079 4101 36-30-29
DF jpn 深澤 大輝1998.08.21 88670578 891 38-29-21
MF jpn 三浦 淳宏1974.07.24 85661270 11171 33-16-36
MF jpn 山本 理仁2001.12.12 106643471 3131 35-28-43
DF jpn 和田 拓也1990.07.28 77628270 060 40-13-24
MF jpn 鈴木 惇1989.04.22 76628070 2131 23-25-28
DF jpn 杉山 弘一1971.10.27 75619367 170 37-10-28
DF jpn 柳沢 将之1979.08.27 82616668 2100 30-20-32
DF jpn 三浦 泰年1965.07.15 79600565 2241 41-9-29
DF jpn 菊池 利三1973.06.17 81597965 2142 38-11-32
MF jpn 西 紀寛1980.05.09 76597071 1180 32-16-28
MF jpn 南 秀仁1993.05.05 94590866 1340 31-25-38
MF jpn 佐伯 直哉1977.12.18 67580266 160 31-16-20
DF jpn ンドカ ボニフェイス1996.02.15 69579463 660 28-18-23
DF jpn 谷口 栄斗1999.09.30 69567663 440 30-21-18
FW jpn 常盤 聡1987.05.14 78556363 1440 22-25-31
DF jpn 畠中 槙之輔1995.08.25 64548059 540 26-17-21
DF kor キム ジョンピル1992.03.09 62540261 2141 14-23-25
FW jpn 高木 大輔1995.10.14 105521663 1890 34-27-44
MF jpn 廣山 望1977.05.06 89519152 1260 35-22-32
MF jpn 大野 敏隆1978.05.12 76512060 680 36-14-26
FW jpn 前園 真聖1973.10.29 68508259 1063 21-5-42
DF jpn 福村 貴幸1991.12.22 68507558 000 25-19-24
FW bra フッキ1986.07.25 56492856 45202 29-10-17
FW jpn 端戸 仁1990.05.31 80491955 1260 25-28-27
FW bra アルシンド1967.10.21 57489156 3091 33-4-20
DF bra アルジェウ1974.09.04 53487753 3160 26-9-18
MF jpn 菊岡 拓朗1985.06.30 70487158 12100 30-17-23
DF jpn 萩村 滋則1976.07.31 60486556 2143 30-9-21
FW jpn 山下 諒也1997.10.19 80482243 1590 25-25-30
FW jpn 佐藤 凌我1999.02.20 86474648 2830 34-21-31
MF jpn 長谷部 茂利1971.04.23 69463946 530 45-9-15
MF jpn 加藤 弘堅1989.04.03 78462054 160 37-19-22
DF jpn 海本 幸治郎1977.10.14 53461753 181 28-13-12
DF jpn 相馬 崇人1981.12.10 55460452 2150 15-19-21
FW bra レアンドロ1980.08.13 59458954 9200 23-10-26
DF bra ロペス1974.10.29 53432047 4204 21-10-22
MF jpn 宮原 和也1996.03.22 48419646 030 22-17-9
FW jpn 林 陵平1986.09.08 82416247 1940 32-22-28
FW jpn 大黒 将志1980.05.04 53416248 2360 18-11-24
MF jpn 小林 祐希1992.04.24 64415745 7131 31-11-22
DF jpn 藤田 優人1986.05.08 47409046 031 20-11-16
DF jpn 加藤 蓮1999.12.28 71407344 570 34-17-20
DF jpn 西田 吉洋1973.01.30 45402543 290 17-5-23
DF jpn 福井 諒司1987.08.07 51383642 2160 17-17-17
DF jpn 山越 康平1993.05.04 59379842 360 27-16-16
DF jpn 深津 康太1984.08.10 50373642 4132 20-8-22
MF jpn 稲見 哲行1999.04.05 51369741 441 22-20-9
DF jpn 戸倉 健一郎1971.05.31 44368939 050 25-5-14
FW jpn 染野 唯月2001.09.12 45367041 1450 17-19-9
MF jpn 井出 遥也1994.03.25 56363344 580 20-17-19
FW jpn 河村 慶人1999.09.11 67361036 530 34-14-19
DF jpn 馬場 晴也2001.10.24 49360438 070 16-12-21
FW bra エジムンド1971.04.02 37353937 23110 17-5-15
FW bra ワシントン1975.04.01 40352540 2971 6-16-18
DF jpn 那須 大亮1981.10.10 39347039 171 10-8-21
MF jpn 三竿 健斗1996.04.16 41336640 060 15-10-16
MF jpn 藤田 譲瑠チマ2002.02.16 45333935 320 14-16-15
DF jpn 都並 敏史1961.08.14 41327537 1161 29-3-9
DF jpn 近藤 直也1983.10.03 46323536 120 14-15-17
FW jpn 高原 直泰1979.06.04 41322137 1131 13-14-14
MF bra ゼ ルイス1979.03.23 36321236 470 16-6-14
MF jpn 藤本 寛也1999.07.01 50320339 430 20-16-14
MF jpn 金澤 慎1983.09.09 54318034 3150 22-11-21
DF jpn 藤田 泰成1982.01.31 38315537 041 18-6-14
FW jpn 栗原 圭介1973.05.20 57314030 1240 26-9-22
MF jpn 根占 真伍1984.12.22 51311735 190 17-10-24
DF bra エンリケ1966.03.15 42311634 2163 21-5-16
FW bra マグロン1974.02.21 35310834 2281 17-7-11
MF jpn 相馬 直樹1971.07.19 33309933 050 14-3-16
DF prk リ ヨンジ1991.02.08 57304431 10120 25-14-18
DF arg クラウディオ ウベダ1969.09.17 33297733 3161 16-5-12
DF jpn 刀根 亮輔1991.10.29 38294834 1110 13-13-12
MF jpn 福西 崇史1976.09.01 35292035 3152 9-6-20
MF jpn 新井 瑞希1997.04.14 65291125 940 22-19-24
GK jpn 藤川 孝幸1962.10.10 31284029 000 14-4-13
FW bra マルキーニョス1976.03.23 34277430 1181 12-4-18
DF jpn 林 尚輝1998.06.09 34275131 310 14-14-6
FW cmr パトリック エムボマ1970.11.15 43274627 2450 19-11-13
MF jpn 齋藤 功佑1997.06.16 44274133 410 19-16-9
FW kor キム ヒョンソク1967.05.05 29271428 1730 13-4-12
FW jpn 高木 琢也1967.11.12 44269326 1220 24-4-16
MF jpn 中谷 勇介1978.09.22 39267830 120 18-6-15
MF chi バスケス バイロン2000.05.16 53260026 651 29-9-15
DF jpn 河本 充弘1971.06.12 31252028 051 21-4-6
DF jpn 石神 直哉1985.03.02 33251228 160 15-9-9
DF kor イ ガンジン1986.04.25 29249528 150 9-9-11
FW jpn 船越 優蔵1977.06.12 49246627 9120 15-11-23
DF jpn 西澤 淳二1974.05.10 38243025 180 21-6-11
MF jpn 石浦 大雅2001.11.22 54241024 100 15-20-19
FW jpn 前田 直輝1994.11.17 48240726 440 11-15-22
GK jpn 鈴木 椋大1994.02.10 27238527 000 9-6-12
DF ned エリック ファン ロッサム1963.03.27 25235925 020 21-3-1
FW jpn 井上 平1983.04.11 67235124 861 28-14-25
FW jpn 藤吉 信次1970.04.03 52229619 1350 25-7-20
FW bra ジウマール シウバ1984.03.09 31228925 1030 16-8-7
MF bra モアシール1970.03.21 26224424 051 12-2-12
MF jpn 滝澤 邦彦1978.04.20 35222823 230 15-7-13
DF jpn 和田 拓三1981.10.20 26217824 140 7-5-14
FW bra マルクス1974.02.25 26217526 570 10-7-9
FW jpn 巻 誠一郎1980.08.07 55211420 950 25-10-20
FW bra レアンドロ1985.02.12 37210222 860 14-11-12
FW jpn 阿部 良則1972.09.10 40209817 340 20-5-15
MF jpn 河村 崇大1979.10.04 32209722 030 15-7-10
MF bra ニウド1993.08.23 25207525 2131 5-10-10
MF bra ラモン1972.06.30 27205225 730 12-6-9
DF jpn 一柳 夢吾1985.04.02 28203023 1102 11-8-9
FW bra マラニョン1984.06.19 29197922 1170 12-8-9
DF jpn 吉田 正樹1984.04.10 24195623 040 11-6-7
DF jpn 那須川 将大1986.12.29 23194322 040 9-5-9
FW jpn 森本 貴幸1988.05.07 51193817 750 12-14-25
MF bra カイコ1974.05.15 24189821 420 12-3-9
MF jpn 戸田 和幸1977.12.30 29188523 071 6-11-12
DF jpn 石川 竜也1979.12.25 22186722 130 6-6-10
DF jpn 田中 隼磨1982.07.31 29186220 231 11-6-12
DF jpn 三上 和良1975.08.29 32185816 110 14-4-14
MF bra カピトン1966.09.19 20183520 030 16-1-3
FW jpn 齋藤 将基1980.06.23 37181118 730 15-6-16
DF ned ヘネ ハンセン1959.01.09 18175018 330 9-4-5
FW bra ベンチーニョ1971.12.18 19174119 1540 14-1-4
FW jpn 小倉 隆史1973.07.06 26173221 330 9-2-15
