サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Contents
Contents List
トリニダードトバゴ
歴代記録
大会別選手記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
観客動員
背番号変遷
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
試合検索
年度別結果
2023
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2021
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2019
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2017
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2016
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2015
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2013
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2007
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2006
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2005
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員

triトリニダードトバゴ

Trinidad and Tobago
別表記、昔の名前、略称など: トリニダードトバゴ
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 大会別選手記録 対戦成績 相性 観客動員 背番号変遷 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 試合検索

Statistics 選手通算記録

自チーム 対戦相手
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF usa マイケル ブラッドリー1987.07.31 64765 000 4-1-1 比較+
FW usa ジョジー アルティドール1989.11.06 53704 200 3-1-1 比較+
DF pan ロマン トーレス1986.03.20 43824 000 2-1-1 比較+
GK usa ティム ハワード1979.03.06 43604 000 2-1-1 比較+
DF mex ミゲル ラジューン1988.06.25 43604 000 3-1-0 比較+
MF mex エクトル エレーラ1990.04.19 43604 110 2-2-0 比較+
MF usa クリスティアン プリシッチ1998.09.18 43604 400 3-0-1 比較+
MF pan アルベルト キンテーロ1987.12.18 43394 000 2-1-1 比較+
FW pan アルマンド クーパー1987.11.26 43073 100 2-1-1 比較+
DF usa ディーンドル イェドリン1993.07.09 42833 010 2-1-1 比較+
FW pan ガブリエル トーレス1988.10.31 42382 100 2-1-1
FW usa ボビー ウッド1992.11.15 41722 000 2-1-1
FW pan アブディエル アロージョ1993.12.13 41441 100 2-1-1
GK pan ハイメ ペネド1981.09.26 33003 000 0-2-1
DF hon マイノル フィゲロア1983.05.02 32703 100 2-1-0
DF usa ジェフ キャメロン1985.07.11 32703 000 2-1-0
DF gua モイセス エルナンデス1992.03.05 32703 000 0-1-2
FW gua マルコ パッパ1987.11.15 32703 000 0-1-2
MF usa ファビアン ジョンソン1987.12.11 32543 000 2-1-0
MF pan エドガル ジョエル バルセナス1993.10.23 32443 100 2-0-1
DF mex ディエゴ レジェス1992.09.19 32353 100 2-1-0
DF mex カルロス サルセード1993.09.29 32103 010 2-1-0
FW pan ルイス テハーダ1982.03.28 32052 300 0-2-1
FW mex へスス コロナ1993.01.06 32042 000 1-2-0
MF usa ダリントン ナグブ1990.07.19 31972 000 1-1-1
DF pan ミカエル ムリージョ1996.02.11 31952 010 2-0-1
MF pan アニバル ゴドイ1990.02.10 31922 000 2-0-1
DF hon オスカル ボニエク ガルシア1984.09.04 31902 000 2-1-0
DF pan フェリペ バロイ1981.02.24 31882 010 1-1-1
MF pan ガブリエル ゴメス1984.05.29 31723 000 1-2-0
FW usa ポール アリオラ1995.02.05 31592 200 2-0-1
FW mex カルロス ベラ1989.03.01 31511 100 2-1-0
DF hon ジョニー パラシオス1988.03.08 31222 020 1-0-2
DF pan エリック ダビス1991.03.31 22102 000 1-1-0
DF pan アロルド クミングス1992.03.01 22102 000 1-1-0
FW pan ブラス ペレス1981.03.13 22102 000 1-1-0
GK crc ケイロル ナバス1986.12.15 21802 000 2-0-0
GK gua パウロ セサル モッタ1982.03.29 21802 000 0-1-1
GK mex アルフレッド タラベラ1982.09.18 21802 000 1-1-0
GK vin レムス クリストファー1995.05.07 21802 000 0-0-2
DF mex エクトル モレノ1988.01.17 21802 010 2-0-0
DF mex ネストル アラウホ1991.08.29 21802 000 1-1-0
DF crc クリスティアン ガンボア1989.10.24 21802 010 2-0-0
DF crc ジョニー アコスタ1983.07.21 21802 000 2-0-0
DF arg カルロス ルイス1993.10.27 21802 200 0-1-1
DF usa マット ベスラー1987.02.11 21802 010 0-1-1
DF pan フィデル エスコバル1995.01.09 21802 000 2-0-0
DF hon ヘンリー フィゲロア1992.12.28 21802 000 2-0-0
DF gua アミルトン ロペス1983.10.26 21802 010 0-1-1
DF vin ベンジャミン ショーン1984.09.05 21802 000 0-0-2
DF vin ロイ リチャーズ1983.11.24 21802 000 0-0-2
MF mex アンドレス グアルダード1986.09.28 21802 100 1-1-0
MF hon ホルヘ クラロス1986.01.08 21802 000 2-0-0
MF crc セルソ ボルヘス1988.05.27 21802 000 2-0-0
MF pan ルイス オバージェ1988.09.07 21802 000 1-0-1
MF gua ホルヘ アパリシオ1992.11.21 21802 000 0-1-1
MF vin ジェラルド マクマスター 21802 000 0-0-2
FW mex ハビエル エルナンデス1988.06.01 21802 100 2-0-0
FW usa オマール ゴンザレス1988.10.11 21802 010 1-0-1
FW vin アキーム ウィリアムズ1993.04.29 21802 000 0-0-2
FW vin オーレックス アンダーソン1995.11.11 21802 000 0-0-2
FW gua カルロス ルイス1979.09.15 21792 210 0-1-1
MF slv ダルウィン セレン1989.12.31 21742 000 1-1-0
MF vin シェモル トリミンガム1989.12.22 21732 010 0-0-2
GK ven ホセ コントレラス1994.10.20 21702 000 0-1-1
MF hon アレクサンデル ロペス1992.06.05 21692 100 1-0-1
FW crc ブリアン ルイス1985.08.18 21682 100 2-0-0
FW vin エメラルド ジョージ1985.04.15 21672 000 0-0-2
MF usa ジョージ フローレス ビラファニャ1989.09.16 21632 000 1-0-1
FW vin マイロン サムエル1992.12.19 21632 100 0-0-2
FW hon アルベルト エリス1996.02.12 21602 100 2-0-0
FW gua ジェルソン ティノコ1988.11.02 21602 000 0-1-1
MF hon ロメル キオート1991.08.09 21592 100 2-0-0
DF usa ティム リーム1987.10.05 21582 000 1-1-0
DF hon エミリオ イサギーレ1986.05.10 21572 121 2-0-0
DF pan アドルフォ マチャード1985.02.14 21511 000 0-1-1
MF usa ジャシ ザーデス1991.09.02 21492 200 1-1-0
FW mex ラウール ヒメネス1991.05.05 21472 100 2-0-0
DF vin ジョランショイ マクドウォール1989.08.21 21462 000 0-0-2
DF gua エリアス バスケス1992.06.18 21452 010 0-0-2
FW crc マルコス ウレーニャ1990.03.05 21392 000 2-0-0
MF gua ジャン マルケス1985.03.06 21352 000 0-1-1
DF crc フランシスコ カルボ1992.07.08 21322 100 2-0-0
FW crc ジョエル キャンベル1992.06.26 21231 000 2-0-0
DF gua ステファノ シンコッタ1991.02.28 21182 000 0-0-2
DF crc マイケル ウマーニャ1982.07.16 21150 010 2-0-0
DF crc ケンダル ワストン1988.01.01 21132 000 2-0-0
MF hon マリオ マルティネス1989.07.30 21132 000 1-0-1
MF usa クリント デンプシー1983.03.09 21071 000 1-0-1
FW mex ジオバニ ドス サントス1989.05.11 21072 000 1-1-0
MF mex ホナタン ドス サントス1990.04.26 21031 000 0-2-0
DF slv ホセ エンリケス1987.05.24 2921 000 1-1-0
MF hon アルフレッド メヒア1990.04.03 2911 000 2-0-0
MF usa アレハンドロ ベドヤ1987.04.29 2821 010 2-0-0
MF gua カルロス メヒーア1991.11.13 2800 100 0-0-2
MF crc ホアン ベネガス1988.11.27 2731 000 2-0-0
FW mex オリベ ペラルタ1984.01.12 2640 000 1-1-0
MF mex オルベリン ピネダ1996.03.24 2610 000 1-1-0
FW usa ジョーダン モリス1994.10.26 2580 000 2-0-0
FW gua マイノル ロペス1987.02.01 2520 000 0-0-2
MF mex イルビング ロサーノ1995.07.30 2511 100 1-1-0
MF usa ベニー フェイルハーバー1985.01.19 2501 000 1-0-1
MF usa ケリン ペリー アコスタ1995.07.24 2450 000 1-0-1
MF vin カイル エドワーズ1997.01.15 2400 010 0-0-2
DF mex ヘスス ガジャルド1994.08.15 2310 000 1-1-0
MF pan バレンティン ピメンテル1991.05.30 11201 010 0-1-0
GK eng ポール ロビンソン1979.10.15 1901 000 1-0-0
GK par アルド ボバディージャ1976.04.20 1901 000 1-0-0
GK mex ホセ コロナ1981.01.26 1901 000 1-0-0
GK mex ギジェルモ オチョア1985.07.13 1901 000 0-1-0
GK swe ラミ シャーバン1975.06.30 1901 000 0-1-0
GK usa ケイシー ケラー1969.11.29 1901 000 1-0-0
GK hon ドニス エスコバル1981.02.03 1901 000 1-0-0
GK col ファリド モンドラゴン1971.06.21 1901 010 1-0-0
GK hon ケビン エルナンデス1985.12.21 1901 000 0-0-1
GK pan ホセ カルデロン1985.08.14 1901 000 1-0-0
GK pan ルイス メヒーア1991.03.16 1901 000 1-0-0
GK mex ホナタン オロスコ1986.05.12 1901 000 1-0-0
GK can キラン ロバーツ1994.09.13 1901 000 0-1-0
GK slv ダゴベルト ポルティージョ1979.11.16 1901 000 0-1-0
GK slv フアン ホセ ゴメス1980.11.08 1901 000 1-0-0
GK gua リカルド ヘレス ジュニア1986.02.04 1901 000 0-0-1
GK gua リカルド アルベルト トリゲーニョ1980.04.17 1901 000 0-1-0
GK usa ザッカリー ステファン1995.04.02 1901 000 1-0-0
GK jam アンドレ ブレイク1990.11.21 1901 000 1-0-0
GK hai フランディ モントレビル1982.01.14 1901 000 1-0-0
GK hon ルイス ロペス1993.09.13 1901 000 1-0-0
GK cub ディソベリス ゲーラ1989.05.21 1901 000 0-0-1
GK slv マリオ ゴンサレス1997.05.20 1901 000 1-0-0
GK gua ケンデルソン ナバーロ2002.02.25 1901 000 0-1-0
GK usa マット ターナー1994.06.24 1901 000 1-0-0
GK skn ジュラニ アーチバルド1991.05.18 1901 000 0-0-1
DF eng アシュリー コール1980.12.20 1901 000 1-0-0
DF eng リオ ファーディナンド1978.11.07 1901 000 1-0-0
DF eng ジョン テリー1980.12.07 1901 000 1-0-0
DF par カルロス ガマーラ1971.02.17 1901 000 1-0-0
DF par ホルヘ ヌニェス1978.01.22 1901 000 1-0-0
DF mex フランシスコ ロドリゲス1981.10.20 1901 000 0-1-0
DF mex パウル アギラル1986.03.06 1901 100 0-1-0
DF swe テディ ルチッチ1973.04.15 1901 000 0-1-0
DF swe オロフ メルベリ1977.09.03 1901 000 0-1-0
DF swe エリック エドマン1978.11.11 1901 000 0-1-0
DF usa ジェイ デメリット1979.12.04 1901 000 1-0-0
DF usa ジョナサン スペクター1986.03.01 1901 000 1-0-0
DF hon ホセ ベラスケス1989.12.08 1901 010 0-0-1
DF usa マイケル パークハースト1984.01.24 1901 000 1-0-0
DF usa マイケル オロスコ1986.02.07 1901 000 0-1-0
DF mex ホエル ウイキ1983.02.18 1901 000 1-0-0
DF hon イバン ゲレーロ1977.11.30 1901 000 0-1-0
DF hon フニオル イサギーレ1979.08.12 1901 000 0-1-0
DF col ホセ デ ラ クエスタ1983.02.10 1901 000 1-0-0
DF crc ブライアン オビエド1990.02.18 1901 000 1-0-0
DF hon エリック バジェシージョ1980.01.29 1901 000 0-1-0
DF mex アレハンドロ カストロ1987.03.27 1901 000 1-0-0
DF hai メシャック ジェローム1990.04.21 1901 000 1-0-0
DF slv エリック ザバレタ1992.08.02 1901 000 1-0-0
DF sui キム ジャギー1982.11.14 1901 000 1-0-0
DF col ウンベルト メンドーサ1984.10.02 1901 000 1-0-0
DF cub ホルヘ ルイス クラベロ1982.08.08 1901 000 0-0-1
DF cub ジェニエル マルケス1979.01.03 1901 000 0-0-1
DF slv アルフレッド パチェコ1982.12.01 1901 000 1-0-0
DF slv レオネル ゲバラ1983.10.02 1901 000 1-0-0
DF slv ビクトル トゥルシオス1988.04.12 1901 000 0-1-0
DF slv シャビエル ガルシア1990.06.26 1901 000 0-1-0
DF gua グスタボ カブレラ1979.12.13 1901 000 0-1-0
DF gua ヘンリー メディーナ1981.03.16 1901 000 0-1-0
DF gua ネストル マルティネス1981.03.13 1901 000 0-1-0
DF gua パブロ メルガル1980.01.14 1901 000 0-1-0
DF hai ジュデラン アベスカ1987.10.21 1901 000 1-0-0
DF hon アストル エンリケス1983.02.26 1901 000 0-1-0
DF hon ブライアン ベケレス1985.11.28 1901 000 1-0-0
DF hon ネリー メディーナ1981.08.05 1901 000 0-0-1
DF mex フアン カルロス バレンスエラ1984.05.15 1901 000 1-0-0
DF pan カルロス リベラ1979.05.30 1901 000 0-1-0
DF pan ルイス モレノ1981.03.19 1901 000 0-1-0
DF usa フランキー シメク1984.10.13 1901 000 1-0-0
DF mex へスス モリーナ1988.03.29 1901 000 1-0-0
DF usa ジョン アンソニー ブルックス1993.01.28 1901 000 1-0-0
DF gua ウィルソン ラリン1985.05.03 1901 010 0-0-1
DF slv アレクサンデル ラリン1992.06.27 1901 000 1-0-0
DF slv マルセロ アレハンドロ ポサーダス1989.07.24 1901 000 0-1-0
DF mex ラミロ フネス モリ1991.03.05 1901 000 0-1-0
DF cub ジャイスニエル ナポレス1987.10.20 1901 000 0-0-1
DF gua デニス ロペス1986.01.02 1901 000 0-0-1
DF usa スティーブン バーンバウム1991.01.23 1901 000 1-0-0
DF crc ロナルド マタリタ1994.07.09 1901 110 1-0-0
DF mex エドソン アルバレス1997.10.24 1901 010 0-1-0
DF mex ルイス レジェス1991.04.03 1901 010 1-0-0
DF jam ジョエル ラティビューディア2000.01.06 1901 000 1-0-0
DF usa ジェームズ サンズ2000.07.06 1901 000 1-0-0
DF gua ジェフリー パジェラス1993.10.16 1901 000 0-1-0
DF hon フェリックス クリサント1990.09.09 1901 000 1-0-0
DF jam ダミオン ロウ1993.05.05 1901 010 1-0-0
DF usa ウォーカー ジマーマン1993.05.19 1901 000 1-0-0
DF guy ロネイン マーシュブラウン1984.11.13 1901 000 0-1-0
DF guy サムエル コックス1990.10.10 1901 000 0-1-0
DF guy テレンス バンクーテン1997.12.29 1901 000 0-1-0
DF mex ルイス ロドリゲス1991.01.21 1901 000 0-1-0
DF usa アーロン ロング1992.10.12 1901 200 1-0-0
DF slv ロナルド ロドリゲス1998.09.22 1901 000 1-0-0
DF gua ホセ カルロス ピント1993.06.16 1901 000 0-1-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF usa マイケル ブラッドリー1987.07.31 64765 000 4-1-1 比較+
DF pan ロマン トーレス1986.03.20 43824 000 2-1-1 比較+
FW usa ジョジー アルティドール1989.11.06 53704 200 3-1-1 比較+
GK usa ティム ハワード1979.03.06 43604 000 2-1-1 比較+
DF mex ミゲル ラジューン1988.06.25 43604 000 3-1-0 比較+
MF mex エクトル エレーラ1990.04.19 43604 110 2-2-0 比較+
MF usa クリスティアン プリシッチ1998.09.18 43604 400 3-0-1 比較+
MF pan アルベルト キンテーロ1987.12.18 43394 000 2-1-1 比較+
FW pan アルマンド クーパー1987.11.26 43073 100 2-1-1 比較+
GK pan ハイメ ペネド1981.09.26 33003 000 0-2-1 比較+
DF usa ディーンドル イェドリン1993.07.09 42833 010 2-1-1
DF hon マイノル フィゲロア1983.05.02 32703 100 2-1-0
DF usa ジェフ キャメロン1985.07.11 32703 000 2-1-0
DF gua モイセス エルナンデス1992.03.05 32703 000 0-1-2
FW gua マルコ パッパ1987.11.15 32703 000 0-1-2
MF usa ファビアン ジョンソン1987.12.11 32543 000 2-1-0
MF pan エドガル ジョエル バルセナス1993.10.23 32443 100 2-0-1
FW pan ガブリエル トーレス1988.10.31 42382 100 2-1-1
DF mex ディエゴ レジェス1992.09.19 32353 100 2-1-0
DF mex カルロス サルセード1993.09.29 32103 010 2-1-0
DF pan エリック ダビス1991.03.31 22102 000 1-1-0
DF pan アロルド クミングス1992.03.01 22102 000 1-1-0
FW pan ブラス ペレス1981.03.13 22102 000 1-1-0
FW pan ルイス テハーダ1982.03.28 32052 300 0-2-1
FW mex へスス コロナ1993.01.06 32042 000 1-2-0
MF usa ダリントン ナグブ1990.07.19 31972 000 1-1-1
DF pan ミカエル ムリージョ1996.02.11 31952 010 2-0-1
MF pan アニバル ゴドイ1990.02.10 31922 000 2-0-1
DF hon オスカル ボニエク ガルシア1984.09.04 31902 000 2-1-0
DF pan フェリペ バロイ1981.02.24 31882 010 1-1-1
GK crc ケイロル ナバス1986.12.15 21802 000 2-0-0
GK gua パウロ セサル モッタ1982.03.29 21802 000 0-1-1
GK mex アルフレッド タラベラ1982.09.18 21802 000 1-1-0
GK vin レムス クリストファー1995.05.07 21802 000 0-0-2
DF mex エクトル モレノ1988.01.17 21802 010 2-0-0
DF mex ネストル アラウホ1991.08.29 21802 000 1-1-0
DF crc クリスティアン ガンボア1989.10.24 21802 010 2-0-0
DF crc ジョニー アコスタ1983.07.21 21802 000 2-0-0
DF arg カルロス ルイス1993.10.27 21802 200 0-1-1
DF usa マット ベスラー1987.02.11 21802 010 0-1-1
DF pan フィデル エスコバル1995.01.09 21802 000 2-0-0
DF hon ヘンリー フィゲロア1992.12.28 21802 000 2-0-0
DF gua アミルトン ロペス1983.10.26 21802 010 0-1-1
DF vin ベンジャミン ショーン1984.09.05 21802 000 0-0-2
DF vin ロイ リチャーズ1983.11.24 21802 000 0-0-2
MF mex アンドレス グアルダード1986.09.28 21802 100 1-1-0
MF hon ホルヘ クラロス1986.01.08 21802 000 2-0-0
MF crc セルソ ボルヘス1988.05.27 21802 000 2-0-0
MF pan ルイス オバージェ1988.09.07 21802 000 1-0-1
MF gua ホルヘ アパリシオ1992.11.21 21802 000 0-1-1
MF vin ジェラルド マクマスター 21802 000 0-0-2
FW mex ハビエル エルナンデス1988.06.01 21802 100 2-0-0
FW usa オマール ゴンザレス1988.10.11 21802 010 1-0-1
FW vin アキーム ウィリアムズ1993.04.29 21802 000 0-0-2
FW vin オーレックス アンダーソン1995.11.11 21802 000 0-0-2
FW gua カルロス ルイス1979.09.15 21792 210 0-1-1
MF slv ダルウィン セレン1989.12.31 21742 000 1-1-0
MF vin シェモル トリミンガム1989.12.22 21732 010 0-0-2
FW usa ボビー ウッド1992.11.15 41722 000 2-1-1
MF pan ガブリエル ゴメス1984.05.29 31723 000 1-2-0
GK ven ホセ コントレラス1994.10.20 21702 000 0-1-1
MF hon アレクサンデル ロペス1992.06.05 21692 100 1-0-1
FW crc ブリアン ルイス1985.08.18 21682 100 2-0-0
FW vin エメラルド ジョージ1985.04.15 21672 000 0-0-2
MF usa ジョージ フローレス ビラファニャ1989.09.16 21632 000 1-0-1
FW vin マイロン サムエル1992.12.19 21632 100 0-0-2
FW hon アルベルト エリス1996.02.12 21602 100 2-0-0
FW gua ジェルソン ティノコ1988.11.02 21602 000 0-1-1
FW usa ポール アリオラ1995.02.05 31592 200 2-0-1
MF hon ロメル キオート1991.08.09 21592 100 2-0-0
DF usa ティム リーム1987.10.05 21582 000 1-1-0
DF hon エミリオ イサギーレ1986.05.10 21572 121 2-0-0
FW mex カルロス ベラ1989.03.01 31511 100 2-1-0
DF pan アドルフォ マチャード1985.02.14 21511 000 0-1-1
MF usa ジャシ ザーデス1991.09.02 21492 200 1-1-0
FW mex ラウール ヒメネス1991.05.05 21472 100 2-0-0
DF vin ジョランショイ マクドウォール1989.08.21 21462 000 0-0-2
DF gua エリアス バスケス1992.06.18 21452 010 0-0-2
FW pan アブディエル アロージョ1993.12.13 41441 100 2-1-1
FW crc マルコス ウレーニャ1990.03.05 21392 000 2-0-0
MF gua ジャン マルケス1985.03.06 21352 000 0-1-1
DF crc フランシスコ カルボ1992.07.08 21322 100 2-0-0
FW crc ジョエル キャンベル1992.06.26 21231 000 2-0-0
DF hon ジョニー パラシオス1988.03.08 31222 020 1-0-2
MF pan バレンティン ピメンテル1991.05.30 11201 010 0-1-0
DF gua ステファノ シンコッタ1991.02.28 21182 000 0-0-2
DF crc マイケル ウマーニャ1982.07.16 21150 010 2-0-0
DF crc ケンダル ワストン1988.01.01 21132 000 2-0-0
MF hon マリオ マルティネス1989.07.30 21132 000 1-0-1
MF usa クリント デンプシー1983.03.09 21071 000 1-0-1
FW mex ジオバニ ドス サントス1989.05.11 21072 000 1-1-0
MF mex ホナタン ドス サントス1990.04.26 21031 000 0-2-0
DF slv ホセ エンリケス1987.05.24 2921 000 1-1-0
MF hon アルフレッド メヒア1990.04.03 2911 000 2-0-0
GK eng ポール ロビンソン1979.10.15 1901 000 1-0-0
GK par アルド ボバディージャ1976.04.20 1901 000 1-0-0
GK mex ホセ コロナ1981.01.26 1901 000 1-0-0
GK mex ギジェルモ オチョア1985.07.13 1901 000 0-1-0
GK swe ラミ シャーバン1975.06.30 1901 000 0-1-0
GK usa ケイシー ケラー1969.11.29 1901 000 1-0-0
GK hon ドニス エスコバル1981.02.03 1901 000 1-0-0
GK col ファリド モンドラゴン1971.06.21 1901 010 1-0-0
GK hon ケビン エルナンデス1985.12.21 1901 000 0-0-1
GK pan ホセ カルデロン1985.08.14 1901 000 1-0-0
GK pan ルイス メヒーア1991.03.16 1901 000 1-0-0
GK mex ホナタン オロスコ1986.05.12 1901 000 1-0-0
GK can キラン ロバーツ1994.09.13 1901 000 0-1-0
GK slv ダゴベルト ポルティージョ1979.11.16 1901 000 0-1-0
GK slv フアン ホセ ゴメス1980.11.08 1901 000 1-0-0
GK gua リカルド ヘレス ジュニア1986.02.04 1901 000 0-0-1
GK gua リカルド アルベルト トリゲーニョ1980.04.17 1901 000 0-1-0
GK usa ザッカリー ステファン1995.04.02 1901 000 1-0-0
GK jam アンドレ ブレイク1990.11.21 1901 000 1-0-0
GK hai フランディ モントレビル1982.01.14 1901 000 1-0-0
GK hon ルイス ロペス1993.09.13 1901 000 1-0-0
GK cub ディソベリス ゲーラ1989.05.21 1901 000 0-0-1
GK slv マリオ ゴンサレス1997.05.20 1901 000 1-0-0
GK gua ケンデルソン ナバーロ2002.02.25 1901 000 0-1-0
GK usa マット ターナー1994.06.24 1901 000 1-0-0
GK skn ジュラニ アーチバルド1991.05.18 1901 000 0-0-1
DF eng アシュリー コール1980.12.20 1901 000 1-0-0
DF eng リオ ファーディナンド1978.11.07 1901 000 1-0-0
DF eng ジョン テリー1980.12.07 1901 000 1-0-0
DF par カルロス ガマーラ1971.02.17 1901 000 1-0-0
DF par ホルヘ ヌニェス1978.01.22 1901 000 1-0-0
DF mex フランシスコ ロドリゲス1981.10.20 1901 000 0-1-0
DF mex パウル アギラル1986.03.06 1901 100 0-1-0
DF swe テディ ルチッチ1973.04.15 1901 000 0-1-0
DF swe オロフ メルベリ1977.09.03 1901 000 0-1-0
DF swe エリック エドマン1978.11.11 1901 000 0-1-0
DF usa ジェイ デメリット1979.12.04 1901 000 1-0-0
DF usa ジョナサン スペクター1986.03.01 1901 000 1-0-0
DF hon ホセ ベラスケス1989.12.08 1901 010 0-0-1
DF usa マイケル パークハースト1984.01.24 1901 000 1-0-0
DF usa マイケル オロスコ1986.02.07 1901 000 0-1-0
DF mex ホエル ウイキ1983.02.18 1901 000 1-0-0
DF hon イバン ゲレーロ1977.11.30 1901 000 0-1-0
DF hon フニオル イサギーレ1979.08.12 1901 000 0-1-0
DF col ホセ デ ラ クエスタ1983.02.10 1901 000 1-0-0
DF crc ブライアン オビエド1990.02.18 1901 000 1-0-0
DF hon エリック バジェシージョ1980.01.29 1901 000 0-1-0
DF mex アレハンドロ カストロ1987.03.27 1901 000 1-0-0
DF hai メシャック ジェローム1990.04.21 1901 000 1-0-0
DF slv エリック ザバレタ1992.08.02 1901 000 1-0-0
DF sui キム ジャギー1982.11.14 1901 000 1-0-0
DF col ウンベルト メンドーサ1984.10.02 1901 000 1-0-0
DF cub ホルヘ ルイス クラベロ1982.08.08 1901 000 0-0-1
DF cub ジェニエル マルケス1979.01.03 1901 000 0-0-1
DF slv アルフレッド パチェコ1982.12.01 1901 000 1-0-0
DF slv レオネル ゲバラ1983.10.02 1901 000 1-0-0
DF slv ビクトル トゥルシオス1988.04.12 1901 000 0-1-0
DF slv シャビエル ガルシア1990.06.26 1901 000 0-1-0
DF gua グスタボ カブレラ1979.12.13 1901 000 0-1-0
DF gua ヘンリー メディーナ1981.03.16 1901 000 0-1-0
DF gua ネストル マルティネス1981.03.13 1901 000 0-1-0
DF gua パブロ メルガル1980.01.14 1901 000 0-1-0
DF hai ジュデラン アベスカ1987.10.21 1901 000 1-0-0
DF hon アストル エンリケス1983.02.26 1901 000 0-1-0
DF hon ブライアン ベケレス1985.11.28 1901 000 1-0-0
DF hon ネリー メディーナ1981.08.05 1901 000 0-0-1
DF mex フアン カルロス バレンスエラ1984.05.15 1901 000 1-0-0
DF pan カルロス リベラ1979.05.30 1901 000 0-1-0
DF pan ルイス モレノ1981.03.19 1901 000 0-1-0
DF usa フランキー シメク1984.10.13 1901 000 1-0-0
DF mex へスス モリーナ1988.03.29 1901 000 1-0-0
DF usa ジョン アンソニー ブルックス1993.01.28 1901 000 1-0-0
DF gua ウィルソン ラリン1985.05.03 1901 010 0-0-1
DF slv アレクサンデル ラリン1992.06.27 1901 000 1-0-0
DF slv マルセロ アレハンドロ ポサーダス1989.07.24 1901 000 0-1-0
DF mex ラミロ フネス モリ1991.03.05 1901 000 0-1-0
DF cub ジャイスニエル ナポレス1987.10.20 1901 000 0-0-1
DF gua デニス ロペス1986.01.02 1901 000 0-0-1
DF usa スティーブン バーンバウム1991.01.23 1901 000 1-0-0
DF crc ロナルド マタリタ1994.07.09 1901 110 1-0-0
DF mex エドソン アルバレス1997.10.24 1901 010 0-1-0
DF mex ルイス レジェス1991.04.03 1901 010 1-0-0
DF jam ジョエル ラティビューディア2000.01.06 1901 000 1-0-0
DF usa ジェームズ サンズ2000.07.06 1901 000 1-0-0
DF gua ジェフリー パジェラス1993.10.16 1901 000 0-1-0
DF hon フェリックス クリサント1990.09.09 1901 000 1-0-0
DF jam ダミオン ロウ1993.05.05 1901 010 1-0-0
DF usa ウォーカー ジマーマン1993.05.19 1901 000 1-0-0
DF guy ロネイン マーシュブラウン1984.11.13 1901 000 0-1-0
DF guy サムエル コックス1990.10.10 1901 000 0-1-0
DF guy テレンス バンクーテン1997.12.29 1901 000 0-1-0
DF mex ルイス ロドリゲス1991.01.21 1901 000 0-1-0
DF usa アーロン ロング1992.10.12 1901 200 1-0-0
DF slv ロナルド ロドリゲス1998.09.22 1901 000 1-0-0
DF gua ホセ カルロス ピント1993.06.16 1901 000 0-1-0
DF gua ヘラルド ゴルディージョ1994.08.17 1901 100 0-1-0
DF jam ディション バーナード2000.10.14 1901 000 1-0-0
DF skn マリック ロバーツ2001.08.01 1901 000 0-0-1
DF skn アンドレ バーリー1999.09.10 1901 010 0-0-1
DF skn ジャミール イブル1993.11.26 1901 000 0-0-1
DF skn ロイス メイナード1989.01.22 1901 000 0-0-1
DF usa デュワン ジョーンズ1997.06.24 1901 000 1-0-0
DF usa ジャレン ニール2003.08.24 1901 010 1-0-0
MF eng スティーブン ジェラード1980.05.30 1901 100 1-0-0
MF eng デイビッド ベッカム1975.05.02 1901 000 1-0-0
MF eng フランク ランパード1978.06.20 1901 010 1-0-0
MF par ロベルト アクーニャ1972.03.25 1901 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
