サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Contents
Contents List
アルショルタ
歴代記録
連続試合記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
背番号変遷
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
過去プレーした選手の今
試合検索
年度別結果
2021
試合結果
選手出場記録
各種データ
2020
試合結果
選手出場記録
各種データ
2014
試合結果
選手出場記録
各種データ

irqアルショルタ

Al Shorta SC
別表記、昔の名前、略称など: アルショルタ
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 連続試合記録 対戦成績 相性 背番号変遷 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 過去プレーした選手の今 試合検索

Statistics 選手通算記録

自チーム 対戦相手
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ksa モハメド アルオワイス1991.10.10 43604 000 3-0-1 比較+
DF ksa アブドゥルバシト ヒンディ1997.02.02 43604 010 3-0-1 比較+
FW irn マスード リキ1991.02.22 43604 000 2-2-0 比較+
DF irn ボルヤ ガフーリ1987.09.20 43344 010 2-2-0 比較+
DF ksa アブドゥラー タルミン1997.03.19 43154 110 3-0-1 比較+
MF irn アリ カリミ1994.02.11 42923 000 1-2-1 比較+
MF irn アラシュ レザバンド1993.10.05 42924 020 2-2-0 比較+
MF irn メフディ ガイェディ1998.12.05 42854 000 2-2-0 比較+
MF ksa アブドゥルラハマン ガリーブ1997.03.31 42382 210 3-0-1 比較+
MF ksa サルマン ムワシャル1988.10.05 42032 000 3-0-1 比較+
FW syr オマール アル スマ1990.03.23 32703 100 3-0-0
DF cro フルボイェ ミリッチ1989.05.10 32253 010 2-1-0
FW mli シェイク ディアバテ1988.04.25 32223 200 2-1-0
DF ksa モタズ ハウサウィ1992.02.17 32053 000 2-0-1
DF irn アレフ ゴラミ1997.04.19 32042 000 2-1-0
DF ksa モハメド アルファティル1992.01.04 31952 000 2-0-1
FW irn アルサラン モタハリ1993.03.10 31681 100 1-2-0
MF ksa モハメド アルマイハド1998.07.16 31312 100 2-0-1
FW ksa アリ ハッサン アルアスマリ1997.01.12 31211 000 3-0-0
MF ksa フサイン アルモカフィ1988.03.24 3880 000 2-0-1
GK irn モハマドラシド マザヘリ1989.05.18 21802 000 2-0-0
GK qat サラハ ザカリア1999.04.24 21802 000 1-0-1
DF irn モハマド モラドマンド1993.06.22 21802 010 2-0-0
DF qat スルタン アルブライク1996.04.07 21802 010 1-0-1
MF ger マルコ マリン1989.03.13 21802 100 1-0-1
MF irn セイェドホセイン ホセイニ1988.08.31 21802 000 0-2-0
MF qat イスマイル モハマド1990.04.05 21802 000 1-0-1
MF bra ルーカス リマ1990.07.09 21802 010 1-0-1
FW bel エジミウソン ジュニオール1994.08.19 21802 100 1-0-1
DF mar メディ ベナティア1987.04.17 21792 021 1-0-1
MF ksa ヌーフ アルムサ1991.02.23 21782 000 2-0-0
FW qat アルモエズ アリ1996.08.19 21762 000 1-0-1
MF qat カリム ブディアフ1990.09.16 21702 000 1-0-1
MF qat アブドゥラー アルアハラク1997.05.10 21692 010 1-0-1
FW ken マイケル オルンガ1994.03.26 21652 200 1-0-1
FW ksa アシリ ハイタム2001.03.25 21591 000 1-0-1
MF irn ファルシド イスマイリ1994.02.23 21562 100 1-1-0
MF mar ドリス フェトゥヒ1989.09.30 21492 100 2-0-0
DF qat モハメド ムサ1986.03.23 21011 000 1-0-1
MF bih エルビス サリッチ1990.07.21 21002 000 2-0-0
MF irn モハマド ダネシュガル1994.01.20 2931 000 0-2-0
DF irn シャバシュ ヤズダニ モガダム1992.03.02 2921 000 2-0-0
MF ksa スルタン アハメド マンダシュ1994.10.17 2841 000 2-0-0
MF ksa ユセフ アルハルビ1997.03.16 2811 000 1-0-1
DF ksa モハメド アブドゥ フブラニ1993.10.14 2650 000 2-0-0
MF irn サイード メフリ1995.09.16 2580 000 2-0-0
MF qat ハレド モハメド2000.06.07 2270 000 1-0-1
MF qat モハメド ムンタリ1993.12.20 2210 000 1-0-1
FW irn アルマン ラメザニ1992.06.22 2190 000 2-0-0
GK kuw ムサブ アルカンダリ1985.01.11 1901 010 1-0-0
GK uae モハメド ハサン アルシャムシ1997.01.04 1901 000 1-0-0
DF kor リム チャンウ1992.02.13 1901 000 1-0-0
DF kuw ヤクブ アル タヘル1983.10.27 1901 000 1-0-0
DF kuw ファハド アワド1985.02.26 1901 000 1-0-0
DF uae ファレス ジュマ1988.12.30 1901 000 1-0-0
DF kuw ファハド ホムード1990.10.03 1901 000 1-0-0
DF bul ニコライ ボドゥロフ1986.05.30 1901 000 0-1-0
DF ksa タラル アリ アブシ1993.02.22 1901 000 1-0-0
DF irn ルーズベフ チェシュミ1993.07.24 1901 000 0-1-0
DF qat バッサム ヒシャム アルラウィ1997.12.16 1901 000 1-0-0
DF uae アブドゥラ ファイサル アルカルビ1998.08.26 1901 000 1-0-0
DF irn ミラド ザキプルキニ1995.04.29 1901 000 0-1-0
DF bra ルーカス ピメンタ2000.07.17 1901 000 1-0-0
MF uae ハミス イスマイル1989.08.16 1901 010 1-0-0
MF irn ジャバド ネクナム1980.09.07 1901 100 1-0-0
MF kuw ワリード アリ1980.11.03 1901 000 1-0-0
MF kuw ファハド アル エナジ1988.09.01 1901 000 1-0-0
MF kor イ ミョンジュ1990.04.24 1901 000 1-0-0
MF kuw フサイン ハキム1984.06.26 1901 000 1-0-0
MF irn マハディプール マハディ1994.10.25 1901 000 1-0-0
MF bra ロジェリーニョ1987.03.20 1901 010 1-0-0
MF cod ポールジョゼ ムポク1992.04.19 1901 100 1-0-0
MF tun シャディ アンマミ1986.06.14 1891 000 1-0-0
FW uae セバスティアン タグリアブエ1985.02.22 1891 000 1-0-0
FW tun イッサム ジョマー1984.01.28 1881 000 1-0-0
FW uae イスマイル マタル1983.04.07 1851 000 1-0-0
DF irn シャヒン タヘルカニ1997.01.07 1831 000 0-1-0
DF ksa フセイン アル スライマニ1977.01.21 1821 000 0-0-1
MF syr ハリル イブラヒム1997.01.21 1741 000 1-0-0
DF irn モハマド ナデリ1996.10.05 1661 100 1-0-0
FW ksa マゼン アブ シャラハ1991.02.27 1601 000 0-0-1
MF irn ダリウシュ ショジャエイアン1992.04.07 1561 000 1-0-0
FW irn モルテザ タブリジ1991.01.06 1560 000 0-1-0
DF ksa サイード アルムワラド1991.03.09 1450 000 0-0-1
MF irn ファルシド バゲリ1992.06.05 1451 000 0-1-0
MF irn ソブハン ハガニ2000.01.27 1450 010 1-0-0
MF irn ババク モラディ1993.07.29 1350 000 1-0-0
DF irn セイド アハマド ムサビ1992.02.04 1240 000 1-0-0
MF ksa ハッサン アルカイド1998.04.13 1211 000 1-0-0
FW tan ヤハヤ アル ガサニ1998.04.18 1160 000 1-0-0
FW irn ザカリア モラディ1998.08.14 170 000 0-1-0
DF uae ハレド エブラヘイム アルダナニ1997.01.17 150 000 1-0-0
FW qat アリ アフィフ1988.01.20 140 000 1-0-0
MF kuw アブドゥラー アルブライキ1987.08.12 120 000 1-0-0
DF uae フサイン アッバス1994.11.30 110 000 1-0-0
MF kuw シェレーダ アルシェレーダ1992.06.22 110 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ksa モハメド アルオワイス1991.10.10 43604 000 3-0-1 比較+
DF ksa アブドゥルバシト ヒンディ1997.02.02 43604 010 3-0-1 比較+
FW irn マスード リキ1991.02.22 43604 000 2-2-0 比較+
DF irn ボルヤ ガフーリ1987.09.20 43344 010 2-2-0 比較+
DF ksa アブドゥラー タルミン1997.03.19 43154 110 3-0-1 比較+
MF irn アリ カリミ1994.02.11 42923 000 1-2-1 比較+
MF irn アラシュ レザバンド1993.10.05 42924 020 2-2-0 比較+
MF irn メフディ ガイェディ1998.12.05 42854 000 2-2-0 比較+
FW syr オマール アル スマ1990.03.23 32703 100 3-0-0 比較+
MF ksa アブドゥルラハマン ガリーブ1997.03.31 42382 210 3-0-1 比較+
DF cro フルボイェ ミリッチ1989.05.10 32253 010 2-1-0
FW mli シェイク ディアバテ1988.04.25 32223 200 2-1-0
DF ksa モタズ ハウサウィ1992.02.17 32053 000 2-0-1
DF irn アレフ ゴラミ1997.04.19 32042 000 2-1-0
MF ksa サルマン ムワシャル1988.10.05 42032 000 3-0-1
DF ksa モハメド アルファティル1992.01.04 31952 000 2-0-1
GK irn モハマドラシド マザヘリ1989.05.18 21802 000 2-0-0
GK qat サラハ ザカリア1999.04.24 21802 000 1-0-1
DF irn モハマド モラドマンド1993.06.22 21802 010 2-0-0
DF qat スルタン アルブライク1996.04.07 21802 010 1-0-1
MF ger マルコ マリン1989.03.13 21802 100 1-0-1
MF irn セイェドホセイン ホセイニ1988.08.31 21802 000 0-2-0
MF qat イスマイル モハマド1990.04.05 21802 000 1-0-1
MF bra ルーカス リマ1990.07.09 21802 010 1-0-1
FW bel エジミウソン ジュニオール1994.08.19 21802 100 1-0-1
DF mar メディ ベナティア1987.04.17 21792 021 1-0-1
MF ksa ヌーフ アルムサ1991.02.23 21782 000 2-0-0
FW qat アルモエズ アリ1996.08.19 21762 000 1-0-1
MF qat カリム ブディアフ1990.09.16 21702 000 1-0-1
MF qat アブドゥラー アルアハラク1997.05.10 21692 010 1-0-1
FW irn アルサラン モタハリ1993.03.10 31681 100 1-2-0
FW ken マイケル オルンガ1994.03.26 21652 200 1-0-1
FW ksa アシリ ハイタム2001.03.25 21591 000 1-0-1
MF irn ファルシド イスマイリ1994.02.23 21562 100 1-1-0
MF mar ドリス フェトゥヒ1989.09.30 21492 100 2-0-0
MF ksa モハメド アルマイハド1998.07.16 31312 100 2-0-1
FW ksa アリ ハッサン アルアスマリ1997.01.12 31211 000 3-0-0
DF qat モハメド ムサ1986.03.23 21011 000 1-0-1
MF bih エルビス サリッチ1990.07.21 21002 000 2-0-0
MF irn モハマド ダネシュガル1994.01.20 2931 000 0-2-0
DF irn シャバシュ ヤズダニ モガダム1992.03.02 2921 000 2-0-0
GK kuw ムサブ アルカンダリ1985.01.11 1901 010 1-0-0
GK uae モハメド ハサン アルシャムシ1997.01.04 1901 000 1-0-0
DF kor リム チャンウ1992.02.13 1901 000 1-0-0
DF kuw ヤクブ アル タヘル1983.10.27 1901 000 1-0-0
DF kuw ファハド アワド1985.02.26 1901 000 1-0-0
DF uae ファレス ジュマ1988.12.30 1901 000 1-0-0
DF kuw ファハド ホムード1990.10.03 1901 000 1-0-0
DF bul ニコライ ボドゥロフ1986.05.30 1901 000 0-1-0
DF ksa タラル アリ アブシ1993.02.22 1901 000 1-0-0
DF irn ルーズベフ チェシュミ1993.07.24 1901 000 0-1-0
DF qat バッサム ヒシャム アルラウィ1997.12.16 1901 000 1-0-0
DF uae アブドゥラ ファイサル アルカルビ1998.08.26 1901 000 1-0-0
DF irn ミラド ザキプルキニ1995.04.29 1901 000 0-1-0
DF bra ルーカス ピメンタ2000.07.17 1901 000 1-0-0
MF uae ハミス イスマイル1989.08.16 1901 010 1-0-0
MF irn ジャバド ネクナム1980.09.07 1901 100 1-0-0
MF kuw ワリード アリ1980.11.03 1901 000 1-0-0
MF kuw ファハド アル エナジ1988.09.01 1901 000 1-0-0
MF kor イ ミョンジュ1990.04.24 1901 000 1-0-0
MF kuw フサイン ハキム1984.06.26 1901 000 1-0-0
MF irn マハディプール マハディ1994.10.25 1901 000 1-0-0
MF bra ロジェリーニョ1987.03.20 1901 010 1-0-0
MF cod ポールジョゼ ムポク1992.04.19 1901 100 1-0-0
MF tun シャディ アンマミ1986.06.14 1891 000 1-0-0
FW uae セバスティアン タグリアブエ1985.02.22 1891 000 1-0-0
MF ksa フサイン アルモカフィ1988.03.24 3880 000 2-0-1
FW tun イッサム ジョマー1984.01.28 1881 000 1-0-0
FW uae イスマイル マタル1983.04.07 1851 000 1-0-0
MF ksa スルタン アハメド マンダシュ1994.10.17 2841 000 2-0-0
DF irn シャヒン タヘルカニ1997.01.07 1831 000 0-1-0
DF ksa フセイン アル スライマニ1977.01.21 1821 000 0-0-1
MF ksa ユセフ アルハルビ1997.03.16 2811 000 1-0-1
MF syr ハリル イブラヒム1997.01.21 1741 000 1-0-0
DF irn モハマド ナデリ1996.10.05 1661 100 1-0-0
DF ksa モハメド アブドゥ フブラニ1993.10.14 2650 000 2-0-0
FW ksa マゼン アブ シャラハ1991.02.27 1601 000 0-0-1
MF irn サイード メフリ1995.09.16 2580 000 2-0-0
MF irn ダリウシュ ショジャエイアン1992.04.07 1561 000 1-0-0
FW irn モルテザ タブリジ1991.01.06 1560 000 0-1-0
DF ksa サイード アルムワラド1991.03.09 1450 000 0-0-1
MF irn ファルシド バゲリ1992.06.05 1451 000 0-1-0
MF irn ソブハン ハガニ2000.01.27 1450 010 1-0-0
MF irn ババク モラディ1993.07.29 1350 000 1-0-0
MF qat ハレド モハメド2000.06.07 2270 000 1-0-1
DF irn セイド アハマド ムサビ1992.02.04 1240 000 1-0-0
MF qat モハメド ムンタリ1993.12.20 2210 000 1-0-1
MF ksa ハッサン アルカイド1998.04.13 1211 000 1-0-0
FW irn アルマン ラメザニ1992.06.22 2190 000 2-0-0
FW tan ヤハヤ アル ガサニ1998.04.18 1160 000 1-0-0
FW irn ザカリア モラディ1998.08.14 170 000 0-1-0
DF uae ハレド エブラヘイム アルダナニ1997.01.17 150 000 1-0-0
FW qat アリ アフィフ1988.01.20 140 000 1-0-0
MF kuw アブドゥラー アルブライキ1987.08.12 120 000 1-0-0
DF uae フサイン アッバス1994.11.30 110 000 1-0-0
MF kuw シェレーダ アルシェレーダ1992.06.22 110 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW ken マイケル オルンガ1994.03.26 21652 200 1-0-1 比較+
FW mli シェイク ディアバテ1988.04.25 32223 200 2-1-0 比較+
MF ksa アブドゥルラハマン ガリーブ1997.03.31 42382 210 3-0-1 比較+
DF irn モハマド ナデリ1996.10.05 1661 100 1-0-0 比較+
MF irn ジャバド ネクナム1980.09.07 1901 100 1-0-0 比較+
MF cod ポールジョゼ ムポク1992.04.19 1901 100 1-0-0 比較+
MF ksa モハメド アルマイハド1998.07.16 31312 100 2-0-1 比較+
MF mar ドリス フェトゥヒ1989.09.30 21492 100 2-0-0 比較+
MF irn ファルシド イスマイリ1994.02.23 21562 100 1-1-0 比較+
FW irn アルサラン モタハリ1993.03.10 31681 100 1-2-0 比較+
MF ger マルコ マリン1989.03.13 21802 100 1-0-1
FW bel エジミウソン ジュニオール1994.08.19 21802 100 1-0-1
FW syr オマール アル スマ1990.03.23 32703 100 3-0-0
DF ksa アブドゥラー タルミン1997.03.19 43154 110 3-0-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF mar メディ ベナティア1987.04.17 21792 021 1-0-1 比較+
MF irn アラシュ レザバンド1993.10.05 42924 020 2-2-0 比較+
MF irn ソブハン ハガニ2000.01.27 1450 010 1-0-0 比較+
GK kuw ムサブ アルカンダリ1985.01.11 1901 010 1-0-0 比較+
MF uae ハミス イスマイル1989.08.16 1901 010 1-0-0 比較+
MF bra ロジェリーニョ1987.03.20 1901 010 1-0-0 比較+
MF qat アブドゥラー アルアハラク1997.05.10 21692 010 1-0-1 比較+
DF irn モハマド モラドマンド1993.06.22 21802 010 2-0-0 比較+
DF qat スルタン アルブライク1996.04.07 21802 010 1-0-1 比較+
MF bra ルーカス リマ1990.07.09 21802 010 1-0-1 比較+
DF cro フルボイェ ミリッチ1989.05.10 32253 010 2-1-0
MF ksa アブドゥルラハマン ガリーブ1997.03.31 42382 210 3-0-1
DF ksa アブドゥラー タルミン1997.03.19 43154 110 3-0-1
DF irn ボルヤ ガフーリ1987.09.20 43344 010 2-2-0
DF ksa アブドゥルバシト ヒンディ1997.02.02 43604 010 3-0-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW syr オマール アル スマ1990.03.23 32703 100 3-0-0 比較+
FW ksa アリ ハッサン アルアスマリ1997.01.12 31211 000 3-0-0 比較+
GK ksa モハメド アルオワイス1991.10.10 43604 000 3-0-1 比較+
DF ksa アブドゥラー タルミン1997.03.19 43154 110 3-0-1 比較+
DF ksa アブドゥルバシト ヒンディ1997.02.02 43604 010 3-0-1 比較+
MF ksa サルマン ムワシャル1988.10.05 42032 000 3-0-1 比較+
MF ksa アブドゥルラハマン ガリーブ1997.03.31 42382 210 3-0-1 比較+
GK irn モハマドラシド マザヘリ1989.05.18 21802 000 2-0-0 比較+
DF irn モハマド モラドマンド1993.06.22 21802 010 2-0-0 比較+
DF ksa モハメド アブドゥ フブラニ1993.10.14 2650 000 2-0-0 比較+
DF irn シャバシュ ヤズダニ モガダム1992.03.02 2921 000 2-0-0
MF mar ドリス フェトゥヒ1989.09.30 21492 100 2-0-0
MF ksa ヌーフ アルムサ1991.02.23 21782 000 2-0-0
MF bih エルビス サリッチ1990.07.21 21002 000 2-0-0
MF ksa スルタン アハメド マンダシュ1994.10.17 2841 000 2-0-0
MF irn サイード メフリ1995.09.16 2580 000 2-0-0
FW irn アルマン ラメザニ1992.06.22 2190 000 2-0-0
DF ksa モハメド アルファティル1992.01.04 31952 000 2-0-1
DF ksa モタズ ハウサウィ1992.02.17 32053 000 2-0-1
MF ksa フサイン アルモカフィ1988.03.24 3880 000 2-0-1
MF ksa モハメド アルマイハド1998.07.16 31312 100 2-0-1
DF cro フルボイェ ミリッチ1989.05.10 32253 010 2-1-0
DF irn アレフ ゴラミ1997.04.19 32042 000 2-1-0
FW mli シェイク ディアバテ1988.04.25 32223 200 2-1-0
DF irn ボルヤ ガフーリ1987.09.20 43344 010 2-2-0
MF irn アラシュ レザバンド1993.10.05 42924 020 2-2-0
MF irn メフディ ガイェディ1998.12.05 42854 000 2-2-0
FW irn マスード リキ1991.02.22 43604 000 2-2-0
GK kuw ムサブ アルカンダリ1985.01.11 1901 010 1-0-0
GK uae モハメド ハサン アルシャムシ1997.01.04 1901 000 1-0-0
DF kor リム チャンウ1992.02.13 1901 000 1-0-0
DF kuw ヤクブ アル タヘル1983.10.27 1901 000 1-0-0
DF kuw ファハド アワド1985.02.26 1901 000 1-0-0
DF uae ファレス ジュマ1988.12.30 1901 000 1-0-0
DF kuw ファハド ホムード1990.10.03 1901 000 1-0-0
DF ksa タラル アリ アブシ1993.02.22 1901 000 1-0-0
DF qat バッサム ヒシャム アルラウィ1997.12.16 1901 000 1-0-0
DF uae フサイン アッバス1994.11.30 110 000 1-0-0
DF uae アブドゥラ ファイサル アルカルビ1998.08.26 1901 000 1-0-0
DF uae ハレド エブラヘイム アルダナニ1997.01.17 150 000 1-0-0
DF irn モハマド ナデリ1996.10.05 1661 100 1-0-0
DF bra ルーカス ピメンタ2000.07.17 1901 000 1-0-0
DF irn セイド アハマド ムサビ1992.02.04 1240 000 1-0-0
MF uae ハミス イスマイル1989.08.16 1901 010 1-0-0
MF irn ジャバド ネクナム1980.09.07 1901 100 1-0-0
MF kuw ワリード アリ1980.11.03 1901 000 1-0-0
MF kuw ファハド アル エナジ1988.09.01 1901 000 1-0-0
MF kor イ ミョンジュ1990.04.24 1901 000 1-0-0
MF kuw フサイン ハキム1984.06.26 1901 000 1-0-0
MF kuw シェレーダ アルシェレーダ1992.06.22 110 000 1-0-0
MF kuw アブドゥラー アルブライキ1987.08.12 120 000 1-0-0
MF irn ダリウシュ ショジャエイアン1992.04.07 1561 000 1-0-0
MF ksa ハッサン アルカイド1998.04.13 1211 000 1-0-0
MF irn ソブハン ハガニ2000.01.27 1450 010 1-0-0
MF irn マハディプール マハディ1994.10.25 1901 000 1-0-0
MF syr ハリル イブラヒム1997.01.21 1741 000 1-0-0
MF tun シャディ アンマミ1986.06.14 1891 000 1-0-0
MF bra ロジェリーニョ1987.03.20 1901 010 1-0-0
MF cod ポールジョゼ ムポク1992.04.19 1901 100 1-0-0
MF irn ババク モラディ1993.07.29 1350 000 1-0-0
FW uae イスマイル マタル1983.04.07 1851 000 1-0-0
FW tun イッサム ジョマー1984.01.28 1881 000 1-0-0
FW qat アリ アフィフ1988.01.20 140 000 1-0-0
FW uae セバスティアン タグリアブエ1985.02.22 1891 000 1-0-0
FW tan ヤハヤ アル ガサニ1998.04.18 1160 000 1-0-0
GK qat サラハ ザカリア1999.04.24 21802 000 1-0-1
DF mar メディ ベナティア1987.04.17 21792 021 1-0-1
DF qat スルタン アルブライク1996.04.07 21802 010 1-0-1
DF qat モハメド ムサ1986.03.23 21011 000 1-0-1
MF ger マルコ マリン1989.03.13 21802 100 1-0-1
MF qat カリム ブディアフ1990.09.16 21702 000 1-0-1
MF qat イスマイル モハマド1990.04.05 21802 000 1-0-1
MF qat モハメド ムンタリ1993.12.20 2210 000 1-0-1
MF qat アブドゥラー アルアハラク1997.05.10 21692 010 1-0-1
MF bra ルーカス リマ1990.07.09 21802 010 1-0-1
MF ksa ユセフ アルハルビ1997.03.16 2811 000 1-0-1
MF qat ハレド モハメド2000.06.07 2270 000 1-0-1
FW qat アルモエズ アリ1996.08.19 21762 000 1-0-1
FW ken マイケル オルンガ1994.03.26 21652 200 1-0-1
FW bel エジミウソン ジュニオール1994.08.19 21802 100 1-0-1
FW ksa アシリ ハイタム2001.03.25 21591 000 1-0-1
MF irn ファルシド イスマイリ1994.02.23 21562 100 1-1-0
FW irn アルサラン モタハリ1993.03.10 31681 100 1-2-0
MF irn アリ カリミ1994.02.11 42923 000 1-2-1
DF ksa フセイン アル スライマニ1977.01.21 1821 000 0-0-1
DF ksa サイード アルムワラド1991.03.09 1450 000 0-0-1
FW ksa マゼン アブ シャラハ1991.02.27 1601 000 0-0-1
DF bul ニコライ ボドゥロフ1986.05.30 1901 000 0-1-0
DF irn ルーズベフ チェシュミ1993.07.24 1901 000 0-1-0
DF irn ミラド ザキプルキニ1995.04.29 1901 000 0-1-0
DF irn シャヒン タヘルカニ1997.01.07 1831 000 0-1-0
MF irn ファルシド バゲリ1992.06.05 1451 000 0-1-0
FW irn モルテザ タブリジ1991.01.06 1560 000 0-1-0
FW irn ザカリア モラディ1998.08.14 170 000 0-1-0
MF irn セイェドホセイン ホセイニ1988.08.31 21802 000 0-2-0
MF irn モハマド ダネシュガル1994.01.20 2931 000 0-2-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF ksa フセイン アル スライマニ1977.01.21 1821 000 0-0-1
MF irn ジャバド ネクナム1980.09.07 1901 100 1-0-0
MF kuw ワリード アリ1980.11.03 1901 000 1-0-0
FW uae イスマイル マタル1983.04.07 1851 000 1-0-0
DF kuw ヤクブ アル タヘル1983.10.27 1901 000 1-0-0
FW tun イッサム ジョマー1984.01.28 1881 000 1-0-0
MF kuw フサイン ハキム1984.06.26 1901 000 1-0-0
GK kuw ムサブ アルカンダリ1985.01.11 1901 010 1-0-0
FW uae セバスティアン タグリアブエ1985.02.22 1891 000 1-0-0
DF kuw ファハド アワド1985.02.26 1901 000 1-0-0
DF qat モハメド ムサ1986.03.23 21011 000 1-0-1
DF bul ニコライ ボドゥロフ1986.05.30 1901 000 0-1-0
MF tun シャディ アンマミ1986.06.14 1891 000 1-0-0
MF bra ロジェリーニョ1987.03.20 1901 010 1-0-0
DF mar メディ ベナティア1987.04.17 21792 021 1-0-1
MF kuw アブドゥラー アルブライキ1987.08.12 120 000 1-0-0
DF irn ボルヤ ガフーリ1987.09.20 43344 010 2-2-0
FW qat アリ アフィフ1988.01.20 140 000 1-0-0
MF ksa フサイン アルモカフィ1988.03.24 3880 000 2-0-1
FW mli シェイク ディアバテ1988.04.25 32223 200 2-1-0
MF irn セイェドホセイン ホセイニ1988.08.31 21802 000 0-2-0
MF kuw ファハド アル エナジ1988.09.01 1901 000 1-0-0
MF ksa サルマン ムワシャル1988.10.05 42032 000 3-0-1
DF uae ファレス ジュマ1988.12.30 1901 000 1-0-0
MF ger マルコ マリン1989.03.13 21802 100 1-0-1
DF cro フルボイェ ミリッチ1989.05.10 32253 010 2-1-0
GK irn モハマドラシド マザヘリ1989.05.18 21802 000 2-0-0
MF uae ハミス イスマイル1989.08.16 1901 010 1-0-0
MF mar ドリス フェトゥヒ1989.09.30 21492 100 2-0-0
FW syr オマール アル スマ1990.03.23 32703 100 3-0-0
MF qat イスマイル モハマド1990.04.05 21802 000 1-0-1
MF kor イ ミョンジュ1990.04.24 1901 000 1-0-0
MF bra ルーカス リマ1990.07.09 21802 010 1-0-1
MF bih エルビス サリッチ1990.07.21 21002 000 2-0-0
MF qat カリム ブディアフ1990.09.16 21702 000 1-0-1
DF kuw ファハド ホムード1990.10.03 1901 000 1-0-0
FW irn モルテザ タブリジ1991.01.06 1560 000 0-1-0
FW irn マスード リキ1991.02.22 43604 000 2-2-0
MF ksa ヌーフ アルムサ1991.02.23 21782 000 2-0-0
FW ksa マゼン アブ シャラハ1991.02.27 1601 000 0-0-1
DF ksa サイード アルムワラド1991.03.09 1450 000 0-0-1
GK ksa モハメド アルオワイス1991.10.10 43604 000 3-0-1
DF ksa モハメド アルファティル1992.01.04 31952 000 2-0-1
DF irn セイド アハマド ムサビ1992.02.04 1240 000 1-0-0
DF kor リム チャンウ1992.02.13 1901 000 1-0-0
DF ksa モタズ ハウサウィ1992.02.17 32053 000 2-0-1
DF irn シャバシュ ヤズダニ モガダム1992.03.02 2921 000 2-0-0
MF irn ダリウシュ ショジャエイアン1992.04.07 1561 000 1-0-0
MF cod ポールジョゼ ムポク1992.04.19 1901 100 1-0-0
MF irn ファルシド バゲリ1992.06.05 1451 000 0-1-0
FW irn アルマン ラメザニ1992.06.22 2190 000 2-0-0
MF kuw シェレーダ アルシェレーダ1992.06.22 110 000 1-0-0
DF ksa タラル アリ アブシ1993.02.22 1901 000 1-0-0
FW irn アルサラン モタハリ1993.03.10 31681 100 1-2-0
DF irn モハマド モラドマンド1993.06.22 21802 010 2-0-0
DF irn ルーズベフ チェシュミ1993.07.24 1901 000 0-1-0
MF irn ババク モラディ1993.07.29 1350 000 1-0-0
MF irn アラシュ レザバンド1993.10.05 42924 020 2-2-0
DF ksa モハメド アブドゥ フブラニ1993.10.14 2650 000 2-0-0
MF qat モハメド ムンタリ1993.12.20 2210 000 1-0-1
MF irn モハマド ダネシュガル1994.01.20 2931 000 0-2-0
MF irn アリ カリミ1994.02.11 42923 000 1-2-1
MF irn ファルシド イスマイリ1994.02.23 21562 100 1-1-0
FW ken マイケル オルンガ1994.03.26 21652 200 1-0-1
FW bel エジミウソン ジュニオール1994.08.19 21802 100 1-0-1
MF ksa スルタン アハメド マンダシュ1994.10.17 2841 000 2-0-0
MF irn マハディプール マハディ1994.10.25 1901 000 1-0-0
DF uae フサイン アッバス1994.11.30 110 000 1-0-0
DF irn ミラド ザキプルキニ1995.04.29 1901 000 0-1-0
MF irn サイード メフリ1995.09.16 2580 000 2-0-0
DF qat スルタン アルブライク1996.04.07 21802 010 1-0-1
